DF0WF (VHF-Conteste)



DF0WF-Schild

DF0WF ist das Rufzeichen der Klubstation des Ortsverband Eberswalde-Finow (DARC).
DL6JZ ist der Lizenzinhaber. Wir nehmen an den VHF-Contesten im Mai und September
seit 2001 teil. Das Contest-QTH von DF0WF ist der Hügel "Hoher Timpberg".
Dieser liegt in der der Nähe der kleinen Stadt Zehdenick. Der Locator ist JO62PW.

Hoher Timpberg mit Bismarckturm

Der Hügel liegt ca. 100 Meter über dem Meeresspiegel.

Die größten Vorteile des Hügels sind:
Ergebnisse der letzten Jahre in den VHF-Contesten (deutsche Wertung):

Mai 2001: 247 QSO's, 269 km/QSO,  66.621 Punkte, ODX= 802 km, 57. Platz
Sep 2001: 336 QSO's, 338 km/QSO, 113.281 Punkte, ODX= 838 km, 33. Platz
Mai 2002: 418 QSO's, 303 km/QSO, 126.897 Punkte, ODX= 800 km, 21. Platz
Sep 2002: 246 QSO's, 326 km/QSO,  80.159 Punkte, ODX= 865 km, 50. Platz
Mai 2003: 453 QSO's, 280 km/QSO, 126.880 Punkte, ODX= 800 km, 25. Platz
Sep 2003: 432 QSO's, 313 km/QSO, 135.346 Punkte, ODX= 800 km, 23. Platz
Mai 2004: 425 QSO's, 303 km/QSO, 128.737 Punkte, ODX= 832 km, 21. Platz
Sep 2004: 550 QSO's, 331 km/QSO, 182.433 Punkte, ODX=1.232 km, 17. Platz
Mai 2005: 412 QSO's, 312 km/QSO, 128.641 Punkte, ODX= 783 km, 14. Platz
Sep 2005: keine Teilnahme (Bauarbeiten am Conteststandort)
Mai 2006: 381 QSOs, 298 km/QSO, 113.529 Punkte, ODX= 752 km, 23. Platz
Sep 2006: 419 QSOs, 326 km/QSO, 136.468 Punkte, ODX= 880 km, 21. Platz
Mai 2007: 452 QSOs, 316 km/QSO, 143.038 Punkte, ODX=1107 km, 14. Platz
Sep 2007: 485 QSOs, 327 km/QSO, 158.662 Punkte, ODX=1044 km, 21. Platz
Mai 2008: Einzelwertung siehe Bericht
Mai 2009: 462 QSOs, 324 km/QSO, 149.995 Punkte, ODX= 873 km, 17. Platz