
|
Mikrofonbelegungen von DE2FBW |
||||||
|
||||||
| Mikebelegungen folgender Hersteller können aus der Liste entnommen werden: | ||||||
| Alan | Albrecht | Astracom | Danita | DNT | Kaiser | Maxon |
| Pan | President | Stabo | Team | Uniden | Wipe | Zodiac |
| Hersteller | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 |
| ALAN 95 Plus | 2,5MTM/3,5MSP | |||||||
| ALAN 98 D | 2,5MTM/3,5MSP | |||||||
| ALAN ALAN l00 D | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN AlAN100 E | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 18 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 21E | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 27E | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 28D | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 48D | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 48Plus | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 54 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| ALAN MIDLAND ALAN 58E | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 77Plus | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALAN MIDLAND ALAN 78Plus | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 2200 | 2,5/3,5mm | |||||||
| ALBRECHT AE 4002 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4100 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4180 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4200 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| ALBRECHT AE 4300 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| ALBRECHT AE 4400 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| ALBRECHT AE 4500 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4550 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4600 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4650 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4700 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4800 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 4800 FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 5000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 5080 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 5100 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 5150 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 5180 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 5280 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT AE 8000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT ALBRECHT 40l2 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT ALPHA 40 B FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT ALPHA 40 FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT ALPHA 4000 B FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT ALPHA 4000 FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT P 1000 | GND | MIC | TX | RX | GND | DC | ||
| ALBRECHT PHANTOM 4012 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT PHANTOM 4012 B | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT SKYLINE SM 2010 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| ALBRECHT SKYLINE4000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | ||||
| ASTRACOM MA4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| ASTRACOM MA40FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
| DANITA 1540 | GND | TX | MIC | |||||
| DANITA 608 | 2,5MTM/3,5MSP | |||||||
| DANITA Mark 3 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
| DANITA Mark 5 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
| DNT B 2740 AM/FM | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
| DNT B 40 AM/FM | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
| DNT CARAT (EXCLUSIV) | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT Cockpit (II) | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT CONTACT 40 FM | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT Contact II/traffic l | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT Contact III | MIC | S-M | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT Coupé | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT CV 2000 | GND | NC | TX | MIC | NC | |||
| DNT Formel l | GND | NC | TX | MIC | NC | |||
| DNT Highway | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT KURIER 5040 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| DNT KX 4012 Colonia | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT M 2740 AM/FM | MIC | GND | TX | GND | TX | 9V | ||
| DNT M 40 AM/FM | MIC | GND | TX | GND | TX | 9V | ||
| DNT Meteor 8012 DNT | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
| DNT Meteor Selektiv DNT | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
| DNT Rallye | GND | NC | TX | MIC | NC | |||
| DNT Saphir | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
| DNT Saphir 8012 | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
| DNT Scanner | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT Scanner- FM | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT strato I | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT strato plus | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT Transit | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT Truck- Star | MIC | RX | TX | GND | MUTE | 6V | UP-DWN | |
| DNT Zirkon | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
| DNT Zirkon I | MIC | SCAN | TX | DC 12V | UP-DOWN | GND | ||
| KAISER KA 9018 FM/40 | GND | TX | MIC | RX | GND | |||
| KAISER KA 9040 FM | GND | MIC | TX | RX | ||||
| KAISER KE 90 1 5/40 Basis | GND | MIC | TX | RX | ||||
| KAISER CBX 40 | 2.5/3,5mm | |||||||
| KAISER KA 4000 FM | GND | TX | MIC | TX | ||||
| KAISER KA 9012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| KAISER KA 9014 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| KAISER KA 9050 | GND | MIC | TX | RX | ||||
| MAXON MX 1000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| MAXON MX 2000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| MAXON MX 3000 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| MAXONM X40-12 Mercury | GND | MIC | TX | RX | ||||
| PAN MEGA- TOP AM/FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PAN MEGA- TOP FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PAN MINI- TOP AM/FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PAN MINI- TOP FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PAN MINI- TOP LCD 8012 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PAN MIRAGE | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | |||
| PAN P 2000 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PAN PC 40 | GND | MIC | TX | RX | ||||
| PAN PC 40 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PAN PC 4012 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PAN PC 50 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PAN PC 505 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PAN PC 80 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PAN PCM 8112 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PAN SCAN 4000 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| PRESIDENT George | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PRESIDENT Harry AM/FM | MIC | TX | GND | NC | RX | |||
| PRESIDENT Herbert AM/FM | GND | MIC | TX | RX | ||||
| PRESIDENT Jackson CEPT | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PRESIDENT James | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PRESIDENT JFK AM/FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PRESIDENT Johnson CEPT | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PRESIDENT PC 40 | GND | MIC | TX | RX | ||||
| PRESIDENT Taylor AM/FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PRESDENT Valery AM/FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| PRESIDENT Wilson AM/FM | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| STABO Magnum | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XF 2540 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XF 4012n Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XF 4012 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XF 5012 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XF4000 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 2240 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 3200 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 3400 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 3500 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 4000 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 401 2 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 4012n | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 4042 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 5000 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 5012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| STABO XM 601 2 | MUTE | UP-DOWN | DC | GND | MIC | TX | AUDIO | EMG |
| STABO XM 7042 | MIC | RX | TX | F-T | GND | |||
| Stabo XM 7082 | MIC | RX | TX | F-T | GND | |||
| STABO XRC TWINSTAR | MUTE | UP-DOWN | DC | GND | MIC | TX | AUDIO | EMG |
| TEAM NEU und 80 CH | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| TEAM Classic 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM Compact 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM EURO 3004 F Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM EURO 3100 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM EURO 3102 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM EURO 4012 Basis | MIC | GND | RX | TX | UP-DOWN | |||
| TEAM EURO 404 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM Euro 8012 Basis | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| TEAM Euro B-3104AF Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM Expert 98 | 2,5/3,5mm | |||||||
| TEAM JOSESTAR I. | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM Lucky Star 40 | MIC | TX | UP-DOWN | GND | RX | |||
| TEAM Magic 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM Memory 5002 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM Mini Com | 2,5/3,5mm | |||||||
| Team Selcom 8012 : | Mod | RX | TX | UP/Down | Masse | ?V/DC | ||
| Team Superstar | Mod | Masse | RX | TX | ||||
| TEAM Superstar 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM TS M 404 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| Team TS 1000 : | Mod | TX | Up/Down | Masse | RX | ?/DC | ||
| TEAM TC 404 | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
| TEAM TM 404 | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
| TEAM Transcom | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| TEAM Tricom 444 | MIC | RX | TX | UP-DOWN | GND | DC | ||
| TEAM TRS 404 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM TRX 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM TRX 404 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM TS 1000 | MIC | TX | UP-DOWN | GND | RX | |||
| TEAM TS 404 | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
| TEAM TS 404 FM | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM TS M 4012 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| TEAM KP 4000 | 2,5/3,5mm | |||||||
| TEAM TC404 B Basis | MIC | GND | TX | GND | TX | |||
| UNIDEN P 1000 | GND | MIC | TX | RX | ||||
| UNIDEN PC 404 | GND | MIC | TX | RX | ||||
| UNIDEN PRO 420e | GND | MIC | TX | RX | ||||
| UNIDEN PRO 440e | GND | MIC | TX | RX | ||||
| UNIDEN PRO 450e | GND | MIC | TX | RX | ||||
| UNIDEN PRO 460 | GND | MIC | TX | RX | ||||
| WIPE 5070 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| WIPE 5080 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| WIPE 5090 | MIC | GND | RX | TX | ||||
| WIPE B 5070 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| WIPE B 5080 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| WIPE B 5090 Basis | MIC | GND | RX | TX | ||||
| ZODIAC B 4040 Basis | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
| ZODIAC M 144 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
| ZODIAC M 244 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
| ZODIAC M 4040 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
| ZODIAC M 8000 | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
| ZODIAC P2040(C) | MIC | GND | TX | DC | RX | |||
| Abkürzungen Bedeuten : Mic/Mod = Modulation ; GND = Masse/Grund ; RX = geschaltete Lautsprecher/Audiosignal Masse/Audiosignal ; TX = Senden (PTT) ; Audio = ungeregelte Empfänger NF für Selektivruf oder Rauschunterdrückung ; Mute = Squelchsperre für Selektivruf ; EMG = Zugrif auf Notrufkanal ; UP/Down = Kanalwahl am Mikrofon ; DC = Versorgungsspannungen;(Vorsicht Kurzschluss möglich) F-T=Funktionstasten; |
|
Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit der recherchierten Daten. |
|
Hast du noch Daten von Geräten, die hier nicht dabei sind, dann immer her damit an mich !
Copyright © DE2FBW
|