

| Empfindlichkeit | 0,5 µV für hörbares Signal 1 µV für 6 dB S+N/N |
| Abstimmbereich | 2,8 MHz (deckt gesamtes 2m-Band ab) |
| Bandbreite | -3 dB: 90 kHz -6 db: 130 kHz -20 dB: 250 kHz -40 dB: 400 kHz -60 dB: 660 kHz |
| Spiegelfrequenzdämpfung | -20 dB |
| Stromaufnahme | 30 - 35 mA / 6V |
| Gewicht mit Batterie | 640 g |
| Schalter- stellung |
Kleinstes Uin für hörbares Signal Poti rechts |
Uin für Sättigung Poti links |
| 3 | 0,5 µV | 500 µV |
| 2 | 130 µV | 4 mV |
| 1 | 7 mV | 40 mV |
| 30 µV | 300 µV | 3 mV | 30 mV |
| 1500 m | 300 m | 50 m | 5 m |