Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (AA0AAA - ZZ9ZZZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden und im
gleichen Band ablaufen, werden mitgezählt aber hier nicht gelistet.
Lfd.Nr QSO Datum Call UTC Frequenz Mode Name QTH Kommentar
JJJJMMTT HHMM Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
9662 1 19651024 ARTOB 1300 144,000 SSB Burgdorf, Hamel Umsetzerversuch
9663 1 19600605 CT1ID 2140 14,047 CW Jo Lisboa
9664 1 19710403 CT2AOP/DL/p 1340 145,000 FM Jacinto Einbeck
9665 1 19600605 EA1GZ 2355 7,033 CW Joe Ania
9666 1 19600528 EA2FQ 2030 14,049 CW Manuel Zaragoza
9667 1 19620210 EA3OA 1330 14,175 AM nr Barcelona
9668 1 19730210 EA3XI/DL 1720 144,250 FM Hermann Gifhorn
9669 1 19601002 EA5GE 1630 14,038 CW Rafael Castellon
9670 1 19600604 EI1K 2025 14,042 CW Vir Suvona
9671 1 19601002 EI2Q 1340 14,050 CW Mick Cork
9672 1 19601009 EI6AG 1710 7,020 CW Alex Cork
9673 1 19600819 EI9S 2145 7,027 CW Des Dublin
9674 1 19711023 F1AIS 2156 145,415 SSB Jeanmarie Tergnier
9675 1 19600801 F2HB 2005 14,077 CW Henry Brest
9676 1 19600716 F2JW 1255 7,042 CW Jean
9677 1 19600803 F2KG 1410 7,007 CW Phil Marne
9678 1 19600505 F2SX 2300 7,011 CW Yves Marseille
9679 2 19600812 F2SX 2235 7,027 CW Yves Marseille
9680 1 19600513 F3DM 2030 7,023 CW Toulouse
9681 1 19611228 F3EG 1250 14,130 AM Fred Nice
9682 1 19600710 F3IM/p 1725 7,028 CW Paul Lac Du Bourget
9683 1 19600801 F3ZU 1730 7,011 CW Jean Faverolles
9684 1 19611228 F7GX/m 1240 14,130 AM Jo Saumur
9685 1 19600924 F8IY 2020 14,040 CW Emile Biarritz
9686 1 19601015 F8PV 1320 14,021 CW Gorges nr Paris
9687 1 19600820 F9MQ 1420 7,008 CW Paul Strasbourg
9688 1 19600611 F9UN 2035 14,021 CW Piere Pau
9689 1 19600514 G2CIX 0025 7,013 CW Bert Portsmouth
9690 1 19650921 G2DQ 2210 145,420 SSB Harry nr London 1WM/m: Steile W
9691 1 19601211 G2FLY/A 1340 14,047 CW George nr Birmingham
9692 1 19601211 G2HD 1410 14,067 CW Aub Nottingham
9693 1 19630324 G2JF 1934 145,070 CW Jim Ashford
9694 2 19660820 G2JF 2008 145,071 CW Jim Ashford
9695 1 19600827 G2OF 1930 7,024 CW Bill nr London
9696 1 19610310 G2TO 1440 7,017 CW Frank Bury
9697 1 19670617 G3BA 2200 145,415 SSB Tom Birmingham 1WM/m: Steile W
9698 1 19601015 G3BGJ 1905 7,000 CW Paddy London
9699 1 19700613 G3BHW 2050 145,415 SSB Eric Margate
9700 2 19711023 G3BHW 2045 145,415 SSB Eric Margate
9701 1 19600820 G3BKM 2030 7,040 CW Ray Huddersfeld
9702 1 19650921 G3CCH 2250 145,270 SSB John Scunthorpe/Linc 1WM/m: Steile W
9703 2 19680810 G3CCH 2310 145,415 SSB John Scunthorpe
9704 1 19600716 G3DIC 1120 7,002 CW Cyril
9705 1 19600605 G3EUJ 1305 14,019 CW
9706 1 19600610 G3EYN 2015 7,009 CW Fred Cheshire
9707 1 19601014 G3IKG 1525 7,023 CW Dave London
9708 2 19601116 G3IKG 1120 7,021 CW Dave London
9709 1 19610203 G3JJC 2125 3,534 CW Stan London
9710 1 19600724 G3JVC 1830 7,003 CW John London
9711 1 19601211 G3KNJ 1240 14,078 CW Reg nr London
9712 1 19600820 G3KOC 2215 3,522 CW Jim Grimsby
9713 1 19600528 G3KYH 1240 7,007 CW John Lowestoft
9714 1 19650923 G3LFF 1915 145,120 SSB Yorkwich/nr Bir 1WM/m: Steile W
9715 1 19651008 G3LLE 2005 145,070 CW Keith Svellielm
9716 1 19700613 G3LQR 2110 145,415 SSB Simon nr Ipswich
9717 1 19620901 G3LTF 2255 145,070 CW
9718 1 19600802 G3MHW 2145 7,031 CW John Birmingham
9719 1 19670304 G3NEO 2130 145,071 CW
9720 1 19711023 G3NNG 2008 145,415 SSB Des nr Oxford
9721 1 19601106 G3NOZ 1445 14,027 CW Bill London
9722 1 19601209 G3NRS 2140 3,516 CW Stan Scarborough
9723 1 19600507 G3NSG 1915 7,044 CW Joe Barnaldswick/Yo
9724 2 19600702 G3NSG 1125 7,014 CW Joe Barnoldsiwick/Y
9725 1 19600802 G3NSU 1325 7,014 CW
9726 1 19600522 G3NUT 0005 7,017 CW Jack Wallasey
9727 1 19600612 G3NWR/p 1230 14,015 CW
9728 1 19600812 G3NZ 2255 7,027 CW Joe Knutsford/Chesh
9729 1 19610310 G3OGD 0005 3,522 CW Alf Talke
9730 1 19610203 G3OKM 2021 3,535 CW John Honiton
9731 1 19601116 G3OLC 1140 7,046 CW Keith London
9732 1 19670618 G3OZP 0007 145,770 AM Pete Tynemouth 1WM/m: Steile W
9733 1 19700613 G3PHE 2135 145,415 SSB Derek
9734 1 19700612 G3POI 2005 145,415 SSB Clive London
9735 1 19720730 G3RYF/DL 1405 144,200 FM Arthur Kassel
9736 1 19670618 G3TKB 0000 145,950 AM Barry Sunderland 1WM/m: Steile W
9737 1 19690919 G3TVY 1935 145,415 SSB
9738 1 19601211 G3WP 1125 14,021 CW Jack Chelmsford
9739 1 19630721 G4JJ/A 1020 145,070 CW Jack nr Chesterfield
9740 2 19670618 G4JJ/m 0050 145,600 AM Jack Sheffield 1WM/m: Steile W
9741 1 19600726 G4PX 2000 7,008 CW George Birmingham
9742 1 19600605 G5GS 1325 14,002 CW
9743 1 19650921 G6CW 2050 145,410 SSB John Nottingham 1WM/m: Steile W
9745 3 19651009 G6CW 1855 145,125 AM John Nottingham 1WM/m: Steile W
9746 4 19670617 G6CW 2130 145,415 SSB John Nottingham 1WM/m: Steile W
9747 5 19690919 G6CW 1925 145,415 SSB John Nottingham
9748 1 19610828 G6NB 2330 145,070 CW Brill/Bucks
9749 1 19610128 G6ZG 2020 3,538 CW Hugo nr Yormouth
9750 1 19711023 G8ABH 2054 145,415 SSB Clive nr London
9751 1 19690919 G8ACQ 1945 145,415 SSB Bob
9752 1 19690920 G8AJC 2145 145,415 SSB Ron Canterbury
9753 2 19700613 G8AJC 2010 145,415 SSB Ron Canterbury
9754 1 19711023 G8AWZ 2024 145,415 SSB Peter Norwich
9755 1 19690920 G8BBB 1055 145,415 SSB Roger nr Cambridge
9756 1 19711023 G8BEJ 1955 145,415 SSB Charles Camberly
9757 1 19711023 G8DDW 2049 145,415 SSB Steve London
9758 1 19711023 G8EXZ 2215 145,415 SSB
9759 1 19610114 G8JO 1920 3,524 CW Jim Durham
9760 1 19670618 G8NF 0105 145,950 AM Hal Harrogate 1WM/m: Steile W
9761 1 19600525 G8UT 2230 7,007 CW Bert Dartford/Kent
9762 2 19600813 G8UT 2225 7,005 CW Bert Dartford/Kent
9763 1 19600827 GI3NSV 2330 7,024 CW Colm Moy
9764 1 19611230 GM3BCL 2345 14,172 AM Sandy Aberdeen
9765 1 19611230 GM3ITN 2240 14,109 AM Les Glasgow
9766 1 19611230 GM3KBZ 2240 14,109 MXD Jim Glasgow
9767 1 19601203 GM3KDT 1745 3,562 CW Ian Glasgow
9768 1 19600528 GM3NQZ 1200 7,002 CW Gordon Aberdeen
9769 1 19601009 GM3OAE 1730 7,021 CW Gordon Glasgow
9770 1 19691018 GM8BRM 1638 145,415 SSB Iain Newdeer 1WM/m: Steile W
9771 1 19601014 GW3KWB 2245 7,000 CW Ray Newport
9772 1 19611231 GW3LDC 1325 14,100 AM John nr Newport
9773 1 19600724 GW3MRI 2030 7,035 CW Don Cardiff
9774 1 19600709 GW3NCT 1550 7,006 CW Richard Bridgend
9775 1 19600804 GW3NXH 1425 7,017 CW Cliff Cardiff
9776 1 19600605 HA5AC 1240 14,049 CW Pista Budapest
9777 1 19600507 HA5KFT 2040 7,030 CW Deszeo Budapest
9778 1 19600910 HA9OZ 1340 14,021 CW Attila Miskolc
9779 1 19600811 HB1GJ/GR 1805 7,017 CW Fritz Sedrun
9780 1 19570707 HB1RG 0557 144,648 AM Hans Säntis 1WM/p: Auf dem
9781 1 19600802 HB1UD/FL 2015 7,007 CW
9782 2 19600804 HB1UD/FL 2030 7,005 CW
9783 1 19600514 HB1XY 2015 7,027 CW Hans Dübendorf
9784 1 19610114 HB9AAD 1810 3,546 CW Andre Zürich
9785 1 19710725 HB9AMH/p 1305 432,060 SSB Arnold nr Bern via Artob
9786 1 19610403 HB9CZ 1300 3,547 CW Hans Olten/SO
9787 1 19601217 HB9HK 1245 7,007 CW Willy Küßnacht/Sz
9788 1 19600522 HB9JD 1405 7,023 CW Walten Sulgen/Tg
9789 1 19710724 HB9MAI/DL/m 1835 144,150 FM Ludwig nr Seesen
9790 2 19720805 HB9MAI/DL/m 1825 144,250 FM Ludwig Braunschweig
9791 1 19600522 HB9QH 1750 7,003 CW Jo Zürich
9792 1 19601015 HB9RV 1615 3,524 CW Kurt Staufen/Ag
9793 1 19600812 HB9UP 1900 3,525 CW Koni Basel
9794 2 19610114 HB9UP 2100 3,516 CW Koni Basel
9795 1 19600917 HB9XX 2155 3,582 CW Adolf Davos
9796 1 19601106 I1AYX 1245 7,011 CW Pietro
9797 1 19601211 I1AZ 1300 14,030 CW Joe Milano
9798 1 19600525 I1BZ 2035 7,010 CW Mario Limite
9799 1 19601009 I1DBK 1750 7,033 CW Mario Nizza
9800 1 19600803 I1DHL 2240 7,041 CW Franco Bergamo
9801 1 19780219 I1GCY/mm 2250 14,327 SSB Guy Cape Green (Afr 1WM/W4: WA4BFR,
9802 1 19600708 I1IZ 2020 7,020 CW Armando Livorno
9803 1 19611230 I1KDB 1455 14,350 AM John Neapel
9804 1 19600529 I1KT 1225 14,052 CW Giulo Roma
9805 1 19611228 I1OU 1315 14,200 AM Guerrino Fano
9806 1 19601106 I1STP 1410 14,012 CW Stefano Roma
9807 1 19611227 I1TRA 1335 14,168 AM Tommaso Ischia
9808 1 19600611 I1VF 1945 14,081 CW Franco Roma
9809 1 19601015 I1ZCT 1925 7,025 CW Ser Novara
9810 1 19600813 I1ZRM 2135 7,012 CW Vince Montefalco/Peru
9811 1 19780311 I4WRA 1650 21,366 SSB Rino Formi 1WM/W2: W2RBM,
9812 1 19780206 K1TQ 2115 146,220 FM Wally Philadelphia 1WM/p/W2: Mt. L
9813 1 19780204 K2SWZ 1620 146,220 FM Bernie Philadelphia 1WM/p/W2: Mt. L
9814 2 19780205 K2SWZ 1600 146,220 FM Bernie Philadelphia 1WM/p/W2: Mt. L
9816 1 19780211 K3ABK 1425 146,220 FM Sam Philadelphia 1WM/p/W2: Mt. L
9817 1 19600603 LA1H 2050 14,080 CW Harstadt
9818 1 19600813 LA2VC 2205 7,021 CW Ragnar Moss
9819 1 19610104 LA4CH 2210 3,504 CW Torjan Stavanger
9820 1 19600501 LA4IG 1720 7,026 CW Knut Oslo
9821 1 19610309 LA4KC 1830 3,520 CW Rolv Kristiansand
9822 1 19601105 LA6GG 2255 7,002 CW John Haugesund
9823 1 19610310 LA8WF 1415 7,015 CW Jon nr Oslo
9824 1 19620210 LA8WG 1310 14,178 AM Jan Steinkjer
9825 1 19600812 LA9MG 2050 7,005 CW Knut Drammen
9826 1 19700823 LX1BW 1355 21,350 SSB Luxemburg 1WM bei VU2KV,
9827 1 19601203 LX3AI 1800 3,560 CW John
9828 1 19600709 LZ1DK 2025 14,011 CW Geogeiu Zagora
9829 1 19600529 LZ1KLD 1440 14,068 CW Radko Plowdiw
9830 1 19610121 OE2JG 2205 3,522 CW Pete Salzburg
9831 1 19681117 OE2OML 1035 144,100 SSB Mike Salzburg via ARTOB
9832 1 19600725 OE3RE 2035 3,536 CW Amery Langenlois
9833 1 19600507 OE5GL 1130 7,017 CW
9834 1 19710801 OE6KNG/DL 2110 144,250 FM Sigi Wolfsburg
9835 1 19600801 OE6UI 1630 7,026 CW Carl Graz
9836 1 19600514 OE6US 1025 7,038 CW Ernst Fohnsdorf
9837 1 19600709 OH1TT 2045 14,036 CW Eino Miimisalo
9838 2 19600924 OH1TT 1930 14,091 CW Eino Miimisalo
9839 1 19600804 OH1VA 2000 7,020 CW Mauri Kisko
9840 1 19610203 OH2BT 2040 3,535 CW Risto Helsinki
9841 1 19600525 OH2CK 2310 7,033 CW Esko Helsinki
9842 1 19600710 OH2DV 1610 7,046 CW Pauli Espoo
9843 1 19600803 OH2DX 2030 7,030 CW Fred Helsinki
9844 1 19730819 OH2QV/DL/m 1625 144,250 FM Aussi Celle
9845 1 19600520 OH2SJ 2040 7,029 CW Aarne Helsinki
9846 1 19600515 OH2VJ 1135 14,049 CW Keikki Espoo
9847 1 19600827 OH2XK 2155 7,044 CW Nick Helsinki
9848 1 19600813 OH3NS 2110 7,012 CW Leo Riihimaki
9849 2 19601030 OH3NS 1915 7,027 CW Leo Riihimaki
9850 1 19600513 OH3PE 2200 7,044 CW Masa Parola
9851 1 19601014 OH5OL 1910 14,073 CW Jaakko Imatra
9852 1 19611227 OH5ST 1440 14,162 AM Kaki Kouvola
9853 1 19600603 OH6OR 1955 14,078 CW Topi nr Vala
9854 1 19600813 OK1AAW 2050 7,025 CW Jiri Chrudim
9855 1 19610218 OK1ACB 1415 3,576 CW Zdenk Rakovic
9856 1 19600506 OK1ACX 2140 3,568 CW Dasa Praha
9857 1 19610204 OK1ADX 0015 3,574 CW Julo Praha
9858 1 19610203 OK1AEF 2055 3,534 CW Vlada Praha
9859 1 19710725 OK1AIB 1400 432,060 SSB via Artob
9860 1 19691018 OK1AIY/p 1915 145,415 SSB Pavl 1WM/m: Steile W
9861 1 19610104 OK1BV 2130 3,545 CW Jaro Plzen
9862 1 19600813 OK1CS 1905 7,017 CW Gustav Praha
9863 1 19610512 OK1EG 1400 3,567 CW Jarda Chrudim
9864 1 19601203 OK1HA 1835 3,566 CW Karel Nachod
9865 1 19600522 OK1JJ 1515 7,030 CW Jarek Ustinadlabem
9867 3 19610318 OK1JJ 1630 7,025 CW Jarek Usti Nad Labem
9868 1 19650923 OK1KAM/p 1845 144,180 SSB Mirek nr Liberec 1WM/m: Steile W
9869 1 19600525 OK1KDG 2150 3,523 CW Jirka Praha
9870 1 19610331 OK1KJO 1500 3,537 CW Franta Kadan
9871 1 19600416 OK1KMY 2150 3,528 CW Josef Malacky
9872 1 19600514 OK1KPA 2235 7,018 CW Vlado Pardubice
9873 1 19600812 OK1KPL 1725 3,541 CW Honza Pilsen
9874 1 19600606 OK1KPZ 1545 7,002 CW Franta Praha
9875 1 19600724 OK1KRI 2220 7,026 CW Lada Ricauy
9876 1 19600801 OK1KSO 1620 7,026 CW Lubos Chomitov
9877 1 19600529 OK1KTV 1115 14,071 CW Josef Praha
9878 1 19601014 OK1NK 1625 3,526 CW Karel
9879 1 19600801 OK1TC 1830 7,023 CW Bohous Trutnov
9880 1 19650923 OK1VBG/p 1835 144,400 SSB Jindra nr Liberec 1WM/m: Steile W
9881 1 19600702 OK1VY 1145 7,025 CW Jarda Kutna Hora
9882 2 19610331 OK1VY 1450 3,537 CW Jarda Kutna Hora
9883 1 19600417 OK2BB/p 2020 3,549 CW Duda Ranice
9884 2 19610309 OK2BB 2355 3,522 CW Jarda Brno
9885 1 19610104 OK2BBJ 2035 3,510 CW Josef Hranice
9886 1 19601203 OK2BBX 2015 3,502 CW Richard Brno
9887 1 19601014 OK2KJ 1435 7,043 CW Karel
9888 1 19600802 OK2OU 1710 7,017 CW Arno Ostrava
9889 1 19600710 OK2OV 1415 7,024 CW Vilem Karvinaes
9890 1 19610114 OK2YU 2215 3,526 CW Josef nr Prerov
9891 1 19610203 OK3CAF 2110 3,534 CW
9892 1 19600520 OK3CAT 2135 7,004 CW Vilo Malacky
9893 1 19610121 OK3CAU 2320 3,539 CW Jaro nr Gala
9894 1 19601030 OK3CBU 1710 3,539 CW Ervin Martium
9895 1 19600826 OK3CBW 2310 3,516 CW Stefan Humenne
9896 1 19601030 OK3CBZ 1720 3,539 CW
9897 1 19601211 OK3IP 1145 14,037 CW Imro Bratislava
9898 1 19600419 OK3KAP 1600 3,529 CW Milan Partizanske
9899 1 19600521 OK3KEW 1945 3,517 CW Martin Jindra
9900 1 19610224 OK3KZY 2035 3,573 CW Jano Myjava
9901 1 19610104 OK3PA 2150 3,545 CW Anton Bratislava
9902 1 19610715 ON4AJ 1130 3,641 CW
9903 1 19600827 ON4EA 2310 7,045 CW Phil Grimbergen
9904 1 19600804 ON4HO 1320 7,018 CW Jo Seraing
9905 1 19600606 ON4IX 1630 7,006 CW Al Marcinelle
9906 1 19600514 ON4JY 1310 7,016 CW Etienne Oostende
9907 1 19600522 ON4KC 1345 7,023 CW Karl Gent
9908 2 19600726 ON4KC 1745 7,024 CW Karl Gent
9909 1 19600522 ON4KZ 1650 7,003 CW Jules Brügge
9910 1 19610218 ON4MQ 1520 3,573 CW Achiel nr Gent
9911 1 19601210 ON4NQ 1255 7,001 CW Jean Petithan
9912 2 19601217 ON4NQ 1320 7,032 CW Jean Petithan
9913 1 19600416 ON4OE 2010 3,585 CW Sylvaine Nazaret
9914 1 19600708 ON4PZ 2310 7,037 CW Guys
9915 1 19611001 ON4SS 1400 3,501 CW Yvon Arlon
9916 1 19600924 ON4VI 2205 3,506 CW Jose Brüssel
9917 1 19600708 ON4WJ 2310 7,037 CW Walter Cielle Marcourt
9918 1 19631225 ON4WR 1720 3,581 CW Louis Brüssel
9919 1 19711023 ON5FY 2105 145,415 SSB Martin Gent
9920 1 19601014 OZ2HW 1715 3,537 CW Hans Kopenhagen
9921 1 19610114 OZ2JG 2230 3,526 CW Jörgen Gedser
9922 1 19711204 OZ2JY 2010 144,250 FM John Süddänemark 1WMA
9923 1 19650922 OZ2ME 2035 145,210 SSB Hans Henrik Kopenhagen 1WM/m: Steile W
9924 1 19610203 OZ2RI 2355 3,542 CW Verner Roködding
9925 1 19601126 OZ3HO 1435 3,518 CW Frank Svendborg
9926 1 19700918 OZ3IN 1930 145,415 SSB Herluf Hammerum
9927 2 19701011 OZ3IN 1700 145,415 SSB Herluf Hammerum
9928 1 19650922 OZ4HX 1955 145,130 SSB Henning Kopenhagen 1WM/m: Steile W
9929 1 19600709 OZ5AP 1155 7,031 CW Axel Aarhus
9930 1 19600514 OZ5CI 1510 7,023 CW Ingvard Odense
9931 1 19691018 OZ5NM 1710 145,415 SSB Niels 1WM/m: Steile W
9932 2 19710509 OZ5NM 1015 145,415 SSB Niels Fyn
9933 3 19710523 OZ5NM 1130 432,300 SSB Niels Fyn via Artob Nr. 5
9934 1 19670617 OZ5RG 2340 144,040 AM Preben Norburg 1WM/m: Steile W
9935 1 19691018 OZ5TE 2100 145,415 SSB Eric Roskilde 1WM/m: Steile W
9936 1 19600526 OZ5WJ 1125 7,017 CW Henrik Randers
9937 1 19650922 OZ6AF 1855 144,430 SSB Ole Odense 1WM/m: Steile W
9938 1 19701011 OZ6EZ 1740 145,415 SSB Svenderik Aarhus
9939 1 19600416 OZ6HE 1930 3,518 CW Henning Randers
9940 1 19690526 OZ6OL 1125 145,415 SSB Hans Roskilde
9942 3 19690719 OZ6OL 2258 145,410 SSB Hans nr Kopenhagen
9943 1 19600521 OZ6RL 0120 3,511 CW Ulf Odense
9944 1 19601203 OZ7HI 1650 3,562 CW Henrik Ransing
9945 1 19610309 OZ7NR 1805 3,575 CW Per Lökken
9946 1 19610224 OZ7WA 2115 3,526 CW Bent Silkeborg
9947 1 19600521 OZ8CT 1750 3,519 CW Harald Esbjerg
9948 2 19600801 OZ8CT 1210 7,029 CW Harald Esbjerg
9949 1 19600709 OZ8EA 1345 7,021 CW Erik nr Aarhus
9950 1 19600710 OZ8PG 1635 7,036 CW Per Skibstrup
9951 1 19691017 OZ9BE 2210 145,415 SSB Jens Tinglev
9952 1 19650922 OZ9FR 1845 144,070 SSB Flemming Odense 1WM/m: Steile W
9953 1 19650922 OZ9GQ 2030 145,230 SSB Hartwig Roskilde 1WM/m: Steile W
9954 1 19650922 OZ9HS 1910 144,430 SSB Egon Kopenhagen 1WM/m: Steile W
9955 1 19670617 OZ9HU 2253 144,680 AM Benny Nestved 1WM/m: Steile W
9956 1 19700918 OZ9MO 1925 145,415 SSB Jarl Kopenhagen
9957 1 19670617 OZ9OR 2205 144,570 AM Hans Nestved 1WM/m: Steile W
9958 1 19700531 OZ9PZ/DL 1030 145,415 SSB Poul nr Einbeck
9959 2 19700531 OZ9PZ/DL 1920 145,415 SSB Poul nr Einbeck
9960 1 19680629 PA0ACG 1750 145,415 SSB Arend Abcoude
9961 2 19680630 PA0ACG 1935 145,400 SSB Arend Abcoude
9964 1 19630707 PA0AI 1705 145,070 CW
9965 1 19650923 PA0AJV 2115 144,880 SSB Arwin Coevorden 1WM/m: Steile W
9966 2 19651009 PA0AJV 1615 144,880 AM Arwin Coevorden 1WM/m: Steile W
9967 1 19610923 PA0AND 1335 145,070 AM Adri Eelde/Groningen
9968 2 19620714 PA0AND 2120 145,070 AM Adri Eelde
9969 3 19630706 PA0AND 1903 145,070 AM Adri Eelde
9972 1 19610128 PA0ARL 1355 3,500 CW Dik Ilpendam
9973 1 19620617 PA0ASO 1700 145,070 AM Aloys Oldenzaal
9974 2 19620622 PA0ASO 1325 145,070 AM Aloys Oldenzaal
9976 1 19650921 PA0AXA 1830 145,410 SSB Hank Den Haag 1WM/m: Steile W
9977 1 19710227 PA0BGJ 2140 144,150 FM Bert Hildesheim
9978 1 19650921 PA0BM 1925 145,400 SSB Ger nr Den Haag 1WM/m: Steile W
9979 1 19631027 PA0BN 0005 145,070 CW Jan Oosterbeek
9980 1 19641101 PA0BPA 1650 145,070 AM Ben Aalten
9981 1 19710412 PA0BXD 0910 145,415 SSB Ben nr Arnheim
9982 1 19660108 PA0BYL 1120 145,070 AM Kees Groningen
9983 1 19690621 PA0CML 1040 145,415 SSB Kor Katwijk
9984 2 19690720 PA0CML 1815 145,415 SSB Kor Katwijk
9988 1 19690504 PA0CSL 1600 145,415 SSB
9989 2 19690525 PA0CSL 1225 145,415 SSB Cor Leiden
9990 3 19690705 PA0CSL 1510 145,415 SSB Kor Leiden
9991 4 19700327 PA0CSL 1720 145,415 SSB Kor Leiderdorp
9992 5 19700531 PA0CSL 1650 145,415 SSB Cor nr Amsterdam
9993 6 19701004 PA0CSL 1245 145,415 SSB Cor nr Amsterdam
9994 1 19690712 PA0DGH 2345 145,410 SSB Pit nr Arnheim
9995 2 19690920 PA0DGH 2120 145,415 SSB Piet nr Arnheim
9996 3 19710725 PA0DGH 1315 432,060 SSB Piet nr Arnheim via Artob
9997 1 19700524 PA0DUO 1245 145,415 SSB Dick Nijmwegen
9998 1 19690510 PA0EAP 1235 145,415 SSB Ed Eindhoven
9999 2 19690920 PA0EAP 2250 145,415 SSB Ed Eindhoven
10001 1 19690725 PA0EH 1755 145,415 SSB Meinhard Texel
10002 2 19690726 PA0EH 1930 145,415 SSB Meinhard Texel
10004 1 19710810 PA0END/DL 1905 144,250 FM Dieter Goslar 1WMA
10005 1 19650921 PA0EPS 1855 145,420 SSB Hanno Warmond 1WM/m: Steile W
10006 2 19690705 PA0EPS 1345 145,415 SSB Hanno Warmond
10007 1 19630706 PA0EZ 2347 145,070 CW
10008 2 19631026 PA0EZ 2355 145,070 CW Ari Nymwegen
10010 4 19681005 PA0EZ 2135 145,400 SSB Ari Nymwegen
10011 5 19690705 PA0EZ 1505 145,415 SSB Ari Hilversum
10012 1 19650904 PA0FAS 1946 145,070 CW
10013 1 19650922 PA0FB 1755 144,030 SSB Jan Den Haag 1WM/m: Steile W
10014 1 19610826 PA0FHB 2235 145,070 AM Bertus Neede
10015 2 19610828 PA0FHB 1635 145,070 AM Bertus Neede
10018 1 19641028 PA0GDZ 2230 145,070 AM Henk
10019 1 19600820 PA0HE 1440 7,024 CW Mainbrace Vlissingen
10020 1 19641101 PA0HEB 1315 145,070 AM Harm Gieterveen/Gron
10021 2 19650613 PA0HEB 1400 144,720 AM Harm Gieterveen
10024 5 19650923 PA0HEB/m 1940 144,170 SSB Harm nr Almelo 1WM/m: Steile W
10025 6 19650925 PA0HEB 1955 145,070 AM Harm Gieterveen
10027 8 19660202 PA0HEB 1115 144,240 SSB Harm Gieterveen
10028 9 19660313 PA0HEB 1135 144,900 CW Harm nr Groningen via ARTOB
10029 10 19660611 PA0HEB 1535 145,070 AM Harm nr Groningen
10030 11 19660709 PA0HEB 2050 145,071 CW Harm nr Groningen
10031 12 19661008 PA0HEB 1745 145,071 AM Harm nr Groningen
10032 13 19670304 PA0HEB 2320 145,415 SSB Harm Gieterveen
10033 14 19670910 PA0HEB 1045 145,071 AM Harm Gieterveen
10034 15 19671015 PA0HEB 1720 145,071 AM Harm Gieterveen
10036 1 19710815 PA0HKS 1050 145,415 SSB Henk Nijmwegen
10037 1 19700712 PA0HRA 1055 145,415 SSB Henk Hengelo
10038 2 19700718 PA0HRA 1600 145,415 SSB Henk Hengelo
10039 1 19631027 PA0HRD 0040 145,070 CW Jan Zutfen
10040 2 19700405 PA0HRD 1400 145,415 SSB Jan Zutfen
10041 3 19740904 PA0HRD/DL 1825 144,300 FM Jan Köterberg 1WMA
10042 1 19670514 PA0HRT 1047 144,900 SSB Jan nr Groningen via ARTOB
10043 1 19570706 PA0HRX/A 1840 144,648 AM Hans Ryssen 1WM/p: Auf dem
10044 2 19610825 PA0HRX 2311 145,070 AM Hans Deventer
10045 1 19700530 PA0HSA 1030 145,415 SSB Hartmut Tegelen
10046 1 19680630 PA0HSF 1025 145,071 AM Harm Harkstede
10047 1 19680629 PA0HVA 1740 145,415 SSB Henk nr Amsterdam
10048 2 19681005 PA0HVA 2200 145,400 SSB Henk nr Amsterdam
10053 1 19650923 PA0HVE 2140 144,250 SSB Harry Enschede 1WM/m: Steile W
10054 1 19650921 PA0IF 1840 145,410 SSB Jaap nr Amsterdam 1WM/m: Steile W
10055 1 19670304 PA0IJ 2025 145,415 SSB
10056 2 19670514 PA0IJ 1129 144,900 SSB Jan nr Eindhoven via ARTOB
10057 3 19690920 PA0IJ 2255 145,415 SSB Jan nr Eindhoven
10058 1 19610218 PA0IKE 1330 3,514 CW Jan Haren
10059 2 19610404 PA0IKE 1410 3,530 CW Jan Haren
10060 1 19611013 PA0JEP 2225 145,070 MXD Jan Eindhoven
10061 1 19610909 PA0JOP 2110 145,070 AM Joop Glanerbrug/Ensc
10062 2 19640717 PA0JOP 2255 145,070 CW Jupp Glanerbrug
10063 3 19701004 PA0JOP 1305 145,415 SSB Jop Odyk
10064 1 19730616 PA0JPL 1325 145,410 SSB Jan Delfzyl
10065 1 19730617 PA0JSA 1535 145,415 SSB John nr Apeldorn
10066 1 19690504 PA0JYL 1126 145,415 SSB
10067 1 19610923 PA0LH 1305 145,070 MXD Lieuwe/Drachten
10068 1 19650923 PA0LV 1810 144,150 SSB Ger Leeuwarden 1WM/m: Steile W
10069 1 19630707 PA0LX/p 1409 145,070 CW
10070 1 19610828 PA0ME 2315 145,070 AM Wim Vries
10071 2 19610916 PA0ME 1510 145,070 AM Wim Vries
10073 1 19680504 PA0MJK/p 1845 145,415 SSB
10074 2 19690719 PA0MJK 2320 145,410 SSB Martin nr Eindhoven
10075 1 19690803 PA0MOR 1250 145,415 SSB Tom Amsterdam
10076 2 19690920 PA0MOR 1010 145,415 SSB Tom Amsterdam
10077 1 19531112 PA0MRA 1605 3,500 AM Louis Apeldorn
10078 1 19690504 PA0MSH 1548 145,415 SSB
10079 2 19690706 PA0MSH 1330 145,415 SSB
10080 1 19610603 PA0MUG 1150 3,572 CW Wim nr Gouda
