zurück   Logbuch   vor   

Amateur Radio Station Log

Helge Haensel - DJ1WM

Hier habe ich eine Teilkopie meines Logbuchs für die Jahre 1953 bis 1978 abgelegt. Im Jahr 1978 habe ich die Logbuchführung beendet - mit zwei Ausnahmen: Für die beiden DXpeditionen in den Südpazifik mit zusammen 10157 QSO's. Die Logs dazu finden sich an andere Stelle auf dieser Homepage. Insgesamt sind hier 10316 QSO's gelistet, die ich als DJ1WM gefahren habe.


Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (DC6AA - DC6ZZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden 
und im gleichen Band ablaufen, werden ausgelassen.

Lfd.Nr QSO Datum    Call        UTC  Frequenz Mode Name         QTH             Kommentar
           JJJJMMTT             HHMM    Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
   180   1 19671202 DC6AB       2045  145,415  SSB Horst        Hamburg                         
   181   2 19691018 DC6AB       1700  145,415  SSB Horst        Hamburg         1WM/m: Steile W 
   182   3 19700101 DC6AB       1950  145,415  SSB Horst        Hamburg                         
   183   1 19731230 DC6AC       1010  144,250   FM Rudi         Tostedt                         
   184   1 19680526 DC6AP/m     1005  145,415  SSB Wolfgang     nr Bielefeld                    
   185   2 19710801 DC6AP/m     1110  145,415  SSB Wolfgang     nr Bielefeld                    
   186   1 19670913 DC6AQ/p     2000  145,071   AM Dankwart     Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
   187   1 19700524 DC6AZA      1230  145,415  SSB Georg        Langenberg                      
   188   1 19680811 DC6BT/m     1100  145,071   AM Hans         Bad Grund                       
   189   1 19690126 DC6BV       1320  145,415  SSB Ulli         Süderbrarup                     
   190   1 19690719 DC6BW       1105  145,415  SSB Walter       Flensburg                       
   191   2 19701011 DC6BW       1655  145,415  SSB Walter       Flensburg                       
   192   1 19741225 DC6CF       1110  144,350  SSB Heinrich     Leer                            
   193   1 19680630 DC6CG       1720  145,071   AM Jupp         Dinklage                        
   194   1 19711223 DC6CJ/m     1020  145,000   FM Klaus        Göttingen                       
   195   1 19681027 DC6CP       1055  144,100  SSB Wolfgang     Witten          Artob: TX 144,1 
   196   1 19680810 DC6CR       2120  145,415  SSB Willi        nr Wesel                        
   197   2 19690511 DC6CR       1650  145,415  SSB Willi        Friedrichsfeld                  
   199   4 19691011 DC6CR       2030  145,415  SSB Willi        nr Wesel                        
   200   1 19690803 DC6CY       1130  145,415  SSB Detlef       Remscheid                       
   201   1 19690329 DC6DJ       1635  145,415  SSB Uwe          Hamburg                         
   202   1 19690919 DC6EG       2115  145,415  SSB Hermann      St. Vit                         
   203   2 19691101 DC6EG       1220  145,415  SSB Hermann      nr Bielefeld                    
   204   3 19691102 DC6EG       1230  145,415  SSB Hermann      St. Vit                         
   205   4 19691227 DC6EG       1405  145,415  SSB Hermann      Oelde                           
   206   5 19700207 DC6EG       1255  145,415  SSB Hermann      St. Vit                         
   207   6 19700307 DC6EG       1440  145,415  SSB Hermann      St. Vit                         
   209   1 19680317 DC6EH/p     1715  145,415  SSB                                              
   210   2 19681005 DC6EH       2209  145,400  SSB                                              
   211   3 19690919 DC6EH       2245  145,415  SSB Ernst        Münster                         
   212   4 19710509 DC6EH/p     2135  144,150   FM Ernst        Salzgitter      1WM/p: BS-Queru 
   213   1 19680120 DC6FA/p     2115  145,415  SSB Wolfgang     Marburg                         
   214   1 19690329 DC6FC/p     1610  145,415  SSB Klaus        Heessel                         
   215   1 19681027 DC6FK       1650  145,405  SSB Günter       Bremen                          
   216   1 19710103 DC6FL       1345  144,415  SSB Günter       Bremen                          
   217   2 19710718 DC6FL       1110  145,415  SSB Günter       Bremen                          
   218   1 19671014 DC6FN       1755  145,415  SSB Albert       Bremen                          
   219   2 19690928 DC6FN       1305  145,415  SSB Albert       Bremen                          
   224   1 19671229 DC6FR/m     1555  145,071   AM Wolfgang     nr Salzgitter                   
   225   1 19680501 DC6FZ/m     1805  145,415  SSB Klaus        Burgdorf                        
   226   2 19680503 DC6FZ/p     1940  145,415  SSB Klaus        Burgdorf                        
   227   3 19690330 DC6FZ/m     1125  145,415  SSB Klaus        Burgdorf                        
   228   4 19690330 DC6FZ/m     1740  145,415  SSB Klaus        Burgdorf                        
   229   1 19671015 DC6GB       1555  145,071   AM Karl Heinz   Lübbecke                        
   230   2 19690223 DC6GB       1330  145,415  SSB Karl Heinz   Lübbecke                        
   232   4 19690504 DC6GB/p     1420  145,415  SSB Karl Heinz                                   
   233   5 19700410 DC6GB       2000  145,415  SSB Karl Heinz   Lübbecke                        
   235   7 19710411 DC6GB/p     1110  145,415  SSB Karl Heinz   Bremen                          
   236   1 19700705 DC6GG       1600  145,415  SSB Wolfgang     Espelkamp                       
   237   2 19701010 DC6GG       1135  145,415  SSB Wolfgang     Espelkamp                       
   239   1 19680810 DC6GI       2050  145,415  SSB Wilfried     Dorsten                         
   240   2 19681005 DC6GI       2215  145,400  SSB Wilfried     Dorsten                         
   241   1 19680608 DC6GKA      1125  145,071   AM Gerd         Köterberg                       
   243   3 19710412 DC6GK       1030  145,415  SSB Gerd         Godelheim                       
   244   1 19680630 DC6GL/m     1350  145,071   AM Klaus        nr Vlotho                       
   245   2 19681122 DC6GL/m     1830  145,071   AM Klaus        Steinegge                       
   246   3 19700131 DC6GL       1030  145,415  SSB Klaus        Bonneberg                       
   247   4 19700327 DC6GL       1640  145,415  SSB Klaus        Bonneberg                       
   249   1 19690713 DC6GM       0000  145,410  SSB Alfred       Gladbeck                        
   250   1 19680224 DC6HA/p     1415  145,071   AM Hans Georg   Bad Gandersheim                 
   251   1 19710411 DC6HE       1100  145,415  SSB Gerhard      Lehrte                          
   252   2 19710411 DC6HE       1415  145,415  SSB Gerhard      Lehrte                          
   253   1 19680630 DC6HF       1140  145,071   AM Reinhard     Hameln                          
   254   2 19681108 DC6HF       1935  145,415  SSB Reinhard     Hameln                          
   256   4 19691229 DC6HF       1050  145,415  SSB Reinhardt    Hameln                          
   257   5 19700308 DC6HF       1125  145,400  SSB Reinhard     Hameln                          
   258   6 19701010 DC6HF       1150  145,415  SSB Reinhard     Hameln                          
   263   1 19670916 DC6HG/p     1405  145,071   AM Hajo         nr Hameln                       
   264   2 19680531 DC6HG/m     1402  144,000   AM Hajo         nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
   265   3 19681110 DC6HG       1130  145,071   AM Hajo         Hameln                          
   269   7 19690404 DC6HGA      1625  145,071   AM Hajo         Hameln                          
   270   8 19690919 DC6HG       2105  145,415  SSB Hajo         Hameln                          
   271   9 19691005 DC6HG       1645  145,415  SSB Hajo         Hameln                          
   272   1 19680928 DC6HI/m     1446  144,000   AM              nr Celle        1WM/m: nr Celle 
   273   1 19680113 DC6HYA      1300  145,020   AM Klaus        H-Herrenhausen                  
   274   2 19680809 DC6HYA      1830  145,400  SSB Klaus        Hannover                        
   298  26 19690629 DC6HY/m     1350  145,415  SSB Klaus        Coppenbrügge                    
   299  27 19690725 DC6HYA      1845  145,415  SSB Klaus        Hannover                        
   302  30 19690809 DC6HY/p     1335  145,415  SSB Klaus        Bocksberg                       
   303  31 19690810 DC6HYA      1845  145,415  SSB Klaus        Hannover                        
   343  71 19710409 DC6HY/m     1640  144,150   FM Klaus        nr Hannover                     
   344  72 19710725 DC6HY       1325  432,060  SSB Klaus        Ulm             via Artob       
   345   1 19690725 DC6IB/p     1855  145,415  SSB Heinrich     Bad Zwischenahn                 
   346   1 19681005 DC6IC/p     2223  145,400  SSB                                              
   347   2 19681230 DC6IC       1435  145,415  SSB Günter       Göttingen                       
   354   9 19690302 DC6IC/p     1137  145,415  SSB Günter                                       
   355  10 19690330 DC6IC       1040  145,400  SSB Günter       Göttingen                       
   375  30 19700307 DC6IC/p     1455  145,415  SSB Günter       Stöberhai                       
   376  31 19700321 DC6IC       1420  145,415  SSB Günter       Göttingen                       
   387  42 19700927 DC6IC/m     1820  145,415  SSB Günter       Hannover                        
   388  43 19701011 DC6IC       1655  145,415  SSB Günter       Göttingen                       
   416  71 19710523 DC6IC       1045  432,300  SSB Günter       Göttingen       via Artob Nr. 5 
   417  72 19710725 DC6IC       1100  145,415  SSB Günter       Göttingen                       
   418  73 19710725 DC6IC       1325  432,060  SSB Günter       Göttingen       via Artob       
   419  74 19710821 DC6IC       1735  145,415  SSB Günter       Göttingen                       
   420  75 19711218 DC6IC       1610  145,410  SSB Günter       Göttingen                       
   422   1 19670914 DC6IF       1715  145,020   AM Horst        Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
   423   1 19730718 DC6IV/m     1800  144,250   FM Klaus        Seesen          1WMA            
   424   1 19690704 DC6JA       1725  145,415  SSB Hartmut      Kiel                            
   425   1 19680630 DC6JE       0945  145,071   AM Wilfried     Wehe                            
   426   2 19690323 DC6JE       1005  145,410  SSB Wilfried     Wehe                            
   427   3 19690405 DC6JE       1800  145,415  SSB Wilfried     Celle                           
   428   4 19690614 DC6JE       1035  145,415  SSB Wilfried     Wehe                            
   429   5 19690629 DC6JE       1420  145,415  SSB Wilfried     Celle                           
   430   6 19690712 DC6JE       2150  145,405  SSB Wilfried     Celle                           
   431   1 19671122 DC6JF       1105  145,071   AM Helmut       Gifhorn                         
   434   4 19680809 DC6JF/p     1840  145,400  SSB Helmut       nr Kassel                       
   435   1 19710725 DC6JI       1345  432,060  SSB Horst        Köln            via Artob       
   436   1 19701128 DC6JL       1055  145,415  SSB Uwe          Hamburg                         
   437   1 19690126 DC6JN       1330  145,415  SSB Ulli         Lübeck                          
   438   2 19690526 DC6JN       1110  145,415  SSB Ulli         Lübeck                          
   439   1 19680501 DC6JO/m     1620  145,071   AM Rolf         Hannover                        
   440   2 19691011 DC6JO       2220  145,415  SSB Kurt         Bersenbrück                     
   441   3 19691109 DC6JO       1610  145,415  SSB Kurt         Bersenbrück                     
   446   1 19671112 DC6JR       0945  145,071   AM Fred         Ahlem/Hannover                  
   447   1 19680121 DC6KX       1150  145,407  SSB Karl         Wiesmoor                        
   452   6 19710514 DC6KX       1915  144,150   FM Karl         nr Hannover                     
   453   7 19730616 DC6KX       1435  145,415  SSB Karl         Wiesmoor                        
   454   1 19741225 DC6KY       1135  144,350  SSB Rüdiger      Achim/Bremen                    
   455   1 19681026 DC6LN       1655  145,071   AM Heinz        Bremen                          
   457   3 19681208 DC6LN       1505  145,415  SSB Heinz        Bremen                          
   464  10 19691018 DC6LN       2010  145,415  SSB Heinz        Bremen          1WM/m: Steile W 
   465  11 19691026 DC6LN       1250  145,415  SSB Heinz        Bremen                          
   470  16 19710523 DC6LN       1055  432,300  SSB Heinz        Bremen          via Artob Nr. 5 
   471  17 19740106 DC6LN/p     1130  145,000   FM Heinz        Wolfshagen                      
   472   1 19680630 DC6LQ       1005  145,071   AM Heiko        Bunde                           
   473   1 19680428 DC6LU/m     0855  145,500   AM Lothar       Burgdorf                        
   474   1 19700131 DC6MB       1510  144,956   AM Volker       Berenbostel                     
   475   2 19710227 DC6MB       1650  144,500  SSB Volker       Beerenbostel                    
   476   3 19710227 DC6MB       1725  433,500  SSB Volker       Beerenbostel                    
   477   1 19691019 DC6ME       1825  145,415  SSB Peter        Reinbeck                        
   478   1 19690420 DC6NC/p     1024  145,410  SSB              nr Bad Hersfeld                 
   479   1 19690209 DC6ND       1735  145,415  SSB Hans         Marburg                         
   480   2 19690419 DC6ND/p     1650  145,415  SSB Hans         nr Bad Hersfeld                 
   481   1 19691017 DC6NG       2105  145,415  SSB Siegfried    Bad Schwartau                   
   482   1 19690126 DC6NN       1340  145,415  SSB Walter       Buchholz                        
   483   2 19691004 DC6NN/m     1548  144,230   AM Walter       nr SZ-Lebensted 1WM/m: nr Badde 
   484   1 19700531 DC6NX       1650  145,415  SSB Wolfgang     Dinslaken                       
   485   1 19700321 DC6NY       1400  145,415  SSB Peter        Dorsten                         
   486   1 19700321 DC6OE       1110  145,415  SSB Hans         Loy                             
   487   1 19710417 DC6OF/m     2045  144,150   FM Willi        Clausthal-Zelle                 
   488   2 19710427 DC6OF/m     1925  144,150   FM Willi        Clausthal-Zelle 1WM/p: BS-Queru 
   489   3 19710605 DC6OFA      1735  144,150   FM Willi        Clausthal                       
   490   1 19681101 DC6OL       2000  145,071   AM Lothar       Vilsen                          
   491   1 19680630 DC6OM       1410  145,071   AM Jochen       Nienburg                        
   492   2 19701230 DC6OM       1105  145,415  SSB Jochen       Nienburg                        
   493   1 19730623 DC6OO       1005  144,250   FM Günter       Langenhagen                     
   494   1 19700926 DC6OR       1855  145,415  SSB Horst        Nienburg                        
   495   2 19711218 DC6OR       1330  145,410  SSB Horst        Nienburg                        
   496   1 19680919 DC6OS       1050  145,071   AM Bernd        Hameln                          
   497   1 19710716 DC6PQ       1635  144,150   FM Günter       nr Northeim                     
   498   1 19741225 DC6PR       0955  144,370  SSB Karl Heinric Lauenburg                       
   499   1 19691018 DC6PS       2200  145,415  SSB Ernst        Lasbeck         1WM/m: Steile W 
   500   1 19680811 DC6PT       1135  145,415  SSB Werner       HH-Sasel                        
   501   2 19690706 DC6PT       1444  145,415  SSB Werner       Hamburg                         
   502   3 19690916 DC6PT       2215  145,415  SSB Werner       Hamburg                         
   505   1 19710302 DC6PZ       2025  145,150   FM Klaus        Braunschweig    1WM/p: BS-Queru 
   506   2 19710305 DC6PZ/m     1640  144,150   FM Klaus        nr Braunschweig 1WM/p: BS-Queru 
   507   3 19710327 DC6PZ/m     2030  144,150   FM Klaus        nr Braunschweig                 
   508   4 19710408 DC6PZ       1615  144,150   FM Klaus        Braunschweig    1WM/m: BS - See 
   509   5 19710425 DC6PZ       1200  144,150   FM Klaus        Braunschweig                    
   510   6 19720101 DC6PZ/m     1100  144,250   FM Klaus        nr Goslar                       
   511   7 19720423 DC6PZ       2050  144,250   FM Klaus        Braunschweig    1WM/m           
   512   8 19720603 DC6PZ/m     1755  144,250   FM Klaus        Braunschweig                    
   513   9 19720721 DC6PZ       1450  144,250   FM Klaus        Braunschweig    1WM/m           
   514  10 19720722 DC6PZ       1600  144,300   FM Klaus        Braunschweig                    
   515  11 19720806 DC6PZ/m     2055  144,300   FM Klaus        Braunschweig    1WM/m           
   516  12 19720821 DC6PZ       2005  144,250   FM Klaus        Braunschweig                    
   517  13 19730603 DC6PZ       2045  144,250   FM Klaus        Braunschweig    1WM/m           
   519  15 19730627 DC6PZ       2035  145,150   FM Klaus        Braunschweig    1WMA            
   521  17 19760215 DC6PZ/p     1440  144,300   FM Klaus        Elm                             
   522   1 19680503 DC6QE       1755  145,415  SSB Jürgen       Göttingen                       
   546  25 19701018 DC6QE/p     1550  145,415  SSB Jürgen       nr Göttingen                    
   547  26 19701213 DC6QE       1445  145,415  SSB Jürgen       Göttingen                       
   550  29 19710102 DC6QE/p     1335  145,415  SSB Jürgen       nr Göttingen                    
   551  30 19710131 DC6QE       1115  145,415  SSB Jürgen       Göttingen                       
   553  32 19710227 DC6QE/m     1440  145,415  SSB Jürgen       Göttingen                       
   554  33 19710320 DC6QE/p     1410  145,415  SSB Jürgen       Stieglitzeck                    
   555  34 19710321 DC6QE       1110  145,415  SSB Jürgen       Göttingen                       
   557  36 19720610 DC6QE       1225  144,200   FM Jürgen       Göttingen                       
   558   1 19710918 DC6QK       1930  144,250   FM Jürgen       Wolfsburg                       
   559   1 19681223 DC6RC       1455  145,071   AM Charly       Köterberg                       
   560   1 19711116 DC6ST       1150  145,250   FM Herbert      Sonthofen       1WM/m: Ehingen  
   561   1 19701128 DC6TP       1015  145,415  SSB Rudi         Bremerhaven                     
   562   1 19690705 DC6TU       1630  145,415  SSB Karl         Forsbach                        
   563   1 19691011 DC6TV       1330  145,415  SSB Horst        nr Bonn                         
   564   1 19691018 DC6UW       1945  145,415  SSB Norbert      Eckernförde     1WM/m: Steile W 
   565   1 19681026 DC6VY       1450  145,071   AM Ulrich       Volmerdingsen                   
   566   2 19700214 DC6VY       1115  145,415  SSB Ulrich       Volmerdingsen                   
   568   4 19700321 DC6VY       1345  145,415  SSB Ulrich       nr Oeynhausen                   
   570   6 19700410 DC6VY       2000  145,415  SSB Ulrich       Volmerdingsen                   
   571   7 19700418 DC6VY       1550  145,415  SSB Ulrich       Oeynhausen                      
   574  10 19700531 DC6VY       1110  145,415  SSB Ulrich       nr Oeynhausen                   
   575  11 19701118 DC6VY       1610  145,415  SSB Ulrich       nr Oeynhausen                   
   577   1 19690803 DC6WH       1115  145,415  SSB Reinhard     Straelen                        
   578   1 19681026 DC6XC       2120  145,400  SSB Detlef       Bremen                          
   579   2 19691018 DC6XC       2020  145,415  SSB Detlef       Bremen          1WM/m: Steile W 
   580   3 19700530 DC6XC       1005  145,415  SSB Detlef       Bremen                          
   581   1 19700524 DC6XG       1425  145,415  SSB Klaus        Bremen-Nord                     
   582   2 19701128 DC6XG       1620  145,415  SSB Klaus        Bremen-Nord                     
   583   1 19681027 DC6XH       1700  145,405  SSB Manfred      Bremen                          
   584   2 19690918 DC6XH       1935  145,415  SSB Manfred      HB-Vegesack                     
   585   1 19690719 DC6XI       2115  145,415  SSB Jürgen       Wilhelmshaven                   
   586   1 19681027 DC6XJ       1735  145,071   AM Peter        Westerstede                     
   587   2 19691102 DC6XJ       1135  145,415  SSB Peter        Westerstede                     
   588   1 19690501 DC6XW       1610  145,071   AM Dieter       Kirchohsen                      
   589   1 19691004 DC6XX/m     1532  144,230   AM              nr SZ-Lebensted 1WM/m: nr Badde 
   590   1 19680706 DC6YL       1235  145,071   AM Luise        Hannover-Badens                 
   591   2 19681026 DC6YL       1630  145,071   AM Luise        Hannover                        
   592   1 19691026 DC6YO/m     1005  145,071   AM Günter       nr Rhüden                       
   593   1 19691026 DC6YS       1050  145,415  SSB Max          Lüdinghausen                    
   594   1 19690223 DC6YU       1340  145,415  SSB Hans         Lüdinghausen                    
   600   7 19710725 DC6YU       1250  432,060  SSB Hans         Lüdinghausen    via Artob       
   601   1 19681207 DC6YZ       1955  145,071   AM Reinhard     Adelebsen                       
   602   1 19700228 DC6ZD       1235  145,415  SSB Manfred      SZ-Lebenstedt                   
   603   1 19680501 DC6ZF       1715  145,415  SSB Rudi         SZ-Osterlinde                   
   604   2 19680503 DC6ZF/m     2055  145,415  SSB Rudi         Salzgitter                      
   605   3 19680804 DC6ZF       1640  145,415  SSB Rudi         SZ-Osterlinde                   
   606   4 19681116 DC6ZF       1825  145,071   AM Rudi         SZ-Osterlinde                   
   607   5 19690101 DC6ZF       1155  145,415  SSB Rudi         SZ-Osterlinde                   
   608   6 19690629 DC6ZF/m     0945  145,071   AM Rudi         Hörsum/nr HI                    
   609   7 19691018 DC6ZF       1945  145,415  SSB Rudi         SZ-Osterlinde   1WM/m: Steile W 
   610   8 19691129 DC6ZF       1955  145,415  SSB Rudi         SZ-Osterlinde                   
   612  10 19700307 DC6ZF/m     1020  145,415  SSB Rudi         SZ-Lebenstedt                   
   613  11 19710227 DC6ZF       1450  145,415  SSB Rudi         SZ-Osterlinde                   
   614  12 19730202 DC6ZF/m     1525  145,150   FM Rudi         SZ-Lebenstedt   1WM/m           
   615   1 19681228 DC6ZN/p     1150  145,071   AM Herbert      Hildesheim                      
   616   1 19710501 DC6ZP/m     1820  144,150   FM Holger       nr Hannover                     
   617   1 19730617 DC6ZR/m     1045  145,000   FM Harald       BAB                             
   618   1 19681110 DC6ZX/p     1050  145,071   AM Günter       Goldbeck                        
   619   1 19680630 DC6ZZ       1650  145,071   AM Bernd        Celle                           
   620   2 19680928 DC6ZZ/m     1436  144,000   AM Bernd        nr Celle        1WM/m: nr Celle 
   621   3 19690301 DC6ZZ       1750  145,415  SSB Bernd        Celle                           
   622   4 19700607 DC6ZZ       1240  145,415  SSB Bernd        Celle                           

zurück   nach oben   vor