zurück   Logbuch   vor   

Amateur Radio Station Log

Helge Haensel - DJ1WM

Hier habe ich eine Teilkopie meines Logbuchs für die Jahre 1953 bis 1978 abgelegt. Im Jahr 1978 habe ich die Logbuchführung beendet - mit zwei Ausnahmen: Für die beiden DXpeditionen in den Südpazifik mit zusammen 10157 QSO's. Die Logs dazu finden sich an andere Stelle auf dieser Homepage. Insgesamt sind hier 10316 QSO's gelistet, die ich als DJ1WM gefahren habe.


Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (DC7AA - DC9ZZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden 
und im gleichen Band ablaufen, werden ausgelassen.

Lfd.Nr QSO Datum    Call        UTC  Frequenz Mode Name         QTH             Kommentar
           JJJJMMTT             HHMM    Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
   623   1 19680421 DC7AA/p     0940  145,071   AM Joachim      Bocksberg                       
   624   1 19690501 DC7AJ/m     1710  145,071   AM Hans         Köterberg                       
   625   2 19690503 DC7AJ/m     1050  145,071   AM Hans         Bad Pyrmont                     
   626   3 19721224 DC7AJ       1125  144,300   FM Hans         Köterberg                       
   627   1 19710725 DC7AL       1410  432,060  SSB Bernd        Seesen          via Artob       
   628   1 19710523 DC7AN       1125  432,300  SSB Klaus        Berlin          via Artob Nr. 5 
   629   2 19710725 DC7AN       1340  432,060  SSB Klaus        Berlin          via Artob       
   630   1 19680922 DC7AZ/m     1725  144,900   AM Achim        BAB - Seesen                    
   631   1 19710412 DC7BF       0955  145,415  SSB Gerhard      Dortmund                        
   632   1 19690919 DC7CH/p     2020  145,415  SSB Jürgen       Eisbergen/Weser                 
   633   1 19720305 DC7FO/m     1440  145,150   FM Uli          Seesen                          
   634   1 19730114 DC7GJ/m     2045  144,250   FM Meinhard     Braunschweig    1WM/m           
   635   1 19720625 DC7HF/p     2120  144,250   FM Heinz        Cuxhaven        1WM/m           
   636   1 19680630 DC8AB/m     1425  145,071   AM Volker       Hildesheim                      
   637   2 19680817 DC8AB       1745  145,415  SSB Volker                                       
   638   1 19690309 DC8AC       1040  145,071   AM Georg        Lehrte                          
   639   2 19710304 DC8AC       2210  144,150   FM Georg        Lehrte          1WM/p: BS-Queru 
   640   3 19720319 DC8AC       0835  144,250   FM Georg        Lehrte          1WM/m           
   641   1 19680927 DC8AG       1315  144,630   AM Gerfried     Celle                           
   642   2 19691229 DC8AG/p     1415  145,415  SSB Gerfried     Lachendorf                      
   643   3 19701011 DC8AG       1345  145,415  SSB Gerfried     Celle                           
   645   5 19701122 DC8AG       1605  145,415   AM Gerfried     Celle                           
   646   6 19701224 DC8AG       1505  145,415  SSB Gerfried     Celle                           
   654  14 19721216 DC8AG       0955  144,200   FM Gerfried     Celle                           
   655   1 19681102 DC8AH       1615  145,071   AM Otto         Hannover                        
   659   5 19701115 DC8AH       1230  145,415  SSB Otto         Hannover                        
   660   6 19701122 DC8AH/p     1540  145,415   AM Otto         Hannover                        
   661   7 19701219 DC8AH       1845  145,415  SSB Otto         Hannover                        
   667  13 19720730 DC8AH/m     1250  144,150   FM Otto                                         
   668  14 19720819 DC8AH/m     1120  144,250   FM Otto         Hannover                        
   669  15 19720820 DC8AH       1025  144,150   FM Otto         Hannover                        
   670  16 19731226 DC8AH       1110  145,400  SSB Otto         Hannover                        
   671   1 19690406 DC8AL       1135  145,415  SSB                                              
   672   2 19690501 DC8AL       1455  145,071   AM Günter       Niederwöhren                    
   673   1 19680630 DC8AM/p     1635  145,071   AM Horst        nr Hannover                     
   674   2 19690209 DC8AM/p     1540  145,415  SSB Horst        Hannover                        
   675   3 19690215 DC8AM       1930  145,415  SSB Horst                                        
   686  14 19691018 DC8AM       1950  145,415  SSB Horst                        1WM/m: Steile W 
   687  15 19691026 DC8AM       1240  145,415  SSB Horst                                        
   696  24 19700418 DC8AM/m     1610  145,415  SSB Horst        nr Burgdorf                     
   697  25 19700419 DC8AM       1750  145,415  SSB Horst                                        
   701  29 19700518 DC8AM/m     1720  145,415  SSB Horst        Hannover                        
   702  30 19700530 DC8AM       1000  145,415  SSB Horst                                        
   704  32 19700613 DC8AM/p     1710  145,415  SSB Horst        Heessel                         
   705  33 19700711 DC8AM       1555  145,415  SSB Horst                                        
   706  34 19701003 DC8AMA      1640  145,415  SSB Horst        Hannover                        
   741  69 19720101 DC8AMA      1340  145,150   FM Horst        Hannover                        
   742  70 19720322 DC8AMA      2015  144,250   FM Horst        Hannover        1WMA            
   743  71 19721210 DC8AM/m     1440  145,000   FM Horst        Klein Rhüden                    
   744  72 19730616 DC8AMA      1340  145,415  SSB Horst        Hannover                        
   746  74 19741218 DC8AM/p     1955  145,500   FM Horst        Wolfsburg       1WMA            
   747   1 19691018 DC8AN       1720  145,415  SSB Günter       Elmshorn        1WM/m: Steile W 
   748   1 19690302 DC8BB       1234  145,071   AM Helmut       Coppenbrügge                    
   749   2 19691115 DC8BB       1800  145,415  SSB Helmut       Coppenbrügge                    
   755   8 19730210 DC8BB       1030  145,415  SSB Helmut       Hameln                          
   756   1 19691121 DC8BS/p     1715  145,071   AM Klaus        Seesen                          
   757   2 19700524 DC8BS/m     1315  145,415  SSB Klaus        nr Gronau                       
   758   3 19700531 DC8BS       1635  145,415  SSB Klaus        Oberhausen                      
   759   1 19691018 DC8BU       2020  145,415  SSB Jochen       Aurich          1WM/m: Steile W 
   760   1 19690126 DC8BZ       1305  145,415  SSB Emil         Flensburg                       
   761   2 19691018 DC8BZ       1825  145,415  SSB Emil         nr Flensburg    1WM/m: Steile W 
   762   3 19700518 DC8BZ       1730  145,415  SSB Emil         nr Flensburg                    
   763   1 19710606 DC8CB/m     1435  144,150   FM Dieter       nr Rhüden                       
   764   1 19691017 DC8CF       2120  145,415  SSB Otto         Schönberg                       
   765   2 19710725 DC8CF       1430  432,060  SSB Otto         Schönberg/Kiel  via Artob       
   766   1 19710725 DC8CV       1225  432,060  SSB Bernd        Heidelberg      via Artob       
   767   1 19690727 DC8EN/p     0955  145,415  SSB Reinhold     Helgoland                       
   768   1 19700419 DC8FI       1745  145,415  SSB Manfred      Bremen                          
   769   2 19700503 DC8FI       1220  145,415  SSB Manfred      Bremen                          
   772   1 19690704 DC8HR       1735  145,415  SSB Rolf         Hamburg                         
   773   1 19701206 DC8HT/p     1240  145,415  SSB Horst        nr Soltau                       
   774   1 19710918 DC8IG/m     1100  144,250   FM Gottfried    nr Einbeck                      
   775   2 19721216 DC8IG/m     1500  144,250   FM Gottlieb     Sennestadt                      
   776   1 19690919 DC8II       2120  145,415  SSB Michael      Bielefeld                       
   777   2 19691026 DC8II       1115  145,415  SSB Michael      Bielefeld                       
   778   1 19701108 DC8IJ       1255  145,415  SSB Jochen       Bielefeld                       
   779   1 19690629 DC8JI       1615  145,071   AM Erich        Wunstorf                        
   780   1 19681208 DC8JS       1700  145,071   AM Jochen       Bad Salzdetfurt                 
   781   1 19690419 DC8JY       1745  145,071   AM Herbert      Rengershausen                   
   782   2 19691130 DC8JY       1255  145,415  SSB Herbert      nr Kassel                       
   783   1 19681208 DC8LM/p     1120  145,071   AM Alf          Stadtoldendorf                  
   784   1 19691229 DC8MW       1235  145,415  SSB Horst        Diepholz                        
   785   2 19730616 DC8MW       1315  145,410  SSB Horst        Dinklage                        
   786   1 19690706 DC8NO       1410  145,415  SSB              Heide                           
   787   1 19690712 DC8NQ/p     2140  145,400  SSB Siegfried    Helgoland                       
   789   3 19690718 DC8NQ/p     2035  145,415  SSB Siegfried                                    
   790   1 19690405 DC8OA/m     1445  145,071   AM Heike                                        
   791   1 19690404 DC8OI       1625  145,071   AM Gerd         Hameln                          
   792   1 19681224 DC8OJ       1615  145,071   AM Udo          Hannover                        
   793   2 19681226 DC8OJ       1700  145,071   AM Udo          Hannover                        
   794   1 19690525 DC8OK/m     1445  145,405  SSB Heinrich     nr Wieda                        
   795   2 19691018 DC8OK       1715  145,415  SSB Heinrich     Lachendorf      1WM/m: Steile W 
   796   3 19710306 DC8OK       1150  144,150   FM Heinrich     Lachendorf                      
   798   5 19710815 DC8OK       1105  145,415  SSB Heinrich     Lachendorf                      
   799   6 19750105 DC8OK       1130  144,480  SSB Heinrich     Lachendorf                      
   800   1 19690404 DC8OL       1625  145,071   AM Achim        Hameln                          
   801   1 19690112 DC8ON       1030  145,071   AM Heiko        Lüdersen                        
   802   2 19700301 DC8ON       1445  145,415  SSB Heiko        Lüdersen                        
   803   1 19681102 DC8OP       1545  145,071   AM Edgar        Eddesse                         
   804   2 19690719 DC8OP       2140  145,415  SSB Edgar        Eddesse                         
   806   4 19701220 DC8OP       1645  145,415  SSB Edgar        Peine                           
   807   5 19710131 DC8OP       1750  145,415  SSB Edgar        Eddesse                         
   808   6 19710509 DC8OP       1120  145,415  SSB Edgar        Peine                           
   809   7 19710520 DC8OP       1835  145,415  SSB Edgar        Peine                           
   810   1 19710227 DC8OR       1310  144,800   FM Rudolf       Unterlüß                        
   811   1 19710605 DC8PEE      1025  145,415  SSB Herbert      Stadtlohn                       
   812   1 19701004 DC8PI       1340  145,415  SSB Hans         Marl                            
   813   2 19701220 DC8PI       1240  145,415  SSB Hans         Marl                            
   815   1 19690629 DC8PK       1635  145,071   AM Hans         Hannover                        
   817   3 19710531 DC8PK/m     1350  144,150   FM Hans         Seelze                          
   818   1 19681224 DC8PN/m     1100  145,071   AM Helmut       BAB - Seesen                    
   819   2 19690622 DC8PN/m     1340  145,415  SSB Helmut       BAB - Seesen                    
   820   3 19701004 DC8PN/m     1810  145,415  SSB Helmut       nr Hannover                     
   821   4 19710716 DC8PN/m     1500  144,150   FM Helmut       nr Hildesheim   1WM/m: BS - See 
   822   5 19731124 DC8PN/m     1655  145,000   FM Helmut       BAB - Seesen                    
   823   1 19691018 DC8QB       2150  145,415  SSB Andy         Schleswig       1WM/m: Steile W 
   824   1 19690125 DC8RV       1150  145,071   AM Dietmar      Holzerode                       
   825   2 19700110 DC8RV       1150  145,415  SSB Dietmar      Holzerode/GÖ                    
   827   4 19710101 DC8RV       1350  145,415  SSB Dietmar      Göttingen                       
   836  13 19710725 DC8RV       1310  432,060  SSB Dietmar      Göttingen       via Artob       
   837   1 19710517 DC8RX       2005  144,150   FM Dieter       Braunschweig    1WM/p: BS-Queru 
   838   2 19720206 DC8RX       1240  145,000   FM Dieter       Braunschweig                    
   839   3 19750105 DC8RX       1055  144,380  SSB Dieter       Braunschweig                    
   840   1 19690216 DC8TW/p     1625  145,071   AM Ottfried     nr Torfhaus                     
   841   1 19701004 DC8UGA      1545  145,415  SSB Harald       Braunschweig                    
   855  15 19710725 DC8UG/p     1100  145,415  SSB Harald       Heessel                         
   856  16 19710801 DC8UGA      1010  145,415  SSB Harald       Braunschweig                    
   857  17 19711114 DC8UGA      1050  145,415  SSB Harald       Braunschweig                    
   858   1 19710704 DC8VC/m     1415  144,150   FM Heiko        nr Hannover                     
   859   1 19690803 DC8VH/m     1610  145,415  SSB Kurt         nr Stadtoldendo                 
   860   2 19710227 DC8VH       1555  144,800   FM Kurt         Wolfsburg                       
   862   4 19710523 DC8VH/m     1735  144,150   FM Kurt         Wolfenbüttel                    
   863   1 19700327 DC8VQ/m     2030  144,900   AM Helmut       BAB - Seesen                    
   864   1 19700524 DC8YF       1105  145,415  SSB Günter       Gronau                          
   865   1 19691121 DC8YH/p     1715  145,071   AM Rainer       Seesen                          
   866   1 19700419 DC8YM       1050  144,960   AM Jupp         Lohne                           
   867   1 19700301 DC8YQ       1020  145,415  SSB Wolfgang     Wilhelmshaven                   
   870   4 19710523 DC8YQ       1045  432,300  SSB Wolfgang     Wilhelmshaven   via Artob Nr. 5 
   871   1 19710425 DC8YR/m     1400  144,150   FM Charly       Torfhaus                        
   872   2 19710425 DC8YR/m     1545  432,150  SSB Charly       Seesen                          
   873   1 19690420 DC8ZHA      1050  145,410  SSB Andy         nr Wolfsburg                    
   874   2 19690504 DC8ZHA      1130  145,415  SSB Andy         Wolfsburg                       
   889  17 19700913 DC8ZH       1055  145,415  SSB                                              
   890  18 19701115 DC8ZHA      1315  145,415  SSB Andy         Wolfsburg                       
   891  19 19701129 DC8ZH       1130  145,415  SSB                                              
   892  20 19701226 DC8ZHA      1235  145,415  SSB Andy         Wolfsburg                       
   894  22 19710425 DC8ZH/m     1825  144,150   FM Andy         nr Salzgitter                   
   895  23 19711030 DC8ZH       1030  145,415  SSB Andy                                         
   896  24 19711030 DC8ZHA      1050  432,150  SSB Andy         Wolfsburg                       
   897  25 19730224 DC8ZH       1625  145,415  SSB Andy                                         
   898  26 19730616 DC8ZH       1450  145,415  SSB Andy         Wolfsburg                       
   899  27 19731226 DC8ZH/p     1050  145,400  SSB Andy                                         
   900   1 19700531 DC8ZW       1705  145,415  SSB Robert       Moyland                         
   901   1 19701004 DC8ZX       1310  145,415  SSB Franz        Essen                           
   902   2 19710412 DC8ZX/p     0945  145,415  SSB Franz        Essen                           
   903   1 19701004 DC9AV       1625  145,415  SSB Jürgen       Braunschweig                    
   904   2 19701205 DC9AV       1715  145,415  SSB Jürgen       Braunschweig                    
   906   1 19690629 DC9AW       0945  145,071   AM Karl Heinz   Kirchberg                       
   935  30 19711219 DC9AW       1020  145,000   FM Karl Heinz   Kirchberg                       
   936  31 19720213 DC9AW       1035  145,000   FM Karl Heinz   Kirchberg                       
   940   1 19700614 DC9BQ       1035  144,955   AM Martin       Clausthal-Zelle                 
   941   2 19710502 DC9BQ/m     1410  145,150   FM Martin       nr Seesen                       
   942   1 19730630 DC9CJ/m     1625  145,000   FM Rudi         Steile Wand                     
   943   1 19691004 DC9CM       1105  145,071   AM Wolfgang     Hildesheim                      
   944   2 19691018 DC9CM       1030  145,415  SSB Wolfgang     Hildesheim                      
   945   3 19730624 DC9CM/p     2035  145,000   FM Wolfgang     Groß Düngen     1WM/m           
   946   1 19691225 DC9CN       1020  145,071   AM Willi        Springe         Bis hier laut L 
   947   1 19690525 DC9CT/m     1445  145,405  SSB Horst        nr Wieda                        
   948   2 19710226 DC9CT       2125  144,150   FM Horst        Lachendorf                      
   949   3 19720409 DC9CT       2025  145,150   FM Horst        Lachendorf      1WM/m           
   952   6 19720820 DC9CT       1025  144,150   FM Horst        Lachendorf                      
   953   7 19741225 DC9CT       1055  144,350  SSB Horst        Lachendorf                      
   954   1 19710421 DC9CU       1920  144,150   FM Fritz        Hannover        1WM/p: BS-Queru 
   955   2 19710618 DC9CU       1940  144,150   FM Fritz        Hannover                        
   956   1 19700228 DC9CW       1025  145,415  SSB Hans Werner  Bennigsen                       
   957   2 19700301 DC9CW/p     1445  145,415  SSB Hans Werner  Lüdersen                        
   958   3 19700327 DC9CW       1715  145,415  SSB Hans Werner  Bennigsen                       
   959   4 19700404 DC9CW       1555  145,415  SSB Hans Werner  Bennigsen                       
   962   1 19700404 DC9DC       1925  145,415  SSB Waltraud     Lübbecke                        
   963   1 19700926 DC9GC/p     1915  145,415  SSB Rolf         Kahler Asten                    
   964   1 19710721 DC9HA       1925  144,150   FM Günter       Adendorf                        
   965   1 19720709 DC9HJ       1540  145,400  SSB Harry        Lesteburg                       
   966   1 19720326 DC9IA/p     1325  144,250   FM Ekkehard     Hannover                        
   967   1 19710226 DC9IC       1800  144,800   FM Thomas       Goslar                          
   968   2 19710228 DC9IC       1830  144,150   FM Thomas       Goslar                          
   969   1 19710228 DC9IF       1830  144,150   FM Reinhard     Goslar                          
   970   1 19691206 DC9IG       1445  144,970   AM Detlef       Seesen                          
   976   7 19691225 DC9IG       1040  145,071   AM Detlef       Seesen          Ab hier laut Lo 
   977   8 19691226 DC9IG       1055  144,902   AM Detlef       Seesen                          
   998  29 19700412 DC9IG       1650  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
   999  30 19700418 DC9IG       1250  144,960   AM Detlef       Seesen                          
  1008  39 19700515 DC9IG       1910  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1010  41 19700517 DC9IG       0945  144,960   AM Detlef       Seesen                          
  1011  42 19700518 DC9IG       1645  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1012  43 19700523 DC9IG/p     1645  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1013  44 19700524 DC9IG       1030  145,000   AM Detlef       Seesen                          
  1014  45 19700529 DC9IG       1725  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1018  49 19700607 DC9IG       1035  144,960   AM Detlef       Seesen                          
  1019  50 19700613 DC9IG       1740  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1021  52 19700614 DC9IG       1030  144,955   AM Detlef       Seesen                          
  1022  53 19700617 DC9IG       1015  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1025  56 19700627 DC9IG       1740  145,000   AM Detlef       Seesen                          
  1027  58 19700711 DC9IG       1730  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1028  59 19700712 DC9IG       1725  144,950   AM Detlef       Seesen                          
  1029  60 19700718 DC9IG       1235  144,750  SSB Detlef       Seesen                          
  1030  61 19700719 DC9IG       1040  144,950   AM Detlef       Seesen                          
  1031  62 19700906 DC9IG       1730  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1032  63 19700912 DC9IG       1405  144,750   AM Detlef       Seesen                          
  1037  68 19700926 DC9IG       1740  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1038  69 19700926 DC9IG       2030  144,680   AM Detlef       Seesen                          
  1040  71 19701004 DC9IG       1820  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1043  74 19701018 DC9IG       1030  145,415   AM Detlef       Seesen                          
  1048  79 19701106 DC9IG       1920  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1049  80 19701108 DC9IG       1030  144,950   AM Detlef       Seesen                          
  1051  82 19701118 DC9IG       1035  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1052  83 19701122 DC9IG       1035  144,920   AM Detlef       Seesen                          
  1053  84 19701129 DC9IG       1145  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1058  89 19701213 DC9IG       1015  145,000   AM Detlef       Seesen                          
  1059  90 19701213 DC9IG       1820  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1060  91 19701220 DC9IG       1010  144,720   AM Detlef       Seesen                          
  1062  93 19701224 DC9IG       1700  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1063  94 19701226 DC9IG       1235  145,415  SSB Detlef       Seesen                          
  1064   1 19711225 DC9IK       1050  145,415  SSB Jürgen       nr Wolfsburg                    
  1065   1 19710227 DC9IM       1555  144,800   FM Siegfried    Braunschweig                    
  1066   2 19710801 DC9IM/m     1430  144,250   FM Siegfried    Stöberhai                       
  1067   1 19710226 DC9IP       1725  145,415  SSB Heinrich     Braunschweig                    
  1068   2 19710314 DC9IP       2055  145,150   FM Heinrich     Braunschweig    1WM/p: BS-Queru 
  1069   3 19710324 DC9IP       1945  144,790   AM Heinrich     Braunschweig    1WM/p: BS-Queru 
  1070   1 19710302 DC9IR       2040  145,150   FM Ulrich       Braunschweig    1WM/p: BS-Queru 
  1072   3 19730325 DC9IR       1240  144,250   FM Ulrich       Braunschweig                    
  1073   4 19730603 DC9IR       2045  144,250   FM Ulrich       Braunschweig    1WM/m           
  1074   5 19730701 DC9IR       2030  144,250   FM Ulrich       Braunschweig    1WMA            
  1075   6 19730706 DC9IR       1455  144,250   FM Ulrich       Braunschweig    1WM/m           
  1077   8 19741027 DC9IR/p     2055  144,300   FM Ulli         Braunschweig    1WM/m           
  1078   1 19730413 DC9IS       1505  144,250   FM Falko        Braunschweig    1WM/m           
  1079   2 19730627 DC9IS       2030  144,250   FM Falko        Braunschweig    1WMA            
  1080   3 19730715 DC9IS       2035  144,250   FM Falko        Braunschweig    1WM/m           
  1081   4 19740908 DC9IS/m     2020  145,075   FM Falko        Wolfenbüttel    1WM/m           
  1082   5 19741020 DC9IS/m     2130  144,300   FM Falko        Braunschweig    1WMA            
  1083   1 19710503 DC9IU/m     1800  144,150   FM Michael      nr Salzgitter   1WM/p: BS-Queru 
  1084   1 19710227 DC9IZ/m     1135  145,000   FM Alfred       BAB - Seesen                    
  1085   1 19710619 DC9KC/m     0940  144,150   FM Franz        nr Hannover                     
  1086   1 19710403 DC9KR/m     1605  145,415  SSB Herbert      Köterberg                       
  1087   1 19701128 DC9LA       1045  145,415  SSB Reinhard     nr Flensburg                    
  1088   1 19700418 DC9LD       1635  145,415  SSB Uwe          Kaltenkirchen                   
  1089   1 19690725 DC9NQ/p     1720  145,415  SSB                                              
  1090   1 19700104 DC9OH       1240  145,071   AM Ernst        Celle                           
  1091   1 19690809 DC9OK       2205  145,415  SSB Jürgen       Hannover                        
  1092   2 19691018 DC9OK       1110  145,071   AM Jürgen       Hannover                        
  1093   3 19691227 DC9OK       1245  145,415  SSB Jürgen       Hannover                        
  1094   4 19701128 DC9OK       1000  145,415  SSB Jürgen       Hannover                        
  1097   1 19690927 DC9OM       1135  145,071   AM Frieder      Söhre                           
  1098   2 19691114 DC9OM       1830  145,415  SSB Frieder      Söhren/HI                       
  1099   3 19710226 DC9OM       1910  144,800   FM Frieder      Wesseln                         
  1100   4 19710417 DC9OM/m     2120  145,150   FM Frieder      nr Bockenem                     
  1101   1 19701230 DC9OP       1120  145,415  SSB Horst        Wunstorf                        
  1102   2 19720715 DC9OP/m     1315  144,250   FM Horst        Bockenem                        
  1103   3 19731226 DC9OP       1130  145,400  SSB Horst        Wunstorf                        
  1104   1 19690919 DC9OR       2040  145,415  SSB Robert       Wolfsburg                       
  1105   1 19710227 DC9OS       1555  144,800   FM Peter        Wieckenberg                     
  1106   1 19690921 DC9OU/p     1015  145,071   AM Uwe          nr Hildesheim                   
  1107   2 19721224 DC9OU       1125  144,300   FM Gerhard      Peine                           
  1108   3 19721227 DC9OU       0930  144,300   FM Gerhard      Peine                           
  1110   1 19710801 DC9OX/p     1045  145,415  SSB Wilfried     Bückeburg                       
  1111   1 19710225 DC9OZ/m     0945  145,415  SSB              Wolfsburg       1WM/p: BS-Queru 
  1112   2 19710328 DC9OZ       1700  144,150   FM Wilfried     Celle                           
  1113   3 19710329 DC9OZ       1930  144,150   FM Wilfried     Celle           1WM/p: BS-Queru 
  1114   1 19700321 DC9QW       1435  145,005  SSB Erich        Oelde                           
  1115   1 19711115 DC9TF       1515  145,000   FM Helmut       Reutlingen      1WM/m: Reutling 
  1116   1 19711115 DC9TZ       1615  145,000   FM Rolf         Reutlingen      1WM/m: Reutling 
  1117   1 19690712 DC9WA       1820  145,071   AM                                              
  1118   1 19701010 DC9XE       1115  145,415  SSB Clemens      Lohne                           
  1119   2 19710718 DC9XE       1100  145,415  SSB Clemens      Lohne                           
  1120   1 19691225 DC9XO       1115  145,415  SSB Manfred      nr Hoya                         
  1121   2 19691227 DC9XO       1310  145,415  SSB Manfred      nr Hoya                         
  1128   1 19691026 DC9XT/p     1125  145,415  SSB Heide        Oberhausen                      
  1129   1 19690803 DC9YC       1120  145,415  SSB Dieter       Witten                          
  1130   1 19710412 DC9YX/m     1040  145,415  SSB Karl         Tecklenburg                     
  1131   2 19710605 DC9YX       1020  145,415  SSB Karl         Hemer                           

zurück   nach oben   vor