zurück   Logbuch   vor   

Amateur Radio Station Log

Helge Haensel - DJ1WM

Hier habe ich eine Teilkopie meines Logbuchs für die Jahre 1953 bis 1978 abgelegt. Im Jahr 1978 habe ich die Logbuchführung beendet - mit zwei Ausnahmen: Für die beiden DXpeditionen in den Südpazifik mit zusammen 10157 QSO's. Die Logs dazu finden sich an andere Stelle auf dieser Homepage. Insgesamt sind hier 10316 QSO's gelistet, die ich als DJ1WM gefahren habe.


Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (DF0AA - DJ1ZZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden 
und im gleichen Band ablaufen, werden ausgelassen.

Lfd.Nr QSO Datum    Call        UTC  Frequenz Mode Name         QTH             Kommentar
           JJJJMMTT             HHMM    Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
  1132   1 19780401 DF1EZ       1925   21,382  SSB Heinz                        1WM/W2: W2RBM,  
  1133   1 19780401 DF2GJ       1736   21,385  SSB Heinz        nr Freiburg     1WM/W2: W2RBM,  
  1134   1 19660129 DF3FA/p     1550  144,410   AM Eberhard     nr Bad Salzdetf                 
  1135   1 19741109 DF3QI       1320  144,350  SSB Ingrid       Rahden                          
  1136   1 19780401 DF5BO       1915   21,382  SSB Tönjes       Leer            1WM/W2: W2RBM,  
  1137   1 19780408 DF5GF       1701   28,890  SSB Franz        Buchholz        1WM/W2: W2RBM,  
  1138   1 19780324 DF6QS       1708   28,900  SSB Godehard     Münster         1WM/W2: W2RBM,  
  1139   2 19780401 DF6QS       1800   21,385  SSB Godehard     Münster         1WM/W2: W2RBM,  
  1140   1 19780408 DF6YF       1655   28,890  SSB Bernhard     Billerbeck      1WM/W2: W2RBM,  
  1141   1 19660424 DH6HD       1020  144,760   AM                                              
  1143   3 19661116 DH6HD       1315  145,071   AM Helmut                                       
  1144   4 19670115 DH6HD       1010  145,071   AM Helmut                                       
  1146   1 19610219 DJ0BF       1355    3,530   CW Gerald       Altena                          
  1147   1 19640705 DJ0CI/m     1720  145,070   AM Ken          nr Derneburg                    
  1148   1 19740907 DJ0EA/m     1015  145,000   FM Gustavo      Seesen                          
  1149   1 19601106 DJ0EC       1350    7,042   CW Ferdy        Altena                          
  1150   1 19610910 DJ0EX       1100  145,070   AM Andre        Bad Salzdetfurt                 
  1151   1 19630721 DJ0IY/p     1300  145,070   AM Bob          Süntel                          
  1153   3 19650529 DJ0IY/m     1440  145,070   AM Bob          Wernershöhe                     
  1154   4 19661015 DJ0IY/p     1815  145,071   AM Bob          nr Hildesheim                   
  1155   5 19710228 DJ0IY       1305  144,150   FM Bob          Hildesheim                      
  1156   1 19670812 DJ0JJ       1425  145,071   AM Gerd         Bad Salzdetfurt                 
  1157   2 19671231 DJ0JJ       1135  145,071   AM Gert         Bad Salzdetfurt                 
  1158   3 19680609 DJ0JJ       1115  145,071   AM Gerd         Bad Salzdetfurt                 
  1159   4 19681228 DJ0JJ       1650  145,071   AM Gerd         Bad Salzdetfurt                 
  1160   1 19711117 DJ0LZ       1040  145,250   FM Franz        Pellheim        1WM/m: Ehingen  
  1161   1 19690112 DJ0ND       1710  145,415  SSB Lorenz       Ütze                            
  1162   1 19660625 DJ0OC/m     1413  145,000   AM              nr Bielefeld    1WM/m: nr Biele 
  1163   1 19710523 DJ0UDX      1135  432,300  SSB Bob          Bremen          via Artob Nr. 5 
  1164   1 19720812 DJ0VZ/p     1125  144,300   FM Heinz        Bündheim                        
  1165   1 19611105 DJ1AI       1750  145,070   AM              Hahnenklee                      
  1166   1 19650603 DJ1BG       2110  144,250   AM Sepp         Honneff         1WM/p: DJH - Ba 
  1167   1 19660319 DJ1BQ/p     1405  145,160   AM Ulf          Seesen                          
  1168   2 19690302 DJ1BQ       1500  145,415  SSB Ulf          Hannover                        
  1169   3 19711225 DJ1BQ/m     1320  144,250   FM Ulf          Echte                           
  1170   1 19620303 DJ1DA/p     1809  145,070   AM Jürgen       Braunschweig                    
  1171   1 19531007 DJ1DL       1015    3,500   AM Egbert       Lüdinghausen                    
  1172   1 19670107 DJ1DMA      1350  145,071   AM Heinz        Deister                         
  1173   1 19531014 DJ1DZ       1500    3,500   AM Rolf         Ortshausen                      
  1178   6 19551220 DJ1DZ       0930    3,605  MXD Rolf         Ortshausen                      
  1179   7 19551221 DJ1DZ       0945    3,600   AM Rolf         Ortshausen                      
  1181   9 19650527 DJ1DZ/p     0730  145,070   AM Rolf         Seesen                          
  1182  10 19650527 DJ1DZ/p     1400  145,070   AM Rolf         Seesen                          
  1183   1 19540816 DJ1EG       1625    3,548   CW                                              
  1184   1 19720415 DJ1EH/p     2040  144,250   FM Meinhard     Bad Harzburg    1WM/m           
  1185   1 19570706 DJ1EY       2246  144,648   AM Werner       Bücken          1WM/p: Auf dem  
  1186   2 19610722 DJ1EY/m     1800  145,070   AM Werner       nr Seesen                       
  1187   3 19611225 DJ1EY       0945  145,070   AM Werner       Bücken/Bremen                   
  1188   4 19621021 DJ1EY       1030  145,070   AM Werner       Bücken                          
  1191   7 19660514 DJ1EY/m     0815  144,000   AM Werner       nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  1192   8 19670520 DJ1EY/m     0830  144,390   AM Werner       nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  1193   1 19531017 DJ1FM       1130    3,604   AM Klaus        Burg/Dithmarsch                 
  1194   2 19731230 DJ1FM       1020  144,250   FM Klaus        Braunschweig                    
  1195   1 19601120 DJ1FN       1200    3,549   CW Ludwig       nr Heidelberg                   
  1196   1 19690719 DJ1FQ/p     1455  145,071   AM Gerhard      nr Bad Pyrmont                  
  1197   1 19531019 DJ1GA       1315    3,680   AM Herbert      Unna                            
  1198   1 19650822 DJ1HB       1515  144,950   AM Helmut       Lippstadt       1WM/m: BAB (Her 
  1199   1 19660202 DJ1HL       1545  144,180   AM Dieter       Braunschweig                    
  1200   1 19620624 DJ1HM/m     1840  145,070   AM Eddi         Stieglitzeck                    
  1201   2 19640802 DJ1HM/m     1335  145,070   AM Eddi         Stieglitzeck                    
  1202   1 19601120 DJ1HN       1120    3,506   CW Joachim      Braunschweig                    
  1203   2 19610527 DJ1HN/p     2110  145,070   AM Joachim      Stieglitzeck                    
  1204   3 19710613 DJ1HN       2040  144,150   FM Jo / VU2HNJ  Braunschweig    1WM/m: Seesen - 
  1205   1 19631228 DJ1HO       1525  145,070   AM Hans         Zeven                           
  1206   1 19720709 DJ1HU       1550  145,400  SSB Gerhard      Volmerdingsen                   
  1207   1 19610812 DJ1IE       1055    3,637   AM Hans         Walsum                          
  1208   1 19700614 DJ1IH       1105  145,415  SSB Wolfgang     Geldern                         
  1209   1 19531009 DJ1IJ       1615    3,670   AM Hanns        Stadtoldendorf                  
  1211   3 19640307 DJ1IJ       2145  145,070   AM Hanns        Hannover                        
  1212   4 19640926 DJ1IJ       1725  145,070   AM Hans         Hannover                        
  1214   6 19680101 DJ1IJ       1600  145,071   AM Hanns        Salzgitter                      
  1215   7 19680531 DJ1IJ/m     1554  144,000   AM Hanns        nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
  1216   8 19690810 DJ1IJ/m     1745  145,415  SSB Hans         nr Stadtoldendo                 
  1218  10 19710308 DJ1IJ       1745  144,150   FM Hans         Hannover        1WM/p: BS-Queru 
  1219  11 19710314 DJ1IJ       1325  144,150   FM Hans         Hannover                        
  1220  12 19710409 DJ1IJ       1715  145,415  SSB Hans         Hannover                        
  1221  13 19720319 DJ1IJ/m     2040  144,250   FM Hans         Hannover        1WM/m           
  1222  14 19720730 DJ1IJ/m     2050  144,250   FM Hans         Osterlinde      1WM/m           
  1223   1 19531022 DJ1JN       1500    3,500   AM Heinz        Cornberg                        
  1224   2 19650320 DJ1JN       1810  145,670   AM Heinz        Cornberg        1WM/m: Steile W 
  1225   3 19650411 DJ1JN       1140  145,360   AM Heinz        Hildesheim                      
  1227   5 19650424 DJ1JN       1445  144,890   AM Heinz        Hildesheim      1WM/m: Steile W 
  1228   6 19650425 DJ1JN       0945  145,070   AM Heinz        Hildesheim                      
  1234  12 19650921 DJ1JN/m     1635  145,630   AM Heinz        HI-Wilhelmshöhe 1WM/m: Braunsch 
  1235  13 19651106 DJ1JN       1800  145,670   AM Heinz        Hildesheim                      
  1251  29 19660403 DJ1JN/m     1040  145,760   AM Heinz        BAB Rhüden - Se                 
  1252  30 19660409 DJ1JN       1115  145,670   AM Heinz        Hildesheim                      
  1253  31 19660423 DJ1JN/m     1120  144,480   AM Heinz        nr Hildesheim                   
  1254  32 19660514 DJ1JN/m     0753  144,000   AM Heinz        nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  1255  33 19660519 DJ1JN/m     1230  145,070   AM Heinz                                        
  1256  34 19660530 DJ1JN       1005  145,070   AM Heinz        Hildesheim                      
  1269  47 19670115 DJ1JN/m     1220  145,071   AM Heinz        BAB - Bockenem                  
  1270  48 19670429 DJ1JN/m     1450  145,071   AM Heinz                                        
  1271  49 19670501 DJ1JN       1230  144,816   AM Heinz        Hildesheim                      
  1272  50 19670520 DJ1JN/m     0904  144,390   AM Heinz        nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  1273  51 19670527 DJ1JN       1405  145,071   AM Heinz        Hildesheim                      
  1277  55 19670716 DJ1JN/m     1230  145,071   AM Heinz        Hildesheim                      
  1278  56 19670910 DJ1JN/m     1210  145,071   AM Heinz        BAB - Seesen                    
  1279  57 19671111 DJ1JN       1550  145,071   AM Heinz        Hildesheim                      
  1286  64 19680406 DJ1JN       1700  145,415  SSB Heinz        Hildesheim                      
  1287  65 19680407 DJ1JN/m     1400  145,415  SSB Heinz                                        
  1288  66 19680415 DJ1JN/m     1340  145,071   AM Heinz        Hildesheim                      
  1289  67 19680526 DJ1JN/m     1320  144,810   AM Heinz                                        
  1290  68 19681026 DJ1JN       1415  145,071   AM Heinz        Hildesheim                      
  1291  69 19681102 DJ1JN/m     1040  145,071   AM Heinz        BAB - Seesen                    
  1292  70 19681110 DJ1JN       1620  145,071   AM Heinz        Hildesheim                      
  1293  71 19681130 DJ1JN/m     1040  145,071   AM Heinz        BAB - Seesen                    
  1294  72 19681208 DJ1JN       1725  145,071   AM Heinz        Hildesheim                      
  1295  73 19690420 DJ1JN/m     1325  145,071   AM Heinz        nr Hildesheim                   
  1297  75 19690803 DJ1JN       1000  145,071   AM Heinz        Hildesheim                      
  1300  78 19700524 DJ1JN/m     1615  145,415  SSB Heinz        Hildesheim                      
  1301   1 19531104 DJ1JU       1605    3,500   AM Konrad       Kassel                          
  1302   1 19540919 DJ1KC       1615    3,590   CW Karl         München                         
  1303   1 19600828 DJ1KE       1700    7,032   CW Hans         Hamburg                         
  1304   1 19620414 DJ1KM       1430  145,070   AM Reinhard     Springe                         
  1307   4 19650228 DJ1KM       1420  144,250  SSB Reinhard     Springe                         
  1308   5 19650516 DJ1KM       0945  144,610   AM Reinhard     Springe         1WM/m: Ramlinge 
  1309   6 19650905 DJ1KM       1100  145,070   AM Reinhard     Springe                         
  1310   7 19651023 DJ1KM       1705  145,410  SSB Reinhard     Springe         1WM/m: Köterber 
  1311   8 19651106 DJ1KM       1920  145,410  SSB Reinhard     Springe                         
  1313  10 19660306 DJ1KM       1044  144,030   AM Reinhard     Springe                         
  1315  12 19660514 DJ1KM       0722  144,000   AM Reinhard     Springe         1WM/m: Stieglit 
  1316  13 19670423 DJ1KM       1400  145,415  SSB Reinhard     Springe                         
  1320  17 19680922 DJ1KM/m     1810  145,071   AM Reinhard     BAB - Seesen                    
  1321  18 19680928 DJ1KM/m     1444  144,000   AM Reinhard     nr Celle        1WM/m: nr Celle 
  1322  19 19681228 DJ1KM       1505  145,071   AM Reinhard     Springe                         
  1323  20 19690112 DJ1KM       1800  145,415  SSB Reinhard     Springe                         
  1324  21 19690503 DJ1KM/m     1240  145,071   AM Reinhard     nr Springe                      
  1325  22 19690511 DJ1KM       1115  145,071   AM Reinhard     Springe                         
  1326  23 19691019 DJ1KM       1725  145,415  SSB Reinhard     Springe                         
  1330  27 19700918 DJ1KM/m     0745  144,960   AM Reinhard     nr Hannover                     
  1331  28 19710224 DJ1KM       2130  145,415  SSB Reinhard     Springe         1WM/p: BS-Queru 
  1332  29 19710226 DJ1KM       1915  144,150   FM Reinhard     Springe                         
  1334  31 19710301 DJ1KM       1845  144,150   FM Reinhard     Springe         1WM/p: BS-Queru 
  1335  32 19710307 DJ1KM/m     1600  144,150   FM Reinhard     nr Bennigsen                    
  1336  33 19710321 DJ1KM/m     1750  144,150   FM Reinhard     nr Springe                      
  1337  34 19710428 DJ1KM/m     2145  144,150   FM Reinhard     Springe         1WM/p: BS-Queru 
  1338  35 19711023 DJ1KM/m     1315  144,250   FM Reinhard     nr Hildesheim   1WM/m           
  1339   1 19610506 DJ1KN/p     1935  145,070   AM Gerhard      Breitenhees                     
  1340   2 19620902 DJ1KN/p     1642  145,274   AM Gerhard      Breitenhees/Ülz                 
  1341   3 19620909 DJ1KN/m     2235  145,070   AM Gerhard      nr Bremen                       
  1342   4 19630504 DJ1KN/p     2025  145,070   AM Gerhard                                      
  1343   5 19630707 DJ1KN/p     1322  145,070   CW Gerhard                                      
  1344   6 19640705 DJ1KN/p     1736  145,070   AM Gerhard                                      
  1345   7 19640722 DJ1KN/m     1915  145,210   AM Gerhard      Stieglitzeck    1WM/m: BS-Siegf 
  1346   8 19671104 DJ1KN       1957  144,024   CW Gerhard                                      
  1347   1 19601210 DJ1KR       1340    7,029   CW Walter       Hameln                          
  1348   2 19620927 DJ1KR       2205  145,070   AM Walter       Hameln                          
  1350   4 19640307 DJ1KR       2259  145,070  MXD Walter       Holzminden                      
  1351   5 19641011 DJ1KR       1145  145,070   AM Walter       Holzminden                      
  1354   8 19660514 DJ1KR       0734  144,000   AM Walter       Hameln          1WM/m: Stieglit 
  1355   9 19660530 DJ1KR/p     1435  145,070   AM Walter       Süntelturm                      
  1356  10 19660724 DJ1KR/p     1705  145,071   AM Walter                                       
  1357  11 19660814 DJ1KR/p     1025  145,071   AM Walter       Süntel                          
  1358  12 19670219 DJ1KR       0950  145,071   AM Walter       Hameln                          
  1359  13 19670408 DJ1KR       1505  145,071   AM Walter       Hameln          1WM/m: Steile W 
  1360  14 19670923 DJ1KR       1000  145,071   AM Walter       Hameln                          
  1362  16 19710227 DJ1KR       1335  144,800   FM Walter       Hameln                          
  1363  17 19710327 DJ1KR       2015  144,790   AM Walter       Hameln                          
  1364   1 19700411 DJ1KX/m     1900  145,415  SSB Heinz        BAB                             
  1365   2 19720730 DJ1KX/m     1720  144,150   FM Heinz        Mellendorf                      
  1366   1 19610715 DJ1LHA      1110    3,641   CW Peter        Munsterlager                    
  1367   1 19610826 DJ1LI       1410    3,644   AM Hans         Köln                            
  1368   1 19550324 DJ1LK       1255    3,540   CW Wolfgang     Paderborn                       
  1369   1 19540501 DJ1LV       1045    3,705   AM Hans         Münster                         
  1370   1 19680211 DJ1MN/m     1725  145,071   AM Heinz        Köterberg                       
  1371   2 19681223 DJ1MN       1725  145,071   AM Heinz        Rehburg Stadt                   
  1372   3 19710425 DJ1MN/m     1440  144,150   FM Heinz        Rehburg-Stadt                   
  1373   1 19610511 DJ1NG       1320    3,552   CW                                              
  1374   1 19691017 DJ1NP       2125  145,415  SSB Georg        Neumünster                      
  1375   1 19600501 DJ1NU       1143    3,535   CW Heinz        Holzwickede                     
  1376   1 19531031 DJ1NX       0905    3,695   AM Horst        Emden                           
  1377   1 19710315 DJ1OJ       1925  144,150   FM                              1WM/p: BS-Queru 
  1378   1 19721231 DJ1OL       1120  144,300   FM Rüdiger      Hoya                            
  1379   1 19600606 DJ1OX       1305    7,003   CW Eddi         Ludwigsburg                     
  1380   2 19600801 DJ1OX       1745    7,004   CW Eddi         Ludwigsburg                     
  1381   1 19600802 DJ1PB       1500    7,038   CW Benno        Hamburg                         
  1382   1 19641003 DJ1PG       1245  145,070   CW Billy        Hannover                        
  1383   2 19650228 DJ1PG/m     1310  144,210   AM Billy        nr Hannover                     
  1384   3 19650527 DJ1PG/m     0735  145,070   AM Billy        BAB - Seesen                    
  1385   4 19651128 DJ1PG       1125  145,210   AM Billy        Hannover                        
  1386   5 19660122 DJ1PG       2240  144,210  SSB Billy        Hannover                        
  1387   6 19710226 DJ1PG       1830  144,800   FM Billy        Hannover                        
  1388   1 19670424 DJ1PH       1830  144,230   AM Wilhelm      Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  1390   3 19710302 DJ1PH       2025  145,150   FM Wilhelm      Braunschweig    1WM/p: BS-Queru 
  1391   1 19531011 DJ1PI       0940    3,500   AM Ernst        Vorsfelde                       
  1393   3 19630630 DJ1PI/m     1340  145,070   AM Ernst        Hainberg/Jägerh                 
  1394   1 19531017 DJ1PJ       1130    3,604   AM Wolfgang     Braunschweig                    
  1395   1 19531007 DJ1PL       1500    3,675   AM Klaus        Münchehof                       
  1400   6 19540730 DJ1PL       1600    3,575   CW Klaus        Münchehof                       
  1401   7 19540802 DJ1PL       1600    3,550   CW Klaus        Münchehof                       
  1405   1 19600924 DJ1QT       1720    7,027   CW Otto         Rastatt                         
  1406   1 19600726 DJ1QX       1705    7,023   CW Egbert       Kiel                            
  1407   2 19601106 DJ1QX       1320    7,027   CW Egbert       Kiel                            
  1408   1 19600804 DJ1QY       1805    3,552   CW Horst        Limburg                         
  1409   1 19640308 DJ1RD       1027  145,070   AM Klaus        Celle                           
  1410   2 19680703 DJ1RD       1835  145,415  SSB Klaus        Celle           1WM/m: Steile W 
  1411   3 19710306 DJ1RD/m     1750  144,150   FM Klaus        Kirchhorst                      
  1412   1 19681227 DJ1RF/p     1505  145,071   AM Thomas       Köterberg                       
  1413   2 19690501 DJ1RF       1555  145,071   AM Thomas       Höxter                          
  1414   1 19640418 DJ1RG/m     1555  145,070   AM Karl         Köterberg                       
  1415   2 19641227 DJ1RG       1430  145,070   AM Karl         Holzminden                      
  1416   3 19650801 DJ1RG/m     1605  144,020   AM Karl         Köterberg                       
  1417   4 19650822 DJ1RG/m     1505  144,950   AM Karl         B55 (nr BI)     1WM/m: Bielefel 
  1418   5 19650904 DJ1RG/p     1922  145,070   AM Karl                                         
  1419   6 19651023 DJ1RG       1545  145,620   AM Karl         Holzminden      1WM/m: Köterber 
  1420   7 19670226 DJ1RG/m     1445  145,071   AM Karl         Köterberg                       
  1421   8 19670611 DJ1RG/m     1100  145,071   AM Karl         Köterberg                       
  1422   1 19660514 DJ1RN/m     0831  144,000   AM              nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  1423   1 19540817 DJ1RQ       1630    3,544   CW Rudi         nr Mannheim                     
  1424   1 19560819 DJ1RX       0630  144,566   AM Wolfgang     Steinheim       1WM/p: Auf dem  
  1425   2 19570707 DJ1RX       0825  145,566   AM Wolfgang     Steinheim       1WM/p: Auf dem  
  1426   1 19671216 DJ1SG/m     1050  144,900  SSB Gottfried    BAB - Seesen                    
  1427   1 19540502 DJ1SK/p     1020    3,620   AM Jupp         Sögel                           
  1428   1 19610714 DJ1SL       1925  145,070   AM Hans Jürgen  Hannover                        
  1430   3 19650926 DJ1SL/m     1004  144,000   AM Hans Jürgen  nr Göttingen    1WM/m: nr Nörte 
  1431   4 19671125 DJ1SL       1205  145,415  SSB Hans Jürgen  Röddensen                       
  1437  10 19691018 DJ1SL       1630  145,415  SSB Hans Jürgen  Röddensen       1WM/m: Steile W 
  1438  11 19691102 DJ1SL       1700  144,410  SSB Hans Jürgen  Röddensen                       
  1441  14 19700104 DJ1SL       1250  145,071   AM Hans Jürgen  Röddensen                       
  1442  15 19700118 DJ1SL       1700  145,415  SSB Hans Jürgen  Röddensen                       
  1443  16 19700501 DJ1SL       1630  145,415  SSB Hans Jürgen  Röddensen                       
  1449   1 19540305 DJ1SR       1605    3,675   AM Jupp         Mainz                           
  1450   1 19660612 DJ1ST       1035  145,070   AM Wolfgang     Lehrte                          
  1454   5 19690223 DJ1ST       1150  145,415  SSB Wolfgang     Lehrte                          
  1456   7 19690405 DJ1ST/p     1855  145,415  SSB Wolfgang     Rhüden                          
  1458   9 19690501 DJ1ST       1130  145,415  SSB Wolfgang     Lehrte                          
  1460  11 19691018 DJ1ST       1905  145,415  SSB Wolfgang     Lehrte          1WM/m: Steile W 
  1461   1 19630706 DJ1SU       2144  145,070   CW                                              
  1462   2 19631222 DJ1SU/m     1130  145,070   AM Franz        Rastätte Seesen                 
  1463   3 19650218 DJ1SU       1945  144,100   AM Franz        Peine           1WM/p: BS, Beve 
  1464   4 19650307 DJ1SU       1646  144,110  SSB Franz        Peine                           
  1465   5 19650421 DJ1SU       1920  144,530   AM Franz        Peine           1WM/p: BS, Beve 
  1466   6 19650502 DJ1SU       1755  144,010   AM Franz        Peine           1WM/m: Stöberha 
  1467   7 19650717 DJ1SU       1945  144,420   AM Franz        Peine                           
  1468   8 19650904 DJ1SU       1957  145,070   CW Franz        Peine                           
  1469   9 19650905 DJ1SU       1730  145,070   AM Franz        Peine                           
  1471  11 19660507 DJ1SU       2050  144,700  SSB Franz        Peine                           
  1473  13 19660510 DJ1SU       1620  145,410  SSB Franz        Peine           1WM/m: Braunsch 
  1474  14 19681103 DJ1SU       1700  145,415  SSB Franz        Peine                           
  1476  16 19780219 DJ1SU       1258   21,222  SSB Franz        Peine           1WM/W4: WA4BFR, 
  1477   1 19660219 DJ1TB/p     1115  144,750   AM Eckard       nr Rinteln                      
  1478   2 19660305 DJ1TB/p     1330  144,030   AM Eckard       nr Hameln                       
  1479   3 19720305 DJ1TB/m     2035  144,250   FM Eckart       Braunschweig    1WM/m           
  1480   4 19720507 DJ1TB/m     2025  144,250   FM Eckard       Vechelde        1WM/m           
  1481   1 19570707 DJ1TF/p     0140  144,648   AM Max          Pforzheim       1WM/p: Auf dem  
  1482   1 19600606 DJ1TS       1410    7,003   CW Hans         Essen                           
  1483   1 19600709 DJ1TX       1655    7,001   CW Karl         nr Bonn                         
  1484   2 19610203 DJ1TX       2010    3,541   CW Karl         nr Bonn                         
  1485   1 19710607 DJ1UY       2015  144,150   FM Herbert      Hannover        1WM/p: BS-Queru 
  1486   1 19531019 DJ1VC       1315    3,680   AM Hans         Düren                           
  1487   1 19531019 DJ1VO       1315    3,680   AM Siegfried    Wanne-Eickel                    
  1488   2 19531223 DJ1VO       0840    3,645   AM Siegfried    Wanne-Eickel                    
  1489   1 19540809 DJ1VP       1645    3,550   CW Herbert      Lünen                           
  1490   1 19531009 DJ1WC       1540    3,500   AM Friedrich    Werdohl                         
  1491   1 19540812 DJ1WF       1650    3,570   CW Hans Günter  Ennepetal                       
  1492   1 19531007 DJ1WJ       1015    3,500   AM Ulrich       Osnabrück                       
  1499   8 19611223 DJ1WJ/m     1515  145,070   AM Ulrich       nr Osnabrück                    
  1500   9 19611226 DJ1WJ/m     1410  145,070   AM Ulrich       nr Melle                        
  1501  10 19621006 DJ1WJ/m     1445  145,070   AM Ulrich       Winterberg/Saue                 
  1502  11 19621124 DJ1WJ       2200  145,070   AM Ulrich       Osnabrück                       
  1503   1 19560818 DJ1WP/p     1844  144,566   AM Dieter       Schwarmstedt    1WM/p: Auf dem  
  1504   2 19570706 DJ1WP       2239  144,648   AM Dieter       Hannover        1WM/p: Auf dem  
  1505   3 19610506 DJ1WP       2005  145,070   AM Dieter       Hannover                        
  1510   8 19610701 DJ1WP       1816  145,070   AM Dieter       Hann Wülfel                     
  1513  11 19620303 DJ1WP       2140  145,070   AM Dieter       Hannover                        
  1515  13 19650228 DJ1WP       1420  144,250  SSB Dieter       Hannover                        
  1518  16 19650424 DJ1WP       1610  144,110  SSB Dieter       Hannover        1WM/m: Steile W 
  1519  17 19650605 DJ1WP       2055  144,570  SSB Dieter       Hannover                        
  1528  26 19670617 DJ1WP       1045  145,071   AM Dieter       Hannover                        
  1529  27 19670716 DJ1WP       1400  145,415  SSB Dieter       Hannover                        
  1558  56 19680512 DJ1WP       1030  145,415  SSB Dieter       Hannover        1WM/m: Seesen   
  1559  57 19680703 DJ1WP       1825  145,415  SSB Dieter       Hannover        1WM/m: Steile W 
  1560  58 19680713 DJ1WP       1410  145,415  SSB Dieter       Hannover                        
  1566  64 19681117 DJ1WP       1855  145,071   AM Dieter       Hannover                        
  1567  65 19690119 DJ1WP       1115  145,415  SSB Dieter       Hannover                        
  1582  80 19690719 DJ1WP       2200  145,030   AM Dieter       Hannover                        
  1583  81 19690727 DJ1WP       1005  145,415  SSB Dieter       Hannover                        
  1592  90 19700918 DJ1WP/m     0750  144,960   AM Dieter       BAB - Seesen                    
  1593  91 19700918 DJ1WP       1905  145,415  SSB Dieter       Hannover                        
  1603 101 19711017 DJ1WP       1420  144,250   FM Dieter       Hannover                        
  1604 102 19721230 DJ1WP       2035  144,250   FM Dieter       Hannover                        
  1605   1 19540811 DJ1WQ       1645    3,575   CW Hans         Hamburg                         
  1606   1 19540813 DJ1XI       1605    3,581   CW Rolf         Neuß                            
  1607   1 19690208 DJ1XJ       1045  145,415  SSB Ralf         Kassel                          
  1610   4 19710627 DJ1XJ       1435  144,150   FM Ralf         Kassel                          
  1611   5 19720722 DJ1XJ/m     1605  144,300   FM Ralf         Lautenthal                      
  1612   6 19720723 DJ1XJ/p     2020  144,250   FM Ralf         Lautenthal      1WM/m           
  1613   1 19711117 DJ1XK/m     1330  145,250   FM Fred         Ammersee        1WM/m: Ehingen  
  1614   1 19601014 DJ1XV       1415    7,042   CW Uli          Wilhelmshaven                   
  1615   2 19601014 DJ1XV       1730    3,535   CW Uli          Wilhelmshaven                   
  1616   1 19560818 DJ1XX       1857  144,566   AM Arthur       Osnabrück       1WM/p: Auf dem  
  1617   1 19710411 DJ1YA       1100  145,415  SSB Wolfgang     HH-Harburg                      
  1618   1 19600804 DJ1YB       1705    7,025   CW Hans         Celle                           
  1619   2 19670324 DJ1YB/m     1150  145,071   AM Hans         nr Bad Salzdetf                 
  1620   1 19630707 DJ1YK       1608  145,070   CW                                              
  1621   1 19550323 DJ1YL       1545    3,562   CW Günter       Meggen/Sauerlan                 
  1622   1 19641213 DJ1YU       1150  144,460   AM Egon         Hannover                        
  1623   1 19681117 DJ1ZD       0955  144,100  SSB Timm         Itzehoe         via ARTOB       
  1624   1 19640524 DJ1ZF/m     1610  145,070   AM Gerd         Ravensberg                      
  1625   2 19640524 DJ1ZF/m     1815  145,070   AM Gerd         nr Seesen                       
  1626   3 19670122 DJ1ZF       1635  145,415  SSB Gerd         Hannover                        
  1627   4 19670303 DJ1ZF       1930  145,415  SSB Gerd         Hannover                        
  1631   1 19600514 DJ1ZT       2040    7,027   CW Georg        Fürth                           
  1632   2 19600520 DJ1ZT       2005    7,028   CW Georg        Fürth                           

zurück   nach oben   vor