zurück   Logbuch   vor   

Amateur Radio Station Log

Helge Haensel - DJ1WM

Hier habe ich eine Teilkopie meines Logbuchs für die Jahre 1953 bis 1978 abgelegt. Im Jahr 1978 habe ich die Logbuchführung beendet - mit zwei Ausnahmen: Für die beiden DXpeditionen in den Südpazifik mit zusammen 10157 QSO's. Die Logs dazu finden sich an andere Stelle auf dieser Homepage. Insgesamt sind hier 10316 QSO's gelistet, die ich als DJ1WM gefahren habe.


Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (DJ2AA - DJ2ZZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden 
und im gleichen Band ablaufen, werden ausgelassen.

Lfd.Nr QSO Datum    Call        UTC  Frequenz Mode Name         QTH             Kommentar
           JJJJMMTT             HHMM    Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
  1634   1 19601120 DJ2AX       1100    3,516   CW Karl Heinz   Langenfeld                      
  1635   1 19671228 DJ2BD/p     1400  145,071   AM Otto         Braunschweig                    
  1636   2 19680316 DJ2BD       1035  145,071   AM Otto         Braunschweig                    
  1638   4 19710306 DJ2BD       2055  144,150   FM Otto         Braunschweig                    
  1639   1 19610501 DJ2BE       1255  145,070   AM Alex         Hildesheim                      
  1646   8 19610603 DJ2BE/p     1635  145,070   AM Alex         Hildesheim                      
  1647   9 19610611 DJ2BE       1245  145,070   AM Alex         Hildesheim                      
  1652  14 19610902 DJ2BE/p     2012  145,070   AM Alex         Ravensberg                      
  1653  15 19610908 DJ2BE       2135  145,070   AM Alex         Hildesheim                      
  1660  22 19611028 DJ2BE/m     1247  145,070   AM Alex         nr Seesen                       
  1661  23 19611103 DJ2BE       2033  145,070   AM Alex         Hildesheim                      
  1670  32 19620811 DJ2BE/m     1125  145,070   AM Alex         Silberborn/Einb                 
  1671  33 19620902 DJ2BE/p     1515  145,274   AM Alex         Ravensberg                      
  1672  34 19620927 DJ2BE       2015  145,070   AM Alex         Hildesheim                      
  1685  47 19650424 DJ2BE       1500  144,250   AM Alex         Hildesheim      1WM/m: Steile W 
  1686  48 19650520 DJ2BE       1900  144,210  SSB Alex         Hildesheim      1WM/M: BS - PTB 
  1687  49 19650822 DJ2BE       1615  144,950   AM Alex         Hildesheim      1WM/m: BAB (Han 
  1688  50 19650905 DJ2BE/p     1148  145,070   AM Alex         Ravensberg                      
  1689  51 19650911 DJ2BE       1655  144,630   AM Alex         Hildesheim      1WM/m: Seesen   
  1690  52 19650920 DJ2BE       1823  144,560  SSB Alex         Hildesheim      1WM/m: Steile W 
  1691  53 19660226 DJ2BE       1825  145,410  SSB Alex         Hildesheim                      
  1692  54 19660226 DJ2BE       2035  144,900   CW Alex         Hildesheim                      
  1693  55 19660408 DJ2BE       1835  144,420  SSB Alex         Hildesheim                      
  1694  56 19660717 DJ2BE/m     1615  145,071   AM Alex         Köterberg                       
  1695  57 19660814 DJ2BE/p     1710  145,071   AM Alex         nr Hildesheim                   
  1697  59 19660925 DJ2BE/p     1535  145,071   AM Alex         Hildesheim                      
  1702  64 19710221 DJ2BE       1345  144,150   FM Alex         Hildesheim                      
  1704  66 19710228 DJ2BE/m     1235  144,150   FM Alex         Hildesheim                      
  1705  67 19710322 DJ2BE/m     2035  144,150   FM Alex         Hildesheim      1WM/p: BS-Queru 
  1706  68 19721231 DJ2BE       1120  144,300   FM Alex         Hildesheim                      
  1708  70 19780401 DJ2BE       1750   21,385  SSB Alex         Hildesheim      1WM/W2: W2RBM,  
  1709   1 19660813 DJ2BF/m     1800  145,071   AM Hans         Köterberg                       
  1710   2 19671015 DJ2BF/m     1715  145,071   AM Hans         Ith                             
  1711   3 19691004 DJ2BF/m     1450  144,230   AM Hans         nr SZ-Lebensted 1WM/m: nr Badde 
  1712   4 19710320 DJ2BF/m     2035  145,415  SSB Hans         Silberborn                      
  1713   1 19540623 DJ2BH       1705    3,500   AM Adolf        Nauen                           
  1716   4 19610806 DJ2BH/m     1136  145,070   AM Adolf        Stieglitzeck                    
  1717   5 19611028 DJ2BH/m     1017  145,070   AM Adolf        Nauen                           
  1718   6 19620211 DJ2BH       1055  145,070   AM Adolf        Nauen                           
  1721   9 19620804 DJ2BH/p     2015  145,070   AM Adolf        Nauener Berg                    
  1723  11 19630504 DJ2BH/m     1916  145,070   AM Adolf                                        
  1724  12 19631226 DJ2BH       1335  145,070   AM Adolf        Nauen                           
  1727  15 19650527 DJ2BH/m     0805  145,070   AM Adolf        Seesen                          
  1728  16 19650926 DJ2BH/m     0947  144,000   AM Adolf        nr Göttingen    1WM/m: nr Nörte 
  1729  17 19651010 DJ2BH/m     0922  144,000   AM Adolf        nr HH-Harburg   1WM/m: BAB - Ho 
  1730  18 19660514 DJ2BH/m     1207  144,000   AM Adolf        nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  1732  20 19670611 DJ2BH/m     1645  145,505   AM Adolf                                        
  1733  21 19671228 DJ2BH/m     1650  145,510   AM Adolf        nr Lutter                       
  1734  22 19680217 DJ2BH       1725  145,071   AM Adolf        Nauen                           
  1735  23 19680317 DJ2BH/p     1420  145,071   AM Adolf        Hahausen                        
  1736  24 19680420 DJ2BH/p     1800  145,071   AM Adolf        nr Nauen                        
  1737  25 19680531 DJ2BH/m     1448  144,000   AM Adolf        nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
  1738  26 19690323 DJ2BH       1320  145,410  SSB Adolf        Nauen                           
  1739  27 19731205 DJ2BH       2010  144,250   FM Adolf        Nauen           1WM/m           
  1740   1 19670426 DJ2BI       1855  144,230   AM Günter       Wendezelle      1WM/p: BS, Beve 
  1741   2 19720709 DJ2BI       1110  144,250   FM Günter       Wendeburg                       
  1743   4 19740317 DJ2BI       2040  144,300   FM Günter       Wendeburg       1WM/m           
  1744   5 19741020 DJ2BI       2130  144,300   FM Günter       Wendeburg       1WMA            
  1745   1 19600415 DJ2BL       2110    3,530   CW Hans         Bielefeld                       
  1746   1 19641101 DJ2BM       1705  145,070   AM Paul         Münster                         
  1747   1 19540122 DJ2BY       1245    3,720   AM Rudi         Mannheim                        
  1748   1 19601105 DJ2CC       2145    3,532   CW Reinhold     Furtwangen                      
  1749   1 19620804 DJ2CS/m     1725  145,070   AM              Köterberg                       
  1750   1 19630714 DJ2CY/m     1035  145,070   AM Hans         Diekholzen                      
  1752   3 19630818 DJ2CY/m     1050  145,070   AM Hans                                         
  1753   4 19631020 DJ2CY/m     1055  145,070   AM Hans         nr Diekholzen                   
  1754   5 19631225 DJ2CY/m     1040  145,070   AM Hans         nr Hildesheim                   
  1755   6 19640816 DJ2CY/m     1410  145,070   AM Hans         Wernershöhe                     
  1756   7 19660626 DJ2CY/m     1035  145,070   AM Hans         nr Alfeld                       
  1757   1 19630414 DJ2DK/m     1040  145,070   AM Konrad       Torfhaus-Altena                 
  1758   2 19630504 DJ2DK/p     2139  145,070   AM Konrad       Hans-Kühnenburg                 
  1759   1 19540623 DJ2DQ       1630    3,500  MXD Helmut       Lübbecke                        
  1760   1 19540623 DJ2EE       1705    3,500   AM Herbert      Nauen                           
  1766   7 19570706 DJ2EE       2027  144,648   AM Herbert      Bodenstein      1WM/p: Auf dem  
  1767   8 19610430 DJ2EE       1455  145,070   AM Herbert      Bodenstein                      
  1773  14 19610806 DJ2EE/m     1045  145,070   AM Herbert      nr Bodenburg                    
  1774  15 19610820 DJ2EE       1310  145,070   AM Herbert      Bodenstein                      
  1775  16 19610902 DJ2EE/p     1940  145,070   AM Herbert      Wernershöhe                     
  1776  17 19611028 DJ2EE/m     1309  145,070   AM Herbert      nr Bornum                       
  1777  18 19611103 DJ2EE       2100  145,070   AM Herbert      Bodenstein                      
  1788  29 19620804 DJ2EE/p     1940  145,070   AM Herbert      nr Bodenstein                   
  1789  30 19620902 DJ2EE/p     1116  145,070   AM Herbert                                      
  1790  31 19630303 DJ2EE       1040  145,070   AM Herbert      Bodenstein                      
  1792  33 19630706 DJ2EE/p     1803  145,070   AM Herbert                                      
  1793  34 19640531 DJ2EE       1020  145,070   AM Herbert      Bodenstein                      
  1796  37 19650307 DJ2EE       1621  144,650  SSB Herbert      Bodenstein                      
  1797  38 19650527 DJ2EE/m     0750  145,070   AM Herbert      nr Bad Grund                    
  1798  39 19650926 DJ2EE/m     1028  144,000   AM Herbert      nr Göttingen    1WM/m: nr Nörte 
  1799  40 19651225 DJ2EE/m     1050  144,680   AM Herbert                                      
  1800  41 19670312 DJ2EE/m     1035  144,902   AM Herbert      nr Mahlum                       
  1801  42 19680531 DJ2EE/m     1407  144,000   AM Herbert      nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
  1802  43 19680630 DJ2EE/m     1550  145,071   AM Herbert      nr Nauen                        
  1803  44 19680928 DJ2EE/m     1342  144,000   AM Herbert      Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  1804   1 19611028 DJ2EF/m     1030  145,070   AM              Drachenberg/GÖ                  
  1805   2 19710321 DJ2EF       1330  144,790   AM Gerd         Lindau/Harz                     
  1806   3 19710409 DJ2EF       0940  145,000   FM Gerd         Lindau/Harz                     
  1807   1 19670318 DJ2EV/p     1330  145,071   AM Horst        Wesseln                         
  1808   2 19720528 DJ2EV/m     2020  144,250   FM Horst        Bad Salzdetfurt                 
  1809   3 19720611 DJ2EV/m     1020  144,250   FM Horst                                        
  1810   4 19720618 DJ2EV/m     2050  144,250   FM Horst        Bockenem        1WM/m           
  1811   5 19720722 DJ2EV/p     1545  144,300   FM Horst        Dassel                          
  1812   1 19540623 DJ2FS       1630    3,500   AM Erich        Neheim                          
  1813   1 19641101 DJ2FZ       1205  145,070   AM Hans         Münster                         
  1814   1 19600520 DJ2GC       2235    7,036   CW Jochen       Aachen                          
  1815   1 19600611 DJ2GE       1250    7,002   CW Walter       Gelsenkirchen                   
  1816   1 19550307 DJ2GF       1255    3,539   CW Heinz        Gelsenkirchen                   
  1817   1 19680421 DJ2GV/p     1320  145,071   AM Christoph    Wesseln                         
  1818   1 19600804 DJ2GW       1500    7,012   CW Werner       Koblenz                         
  1819   1 19540919 DJ2HC       1540    3,575   AM Wolfgang     Bonn                            
  1820   2 19550307 DJ2HC       1600    3,619   CW Wolfgang     Bonn                            
  1821   1 19690504 DJ2HF/p     1552  145,415  SSB                                              
  1822   2 19690713 DJ2HF       1345  145,415  SSB Gebhard      Lüdenscheid                     
  1823   1 19630706 DJ2HH/m     2057  145,070   AM                                              
  1824   1 19670304 DJ2HI       2030  145,415  SSB Jo           Oberhausen                      
  1825   2 19670618 DJ2HI       2115  145,400  SSB Jo           Oberhausen      1WM/m: Steile W 
  1826   3 19681005 DJ2HI       2153  145,400  SSB Jo           Oberhausen                      
  1827   4 19690706 DJ2HI       1459  145,415  SSB Jo           Oberhausen                      
  1828   1 19650921 DJ2HK       1935  145,420  SSB Nobby        Detmold         1WM/m: Steile W 
  1829   2 19680511 DJ2HK       1750  145,415  SSB Nobby        Detmold                         
  1830   3 19680811 DJ2HK       1755  145,415  SSB Nobby        Detmold                         
  1836   1 19640517 DJ2HW/p     2120  145,070   CW Klaus        Sehnde                          
  1837   2 19640524 DJ2HWA      1755  145,070   AM Klaus        Hann Buchholz                   
  1838   3 19650410 DJ2HWA      1055  144,840  SSB Klaus        Hannover                        
  1839   4 19660409 DJ2HWA      1100  144,840  SSB Klaus        Hannover                        
  1841   1 19601009 DJ2IB       1740    7,021   CW Andy         Karlsruhe                       
  1842   1 19600801 DJ2IY       1130    7,028   CW Andy         München                         
  1843   1 19670528 DJ2JH/m     0958  144,570   AM Harry        nr Brackwede    1WM/m: nr Biele 
  1844   1 19601014 DJ2KC       1140    7,032   CW Walter       Emden                           
  1845   1 19650608 DJ2KD/p     2000  144,900   AM Rudi         Hildesheim      1WM/p: BS, Beve 
  1846   2 19660227 DJ2KD/p     1230  144,440   AM Rudi         nr Hildesheim                   
  1847   3 19690809 DJ2KD       2215  145,415  SSB Rudi         Wesseln                         
  1848   1 19570707 DJ2KF       0000  144,648   AM              Bünde           1WM/p: Auf dem  
  1849   1 19610722 DJ2KH       2200  145,070   AM Hans         Hesselteich                     
  1850   2 19620622 DJ2KHC      1850  145,070   AM Inga         Hesselteich                     
  1851   3 19651017 DJ2KHC      1710  145,070   AM Inga         Minden                          
  1852   1 19610722 DJ2KJ       1610  145,070   AM Walter       Bielefeld                       
  1854   3 19620708 DJ2KJ/m     1317  145,070   AM Walter       Sternplatz                      
  1855   4 19660625 DJ2KJ/m     1420  145,000   AM Walter       nr Bielefeld    1WM/m: nr Biele 
  1856   1 19550329 DJ2KO       1325    3,500   CW Klaus        Duisburg                        
  1857   1 19610902 DJ2KS/p     1846  145,070   AM              Auf Dem Acker                   
  1858   1 19610309 DJ2KT       2100    3,526   CW Sigi         Salzgitter                      
  1859   2 19670408 DJ2KT       1540  145,071   AM Siegfried    SZ-Lebenstedt   1WM/m: Steile W 
  1860   1 19600804 DJ2KU       1245    7,033   CW Wolf         Göttingen                       
  1861   2 19650909 DJ2KU       1840  144,830   AM Klaus        Gifhorn         1WM/m: BS - Aut 
  1862   3 19660514 DJ2KU/p     1213  144,000   AM Klaus        nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  1863   4 19670415 DJ2KUA      1500  145,415  SSB Klaus        Lehrte                          
  1864   5 19670520 DJ2KU/m     0800  144,390   AM Klaus        nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  1865   6 19671121 DJ2KU       1850  145,415  SSB Klaus        Lehrte                          
  1866   7 19680525 DJ2KU       1320  145,415  SSB Klaus        Lehrte                          
  1867   1 19620412 DJ2LB       2230  145,070   CW Franz        Obernfeld/Duder                 
  1868   2 19630303 DJ2LB       1123  145,070   AM Franz        Obernfeld                       
  1870   4 19720812 DJ2LB       1125  144,300   FM Franz        Obernfeld                       
  1871   1 19600801 DJ2MG       1315    7,014   CW Rich         Schwabach                       
  1872   1 19570706 DJ2NT       1833  144,648   AM Günther      Osnabrück       1WM/p: Auf dem  
  1873   1 19660625 DJ2NX/m     1440  145,000   AM              nr Bielefeld    1WM/m: nr Biele 
  1874   1 19600821 DJ2OD       1700    3,535   CW Winfried     Hannover                        
  1880   7 19670611 DJ2OD/m     1325  145,071   AM Winfried     nr Sibbesse                     
  1881   8 19710226 DJ2OD       2030  144,150   FM Winfried     Harlingerode                    
  1883  10 19710322 DJ2OD       1945  144,790   AM Winfried     Harlingerode    1WM/p: BS-Queru 
  1884  11 19710324 DJ2OD       2000  144,790   AM Winfried     Harlingerode    1WM/p: BS-Queru 
  1885   1 19560818 DJ2OR       2210  144,566   AM Bruno        Bremen          1WM/p: Auf dem  
  1886   1 19570706 DJ2OX/p     2139  144,648   AM Karl         Preuß. Ströhen  1WM/p: Auf dem  
  1887   2 19611013 DJ2OXA      2020  145,070   AM Karl         Bremen                          
  1892   7 19630525 DJ2OXA      2145  145,070   CW Karl         Bremen                          
  1893   1 19650905 DJ2OZ/p     1716  145,070   AM                                              
  1894   2 19660507 DJ2OZ/p     2006  145,700   AM              Breitenhees                     
  1895   3 19671210 DJ2OZ/p     1630  145,415  SSB Gerd         Ülzen                           
  1896   1 19610520 DJ2PC       1205  145,070   AM Jürgen       Groß Giesen                     
  1901   6 19620204 DJ2PC       1615  145,070   AM Jürgen       Gr. Giesen                      
  1902   7 19621202 DJ2PC       1635  145,070   AM Jürgen       Gr. Giesen                      
  1905   1 19620303 DJ2PJ/p     1839  145,070   CW              Liebenau                        
  1906   1 19600821 DJ2PK       1345    3,524   CW Hans         Langenhagen                     
  1907   1 19610701 DJ2PO       1635    3,658   AM Clemens      Neu Steinach                    
  1908   1 19570707 DJ2QE/p     0125  144,648   AM Manfred      Hof/Saale       1WM/p: Auf dem  
  1909   1 19630714 DJ2QH/m     1335  145,070   AM Werner       nr Hameln                       
  1910   2 19631201 DJ2QH       1855  145,070   AM Werner       Afferde/Hameln                  
  1911   3 19640125 DJ2QH       1305  145,070   AM Werner       Afferde                         
  1913   5 19650523 DJ2QH/m     1330  145,070   AM Werner       Stieglitzeck                    
  1914   6 19650926 DJ2QH/m     1002  144,000   AM Werner       nr Göttingen    1WM/m: nr Nörte 
  1915   7 19660403 DJ2QH/m     1645  145,930   AM Werner       B64 nr Vorwohle                 
  1916   8 19780401 DJ2QH       1935   21,382  SSB Werner       Hameln          1WM/W2: W2RBM,  
  1917   1 19600416 DJ2QP       1058    3,540   CW Erich        Butzbach                        
  1918   1 19600828 DJ2RE       1620    7,014   CW Walter       Darmstadt                       
  1919   2 19601203 DJ2RE       1355    7,027   CW Walter       Darmstadt                       
  1920   1 19570706 DJ2RL/p     1825  144,648   AM Walter       Hannover        1WM/p: Auf dem  
  1921   2 19610707 DJ2RL       2220  145,070   AM Walter       Hannover                        
  1926   7 19630217 DJ2RLA      1400  145,070   AM Walter       Horst/Hannover                  
  1929  10 19640307 DJ2RLA      2315  145,070   CW Walter       Horst/Hannover                  
  1930  11 19640704 DJ2RLA      1826  145,070   AM Walter       Horst/Hannover                  
  1931  12 19650328 DJ2RLA      1015  144,215  SSB Walter       nr Wunstorf                     
  1932  13 19650523 DJ2RLA      2010  145,410  SSB Walter       nr Wunstorf     1WM/m: BAB Sees 
  1933  14 19650607 DJ2RLA      1030  145,410  SSB Walter       nr Hannover                     
  1934  15 19650713 DJ2RLA      2155  145,070   AM Walter       Horst, nr Hanno                 
  1936  17 19651023 DJ2RLA      1620  144,120  SSB Walter       Horst, nr Hanno 1WM/m: Köterber 
  1937  18 19651117 DJ2RLA      1440  145,410  SSB Walter       Horst, nr Hanno                 
  1939  20 19651205 DJ2RLA      1105  145,410  SSB Walter       Horst                           
  1940  21 19660514 DJ2RLA      0750  144,000   AM Walter       Horst           1WM/m: Stieglit 
  1941  22 19661022 DJ2RLA      1755  145,415  SSB Walter       Horst                           
  1942  23 19680413 DJ2RL       1835  145,415  SSB Walter       Horst/Hann                      
  1943  24 19710605 DJ2RL       1615  145,415  SSB Walter       Hannover                        
  1944   1 19650502 DJ2RT/p     1750  144,680   AM                              1WM/m: Stöberha 
  1945   1 19610506 DJ2RW       2040  145,070   AM Karl Heinz   Osterode                        
  1946   2 19610511 DJ2RW       1700  145,070   AM Karl Heinz   Osterode                        
  1972   1 19600528 DJ2SB       1430    7,008   CW Heinz                                        
  1973   2 19610128 DJ2SB       1320    3,541   CW Franz        Münster                         
  1974   3 19610326 DJ2SB       1430    3,523   CW Franz        Münster                         
  1976   1 19601015 DJ2SD       1520    7,000   CW Ernst        Münster                         
  1977   1 19690504 DJ2SF       1135  145,415  SSB                                              
  1978   2 19690515 DJ2SF/p     1925  145,071   AM Heinz        BAB - Seesen                    
  1979   1 19600415 DJ2TI       2008    3,566   CW Bernd        Witten                          
  1980   1 19601120 DJ2VA       1705    3,550   CW Rudy         Bremen                          
  1981   1 19721226 DJ2VD       1720  145,150   FM Lothar       Arnum                           
  1982   1 19610923 DJ2VE       1050  145,070   AM Heinz        Bremen                          
  1983   1 19570706 DJ2VF       2224  144,648   AM Helmut       Bremen          1WM/p: Auf dem  
  1984   1 19600417 DJ2VK/m     1040    3,570   CW Siglinde     Zirndorf                        
  1985   2 19600606 DJ2VK/m     1325    7,002   CW Siglinde     Zirndorf                        
  1986   1 19650216 DJ2VX/p     1800  145,420   AM Wolfgang                     1WM/p: BS, Beve 
  1987   2 19650216 DJ2VX/p     1850  145,420   AM Wolfgang     BS-Wenden       1WM/p: BS, Beve 
  1988   3 19650225 DJ2VX/p     1730  145,430   AM Wolfgang                     1WM/p: BS, Beve 
  1989   4 19650329 DJ2VX/p     2225  145,430   AM Wolfgang     BS-Wenden       1WM/p: BS, Beve 
  1991   6 19650429 DJ2VX/p     2100  145,450   AM Wolfgang                     1WM/p: BS, Beve 
  1992   7 19650608 DJ2VX/p     2100  144,230   AM Wolfgang     BS-Wenden       1WM/p: BS, Beve 
  1994   9 19650714 DJ2VXA      2215  144,290   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  1995  10 19650715 DJ2VXA      1820  144,290  SSB                              1WM/p: BS, Beve 
  1996  11 19650717 DJ2VXA      1900  144,100  SSB                                              
  1997  12 19650720 DJ2VXA      1750  144,300   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2000  15 19650729 DJ2VXA      0830  145,460   AM                              1WM/p: BS-Flugh 
  2001  16 19650804 DJ2VXA      1720  145,460   AM                              1WM/m: Braunsch 
  2002  17 19650805 DJ2VXA      1805  144,900   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2003  18 19650808 DJ2VXA      2050  145,460   AM                              1WM/m: nr Wolfe 
  2004  19 19650809 DJ2VXA      1715  145,460   AM                              1WM/m: Braunsch 
  2008  23 19650823 DJ2VXA      1830  145,460   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2009  24 19650824 DJ2VXA      1025  145,460   AM                              1WM/m: BS-Waggu 
  2010  25 19650929 DJ2VXA      1610  145,460   AM                              1WM/m: Braunsch 
  2011  26 19651006 DJ2VX/p     1625  144,770   AM Wolfgang                     1WM/m: Braunsch 
  2012  27 19651008 DJ2VXA      1510  145,460   AM                              1WM/m: BS - SZ- 
  2013  28 19651008 DJ2VXA      1915  145,070   AM                                              
  2015  30 19651123 DJ2VXA      1900  144,300   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2018  33 19651212 DJ2VXA      1410  145,460  SSB                                              
  2019  34 19651213 DJ2VXA      1830  145,460   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2020  35 19651219 DJ2VXA      1400  145,460  SSB                                              
  2023  38 19660103 DJ2VXA      1815  144,230   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2027  42 19660116 DJ2VXA      1400  145,460  SSB                                              
  2028  43 19660117 DJ2VXA      1800  144,230   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2029  44 19660123 DJ2VXA      1400  145,760  SSB                                              
  2030  45 19660125 DJ2VXA      1900  144,230   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2031  46 19660130 DJ2VXA      1415  144,530   AM                                              
  2033  48 19660131 DJ2VXA      1855  144,230   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2034  49 19660202 DJ2VXA      1400  145,760  SSB                                              
  2035  50 19660202 DJ2VXA      1830  144,230   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2036  51 19660206 DJ2VXA      1400  144,460   AM                                              
  2037  52 19660227 DJ2VXA      1415  145,760  SSB                                              
  2038  53 19660227 DJ2VXA      1500  145,760   AM                                              
  2039  54 19660307 DJ2VXA      2140  144,230   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2042  57 19660319 DJ2VXA      1605  145,760  SSB                                              
  2043  58 19660322 DJ2VXA      2100  144,230   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  2047  62 19660508 DJ2VXA      1400  145,760  SSB                                              
  2048  63 19660531 DJ2VXA      1835  144,230   AM                              1WM/m: BS, Beve 
  2049  64 19660609 DJ2VXA      2015  145,460   AM                              1WM/m: BAB, BS- 
  2050  65 19660614 DJ2VXA      1635  145,460   AM                              1WM/m: Braunsch 
  2051  66 19660703 DJ2VXA      1405  145,070   AM                                              
  2052  67 19660711 DJ2VXA      1835  144,230   AM                              1WM/m: BS, Beve 
  2055  70 19661023 DJ2VXA      1400  145,071   AM                                              
  2056  71 19661118 DJ2VXA      1845  144,230   AM Wolfgang     Wenden/BS       1WM/m: BS, Beve 
  2057  72 19670320 DJ2VXA      1810  144,230   AM Wolfgang     Wenden/BS       1WM/p: BS, Beve 
  2059  74 19690413 DJ2VXA      1300  145,071   AM Wolfgang     Wenden/BS                       
  2060   1 19670504 DJ2WN/p     1025  145,071   AM Horst        Goldbeck                        
  2061   1 19601030 DJ2WV       1330    3,510   CW Heinz        Düren                           
  2062   1 19710502 DJ2XH/m     1710  144,150   FM Kurt         nr Seesen                       
  2063   1 19600828 DJ2XP       1605    7,038   CW Günther      Wiesbaden                       
  2064   1 19630615 DJ2XW       2200  145,070   AM Werner       Bremen                          
  2065   2 19680630 DJ2XW       1400  145,071   AM Werner       Hildesheim                      
  2067   4 19730622 DJ2XW/m     1725  144,150   FM Werner       Isernhagen                      
  2068   5 19740825 DJ2XW/p     1225  145,500   FM Werner                                       
  2069   6 19741229 DJ2XW       1120  144,360   FM Werner       Hildesheim                      
  2070   1 19660618 DJ2YM       1325  144,250   AM Willi        Bad Pyrmont     1WM/m: Köterber 
  2071   1 19610917 DJ2ZA/p     1435    3,553   CW Georg        nr Frankfurt                    
  2072   1 19600812 DJ2ZB       1815    3,546   CW Ewald        Wiesbaden                       
  2073   1 19710725 DJ2ZC       1325  432,060  SSB Knut         Wetzlar         via Artob       
  2074   1 19690713 DJ2ZS/p     1035  145,071   AM Peter        Rhüden                          

zurück   nach oben   vor