Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (DJ3AA - DJ3ZZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden
und im gleichen Band ablaufen, werden ausgelassen.
Lfd.Nr QSO Datum Call UTC Frequenz Mode Name QTH Kommentar
JJJJMMTT HHMM Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
2075 1 19600801 DJ3AG 1255 7,027 CW Helmut Cuxhaven
2076 1 19610701 DJ3AP 0940 3,643 AM Karl Heinz Kassel
2077 1 19610401 DJ3AS 1415 3,564 CW Harald Kassel
2078 1 19610528 DJ3BB 1310 3,542 CW Herbert Bottrop
2079 1 19690525 DJ3BD 1245 145,425 SSB Gerd Bottrop
2080 1 19650320 DJ3BG 1855 145,310 AM Joachim Minden 1WM/m: Steile W
2081 1 19780401 DJ3BH 1810 21,385 SSB Heinz Münster 1WM/W2: W2RBM,
2082 1 19610219 DJ3CO 1140 3,580 CW Fred Karlsruhe
2083 1 19600416 DJ3CS 2113 3,528 CW Werner Buchen
2084 2 19600507 DJ3CS 1420 7,015 CW Werner Buchin
2085 3 19600514 DJ3CS 1550 7,023 CW Werner Buchen
2086 4 19601014 DJ3CS 1235 7,035 CW Werner Buchen
2087 1 19610121 DJ3CZ 2250 3,543 CW Werner Landau
2088 1 19650420 DJ3DH 1745 144,700 AM Helmut Braunschweig 1WM/p: BS, Beve
2089 2 19650424 DJ3DH 1405 144,710 AM Helmut Braunschweig 1WM/m: Steile W
2090 1 19620304 DJ3DI 1436 145,070 CW Franz SZ-Lebenstedt
2091 2 19621013 DJ3DI 1140 145,070 AM Franz SZ-Lebenstedt
2092 1 19600514 DJ3DL 1530 7,023 CW Hans Hann Münden
2093 2 19600521 DJ3DL 1310 7,011 CW Hans Hann Münden
2095 1 19681222 DJ3DO 1420 145,071 AM Willi Clausthal-Zelle
2096 2 19730120 DJ3DO 0950 144,300 FM Willi Clausthal-Zelle
2097 1 19710724 DJ3DU/m 1725 144,150 FM Kurt Braunschweig
2098 2 19730730 DJ3DU/m 1740 144,250 FM Kurt Salzgitter 1WMA
2099 1 19780408 DJ3DY 1701 28,890 SSB Rudolf Bochum 1WM/W2: W2RBM,
2100 1 19570707 DJ3EA/p 0256 144,648 AM Fritz Bamberg 1WM/p: Auf dem
2101 1 19601203 DJ3EH 1950 3,553 CW Willy Stuttgart
2102 1 19560818 DJ3FA 1941 144,566 AM Eberhard Hasede 1WM/p: Auf dem
2103 2 19570706 DJ3FA 2110 144,648 AM Eberhard Hildesheim 1WM/p: Auf dem
2104 3 19610510 DJ3FA 2015 145,070 AM Eberhard Hildesheim
2105 4 19620324 DJ3FA 1140 145,070 AM Eberhard Hildesheim
2107 1 19640524 DJ3FB 1050 145,070 AM Wilfried Langenhagen
2108 1 19610728 DJ3FC 2000 145,070 AM Walter
2113 6 19630113 DJ3FC/p 1435 145,070 AM Walter Bad Salzdetfurt
2114 7 19630302 DJ3FC 2312 145,070 AM Walter
2115 8 19640308 DJ3FC/p 1133 145,070 AM Walter Bad Salzdetfurt
2116 9 19640404 DJ3FC 1435 145,070 AM Walter
2117 10 19650227 DJ3FC 1235 144,510 SSB Walter Bad Salzdetfurt
2120 13 19660129 DJ3FC 1545 144,100 AM Walter Bad Salzdetfurt
2121 14 19660226 DJ3FC 2205 144,090 SSB Walter Bad Salzdetfurt via ARTOB
2122 15 19660227 DJ3FC 1040 144,090 SSB Walter Bad Salzdetfurt
2124 17 19660305 DJ3FC 2028 144,030 AM Walter Bad Salzdetfurt
2126 19 19661029 DJ3FC 1915 145,415 SSB Walter Hildesheim
2131 24 19670812 DJ3FC 1450 145,071 AM Walter Bad Salzdetfurt
2132 25 19671021 DJ3FC 1900 145,415 SSB Walter Bad Salzdetfurt
2141 34 19680921 DJ3FC 1020 144,510 AM Walter Bad Salzdetfurt
2142 35 19681027 DJ3FC 1235 145,415 SSB Walter Bad Salzdetfurt
2143 36 19681110 DJ3FC 1740 145,071 AM Walter Bad Salzdetfurt
2144 37 19681117 DJ3FC 1125 144,100 SSB Walter Bad Salzdetfurt
2146 39 19681124 DJ3FC 1250 145,415 SSB Walter Lamspringe
2147 40 19681231 DJ3FC 1500 145,127 AM Walter Lamspringe
2148 41 19690111 DJ3FC 1600 145,415 SSB Walter Lamspringe
2158 51 19691102 DJ3FC 0950 145,415 SSB Walter Bad Salzdetfurt
2159 1 19620715 DJ3FD 1615 145,070 AM Günter Peine
2160 1 19620620 DJ3FE 1925 145,070 AM Heinrich Edemissen
2161 2 19620715 DJ3FE 1615 145,070 AM Heinrich Edemissen
2162 1 19570707 DJ3FF 0025 144,648 AM Heinz Hildesheim 1WM/p: Auf dem
2163 2 19610507 DJ3FF 1148 145,070 AM Heinz Hildesheim
2168 7 19611217 DJ3FF/p 1650 145,070 AM Heinz Clausthal-Zelle
2169 8 19611226 DJ3FF 1455 145,070 AM Heinz Hildesheim
2187 26 19630707 DJ3FF/p 1230 145,070 AM Heinz
2188 27 19631117 DJ3FF 1700 145,070 AM Heinz Hildesheim
2189 28 19640308 DJ3FF/p 1256 145,070 AM Heinz Bocksberg
2190 29 19641025 DJ3FF 1100 145,070 AM Heinz Osterode
2191 30 19650905 DJ3FF/p 1029 145,070 AM Heinz Bocksberg
2192 31 19651121 DJ3FF 1050 144,280 SSB Heinz Osterode
2193 32 19670325 DJ3FF/m 1320 145,071 AM Heinz Seesen
2194 33 19670520 DJ3FF/m 0907 144,390 AM Heinz nr Ramlingen 1WM/m: nr Ramli
2195 34 19670723 DJ3FF/p 1115 145,071 AM Heinz Hildesheim
2196 35 19680316 DJ3FF/m 1440 145,071 AM Heinz nr Gittelde
2197 36 19680531 DJ3FF/m 1541 144,000 AM Heinz nr Wolfsburg 1WM/m: nr Falle
2198 37 19681222 DJ3FF 1355 145,071 AM Heinz Osterode
2201 40 19690111 DJ3FF/m 1340 145,071 AM Heinz Bad Salzdetfurt
2202 41 19690301 DJ3FF 1755 145,415 SSB Heinz Osterode
2206 45 19700329 DJ3FF 1005 145,071 AM Heinz Osterode
2207 46 19700405 DJ3FF 1135 145,415 SSB Heinz Osterode
2214 53 19741229 DJ3FF 1145 144,360 FM Heinz Osterode
2215 1 19560818 DJ3FG 1830 144,566 AM Franz Wilhel Hildesheim 1WM/p: Auf dem
2217 3 19610611 DJ3FG/p 1245 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2218 4 19610721 DJ3FG 2120 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2219 5 19610806 DJ3FG/p 1130 145,070 AM Franz Wilhel Süntelturm
2220 6 19610812 DJ3FG/m 2225 145,070 AM Franz Wilhel Dunsen
2221 7 19610902 DJ3FG/p 1953 145,070 AM Franz Wilhel Süntelturm
2222 8 19611028 DJ3FG/m 0938 145,070 AM Franz Wilhel Weinberg/Bocken
2223 9 19611118 DJ3FG 1625 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2237 23 19620829 DJ3FG/m 1950 145,070 AM Franz Wilhel Gronau
2238 24 19620830 DJ3FG 1820 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2245 31 19620930 DJ3FG/m 1340 145,070 AM Franz Wilhel Banteln/Leine
2246 32 19621208 DJ3FG 1435 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2247 33 19621224 DJ3FG/p 2120 145,070 AM Franz Wilhel Gronau/Leine
2248 34 19621226 DJ3FG/p 1910 145,070 AM Franz Wilhel Gronau
2249 35 19630112 DJ3FG/p 1115 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2250 36 19630302 DJ3FG 1829 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2251 37 19630706 DJ3FG/p 2245 145,070 AM Franz Wilhel
2252 38 19630707 DJ3FG/p 1135 145,070 AM Franz Wilhel Süntelturm
2253 39 19630802 DJ3FG 2155 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2257 43 19650220 DJ3FG 1445 145,600 SSB Franz Wilhel Hildesheim
2258 44 19650321 DJ3FG/m 1800 145,560 SSB Franz Wilhel nr Bockenem
2259 45 19650403 DJ3FG 2140 145,580 AM Franz Wilhel Hildesheim
2260 46 19650502 DJ3FG 1046 145,560 AM Franz Wilhel Hildesheim 1WM/m: Stöberha
2261 47 19650516 DJ3FG 0920 145,800 AM Franz Wilhel Hildesheim 1WM/M: BAB, HI
2262 48 19650522 DJ3FG 2140 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2263 49 19650710 DJ3FG 1340 145,560 SSB Franz Wilhel Hildesheim
2264 50 19650905 DJ3FG 1701 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2265 51 19651009 DJ3FG 1550 145,560 AM Franz Wilhel Hildesheim 1WM/m: Steile W
2266 52 19660129 DJ3FG 1655 145,070 AM Franz Wilhel Hildesheim
2267 53 19660320 DJ3FG/m 1005 144,920 AM Franz Wilhel
2268 54 19660424 DJ3FG 1550 145,500 AM Franz Wilhel Hildesheim
2269 55 19660514 DJ3FG/m 1311 144,000 AM Franz Wilhel nr Ramlingen 1WM/m: nr Ramli
2270 56 19660709 DJ3FG 1755 145,071 AM Franz Wilhel Hildesheim
2271 57 19660717 DJ3FG/p 1505 145,071 AM Franz Wilhel nr Moringen
2273 59 19670205 DJ3FG/m 0945 145,071 AM Franz Wilhel
2275 61 19670520 DJ3FG/m 0924 144,390 AM Franz Wilhel nr Ramlingen 1WM/m: nr Ramli
2276 62 19670701 DJ3FG/p 1440 145,071 AM Franz Wilhel Bocksberg
2277 63 19670701 DJ3FG/p 1803 145,071 AM Franz Wilhel
2278 64 19681228 DJ3FG 1620 145,071 AM Franz Wilhel Hildesheim
2279 1 19610909 DJ3FJ 0955 3,682 AM Rudi Lippstadt
2280 1 19610204 DJ3FK 2250 3,565 CW Pit nr Köln
2281 2 19610218 DJ3FK 1635 3,532 CW Peter nr Köln
2282 3 19710320 DJ3FK/p 1550 144,150 FM Hage Ravensberg
2283 1 19610331 DJ3FN 1250 3,515 CW Rainer Euskirchen
2284 1 19700201 DJ3FR 1030 145,071 AM Friedel Ilten/nr Hannov
2285 2 19700307 DJ3FR 1030 145,415 SSB Friedel Ilten
2286 1 19620623 DJ3HV 2215 145,070 AM Gerd Rheine
2287 2 19640426 DJ3HVA 1910 145,070 AM Gerd Rheine
2288 1 19720723 DJ3JD/p 2020 144,250 FM Eckard Braunschweig 1WM/m
2289 2 19720806 DJ3JD 2045 144,300 FM Eckard 1WM/m
2290 1 19700712 DJ3JS 1025 144,955 AM Siegfried Wesseln
2291 1 19610505 DJ3JT 2110 145,070 AM Erwin Stöcken
2292 2 19610506 DJ3JT/p 1720 145,070 AM Erwin Hann Linden
2294 4 19610618 DJ3JT/m 1300 145,070 AM Erwin nr Schaumburg
2295 5 19610709 DJ3JT 1110 145,070 AM Erwin Hann Stöcken
2296 6 19611226 DJ3JT 2155 145,070 AM Erwin Hannover
2297 7 19611230 DJ3JT 2125 145,070 AM Erwin Hannover-Stöcke
2300 10 19620331 DJ3JT 2210 145,070 AM Erwin Hann Stöcken
2301 1 19670923 DJ3JW/m 1549 144,230 AM Struppi nr Springe 1WM/m: nr Sprin
2302 2 19691004 DJ3JW/m 1504 144,230 AM Struppi nr SZ-Lebensted 1WM/m: nr Badde
2303 3 19700507 DJ3JW/m 1550 145,000 AM Struppi Seesen
2304 4 19710306 DJ3JW/m 1940 144,150 FM Struppi nr Langelsheim
2305 5 19710307 DJ3JW/m 1030 145,000 FM Erich Münchehof
2306 6 19710328 DJ3JW/m 0720 144,150 FM Erich nr Wolfsburg 1WM/m: BAB Hann
2307 7 19711107 DJ3JW/m 1730 145,150 FM Erich nr Northeim
2308 8 19711112 DJ3JW/m 1545 144,250 FM Struppi Braunschweig 1WM/m
2309 9 19720102 DJ3JW 1835 144,250 FM Struppi Bad Grund 1WM/m: Göttinge
2310 10 19720603 DJ3JW/m 1745 144,250 FM Struppi Hildesheim
2311 1 19711128 DJ3JX 1715 144,250 FM Ernst Hannover 1WM/m
2312 1 19610723 DJ3KC 1450 145,070 AM Willi Ebergötzen
2314 3 19630505 DJ3KC/p 0958 145,070 AM Willi
2315 4 19630707 DJ3KC/p 1106 145,070 AM Willi
2316 1 19560819 DJ3KF 1430 144,648 AM Hage Lindau/Harz 1WM/p: Auf dem
2317 2 19700207 DJ3KF 2120 145,415 SSB Hage Lindau/Harz
2320 5 19710406 DJ3KF/m 1900 144,150 FM Hage Hildesheim 1WM/p: BS-Queru
2321 6 19710418 DJ3KF/m 1920 144,150 FM Hage nr Derneburg
2322 7 19710627 DJ3KF 1330 144,150 FM Hage Lindau/Harz
2324 9 19710925 DJ3KF/m 1305 144,250 FM Hage nr Lindau/Harz 1WM/m
2325 10 19711107 DJ3KF/m 1705 145,150 FM Hage nr Northeim
2326 11 19711127 DJ3KF/m 1105 144,250 FM Hage Northeim
2327 12 19720415 DJ3KF 2045 144,300 FM Hage Lindau/Harz
2328 13 19721231 DJ3KF 1725 144,300 FM Hage Lindau/Harz
2330 1 19610818 DJ3KG 1925 3,565 CW Fritz Langenhagen
2331 1 19650124 DJ3KI 1700 144,900 AM Karl Weende 1WM/p: bei Hans
2332 1 19650320 DJ3KK 1700 144,700 AM Fred Wolfsburg 1WM/m: Steile W
2333 2 19650926 DJ3KK/m 0954 144,000 AM Fred nr Göttingen 1WM/m: nr Nörte
2334 1 19670515 DJ3KN/m 1825 145,071 AM Herbert Gerblingerode
2335 2 19690504 DJ3KN/p 1310 145,415 SSB Herbert
2336 1 19610415 DJ3KO/p 1340 145,070 AM Herbert Badenhausen
2337 2 19611111 DJ3KO 2040 145,070 AM Herbert
2350 15 19620304 DJ3KO/p 1151 145,070 AM Herbert nr Osterode
2351 16 19620623 DJ3KO/m 2255 145,070 AM Herbert Stieglitzeck
2352 17 19620707 DJ3KO/p 2058 145,070 AM Herbert Hans-Kühnenburg
2353 18 19620804 DJ3KO/p 2005 145,070 AM Herbert Auf Dem Acker
2354 19 19620902 DJ3KO/p 1459 145,274 AM Herbert Hans-Kühnenburg
2355 20 19620912 DJ3KO 1910 145,070 AM Herbert
2356 21 19620930 DJ3KO/m 1635 145,070 AM Herbert Stieglitzeck
2358 23 19621021 DJ3KO/m 1720 145,070 AM Herbert Seesen
2359 24 19621028 DJ3KO/m 1435 145,070 AM Herbert Dannhäuser Berg
2360 25 19621228 DJ3KO/m 1740 145,070 AM Herbert nr Seesen
2361 26 19630414 DJ3KO/m 1610 145,070 AM Herbert Oldershausen/Ec
2362 27 19640308 DJ3KO 1047 145,070 AM Herbert Osterode
2363 28 19640523 DJ3KO/p 1815 145,070 AM Herbert Sedanturm
2364 29 19641129 DJ3KO/m 1425 145,070 AM Herbert nr Hildesheim
2365 30 19650501 DJ3KO 1550 144,920 AM Herbert Osterode
2366 31 19650516 DJ3KO/m 1720 145,920 AM Herbert BAB 1WM/m: Ramlinge
2367 32 19650612 DJ3KO/p 1755 144,920 AM Herbert nr Osterode
2368 33 19660724 DJ3KO/m 1820 145,071 AM Herbert
2369 1 19670917 DJ3KP 1025 145,415 SSB Karl Gillersheim
2370 1 19610723 DJ3KQ 1740 145,070 MXD Walter Göttingen
2371 1 19600521 DJ3KS 1430 7,028 CW Herbert Waldkappel
2372 1 19650418 DJ3KV/m 1505 145,670 AM Fred Torfhaus
2373 2 19650502 DJ3KV/m 1746 145,660 AM Fred 1WM/m: Stöberha
2374 1 19620620 DJ3KX 2105 145,070 AM Walter Hildesheim
2380 7 19651017 DJ3KX/m 1910 145,070 AM Walter BAB Seesen - Bo
2381 8 19670520 DJ3KX/m 1107 144,390 AM Walter nr Ramlingen 1WM/m: nr Ramli
2382 9 19670604 DJ3KX 1325 145,071 AM Walter Hildesheim
2383 10 19670618 DJ3KX 1115 145,071 AM Walter Sorsum
2385 12 19691229 DJ3KX 1610 145,415 SSB Walter Sorsum
2387 14 19710226 DJ3KX 2145 144,150 FM Walter Sorsum
2388 15 19710412 DJ3KX/m 2035 144,150 FM Walter Hildesheim 1WM/m: Seesen -
2389 16 19710717 DJ3KX/m 0950 144,150 FM Walter nr Hildesheim
2390 1 19660423 DJ3KZ 1015 144,905 SSB Eberhard Kassel
2391 1 19640704 DJ3LC 2249 145,070 AM
2392 2 19650424 DJ3LC 1900 144,600 AM 1WM/m: Ravensbe
2393 3 19650502 DJ3LC 1712 144,600 AM 1WM/m: Stöberha
2394 4 19651017 DJ3LC 1530 144,000 AM Kassel 1WM/m: BAB Kass
2395 5 19660514 DJ3LC 0940 144,000 AM Kassel 1WM/m: Stieglit
2396 1 19681222 DJ3LJ 1155 145,071 AM Jürgen Petzen
2397 1 19620617 DJ3MB 2000 145,070 CW Werner Duisburg
2398 2 19630721 DJ3MB 1730 145,070 CW Werner Duisburg
2399 1 19660617 DJ3MG 1920 145,270 AM Heinz Bad Pyrmont 1WM/m: Silberbo
2400 1 19600828 DJ3MJ 1235 3,535 CW Horst Neumünster
2401 2 19610326 DJ3MJ 1335 3,523 CW Horst Neumünster
2402 1 19620622 DJ3NU 2205 145,070 AM Bruno Iserlohn
2403 2 19631026 DJ3NU 2300 145,070 AM Bruno Iserlohn
2404 1 19780311 DJ3NW 1705 28,856 SSB Ralf Braunschweig 1WM/W2: W2RBM,
2405 2 19780324 DJ3NW 1708 28,900 SSB Ralf Braunschweig 1WM/W2: W2RBM,
2406 1 19650502 DJ3OC/p 1330 144,140 AM 1WM/m: Stöberha
2407 1 19610331 DJ3PJ 1350 3,515 CW Siegbert Solingen
2408 2 19610528 DJ3PJ 1250 3,519 CW Siegbert Solingen
2409 1 19661101 DJ3PL/p 1900 144,230 AM Reddy Braunschweig 1WM/m: BS, Beve
2410 1 19610401 DJ3PN 1430 3,564 CW Dirck Cloppenburg
2411 1 19601120 DJ3QN 1320 3,501 CW Hajo Bielefeld
2412 2 19730123 DJ3QN 1800 144,250 FM Hajo Braunschweig 1WMA
2413 1 19651010 DJ3RQ/m 0943 144,000 AM nr HH-Harburg 1WM/m: BAB - Ho
2414 1 19600724 DJ3RY 2320 7,029 CW Alfons Grafenau
2415 1 19600726 DJ3RZ 1810 7,023 CW Xaver Zwiesel
2416 1 19601030 DJ3SA 1425 3,510 CW Georg Nürnberg
2417 1 19660614 DJ3TQ/m 1640 144,780 AM Walter Braunschweig 1WM/m: Braunsch
2418 2 19710918 DJ3TQ/m 1425 144,250 FM Walter nr Rhüden
2419 3 19711117 DJ3TQ/m 1130 145,250 FM Walter München 1WM/m: Ehingen
2420 1 19600521 DJ3TY 1345 7,011 CW Otto Eutin
2421 2 19600726 DJ3TY 1725 7,022 CW Otto Eutin
2423 1 19611021 DJ3UW 1440 3,730 AM Audi Braunschweig
2424 2 19780311 DJ3UW 1705 28,907 SSB Audi Braunschweig 1WM/W2: W2RBM,
2425 1 19680531 DJ3UX/m 1459 144,000 AM nr Wolfsburg 1WM/m: nr Falle
2426 2 19710226 DJ3UX/p 1840 144,800 FM Gernot Goslar
2427 1 19600507 DJ3VC 1345 7,015 CW Werner Lamspringe
2429 3 19640426 DJ3VC 1725 145,070 AM Werner Lamspringe
2448 22 19650307 DJ3VC 1320 144,820 CW Werner Lamspringe
2449 23 19650313 DJ3VC 2230 144,820 AM Werner Lamspringe
2459 33 19651017 DJ3VC 1625 144,830 AM Werner Lamspringe 1WM/m: BAB Echt
2460 34 19651113 DJ3VC 1540 145,070 AM Werner Lamspringe
2462 36 19651117 DJ3VC 1850 144,830 SSB Werner Lamspringe
2463 37 19651218 DJ3VC 1645 144,830 AM Werner Lamspringe
2528 102 19731230 DJ3VC 1030 144,250 FM Werner Lamspringe
2529 1 19630414 DJ3VI 2135 145,070 AM Siegfried Osterode
2530 2 19630630 DJ3VI/p 1630 145,070 AM Siegfried Stieglitzeck
2531 3 19630707 DJ3VI 1055 145,070 CW Siegfried Osterode
2532 4 19640523 DJ3VI/p 1645 144,900 AM Siegfried Hans-Kühnenburg
2533 5 19651121 DJ3VI 1000 144,280 SSB Siegfried Osterode
2534 6 19661009 DJ3VI/m 1335 145,071 AM Siegfried BAB - Seesen
2535 7 19690126 DJ3VI 1245 145,415 SSB Siegfried Osterode
2546 18 19701213 DJ3VI 1830 145,415 SSB Siegfried Wolfenbüttel
2550 22 19710306 DJ3VI 1815 144,150 FM Siegfried Wolfenbüttel
2551 23 19710331 DJ3VI 2010 144,150 FM Siegfried Wolfenbüttel 1WM/p: BS-Queru
2552 24 19710402 DJ3VI 1850 145,415 SSB Siegfried Wolfenbüttel
2554 26 19710529 DJ3VI 1905 144,150 FM Siegfried Wolfenbüttel
2555 27 19710605 DJ3VI 0945 145,415 SSB Siegfried Wolfenbüttel
2556 1 19600804 DJ3VK 1750 3,550 CW Erich Osnabrück
2557 1 19640617 DJ3VW 1040 145,070 AM Heiko Rinteln
2558 1 19630721 DJ3VZ/p 1430 145,070 AM Rainer Wolfswarte/Harz
2559 2 19640508 DJ3VZ/p 2045 145,070 AM Reiner Bad Gandersheim
2560 1 19610701 DJ3WD 2155 145,070 AM Wolfram Oerlinghausen
2578 19 19670528 DJ3WD/m 0931 144,640 AM Wolfram nr Brackwede 1WM/m: nr Biele
2579 20 19720806 DJ3WD 2025 144,300 FM Wolfram Oerlinghausen 1WM/m
2580 21 19730311 DJ3WD 1040 144,300 FM Wolfram Oerlinghausen
2581 22 19730602 DJ3WD 1305 144,300 FM Wolfram Oerlinghausen
2582 1 19610128 DJ3WH 2120 3,548 CW Kurt Lomitz
2583 1 19660814 DJ3WK/p 1005 145,071 AM Günter Süntel
2584 1 19670707 DJ3WM 1950 145,415 SSB Hermann Hannover
2585 2 19670708 DJ3WM 1010 145,071 AM Hermann Hannover
2586 3 19680811 DJ3WM/p 1050 145,071 AM Hermann Ith
2587 4 19690706 DJ3WM 1350 145,415 SSB Hermann Hannover
2588 1 19620819 DJ3WN 2115 145,070 AM Kurt Rumbeck
2591 4 19690803 DJ3WN/m 1800 145,071 AM Kurt Seesen
2592 5 19691004 DJ3WN/m 1534 144,230 AM Kurt nr SZ-Lebensted 1WM/m: nr Badde
2593 6 19710321 DJ3WN/m 1655 144,150 FM Kurt nr Steinhude
2594 1 19630303 DJ3WP 1104 145,070 AM Hans Alfeld
2595 1 19610728 DJ3WS 2100 145,070 AM Rudi
2596 2 19610804 DJ3WS 2225 145,070 AM Rudi Hildesheim
2597 3 19611112 DJ3WS 1200 145,070 AM Rudi Hildesheim
2600 1 19580907 DJ3WT 0108 145,000 AM
2601 2 19610709 DJ3WT 1805 145,070 AM Ulrich Hildesheim
2608 9 19620218 DJ3WT 1035 145,070 MXD Ulrich Hildesheim
2609 10 19620830 DJ3WT 1805 145,070 AM Ulrich Hildesheim
2611 12 19630112 DJ3WT 1930 145,070 AM Ulli Hildesheim
2615 16 19630331 DJ3WT/m 1735 145,070 AM Ulli
2616 1 19700530 DJ3WU 0950 145,415 SSB Kurt Langenholzen
2617 1 19640209 DJ3WV 1345 145,070 AM Heiko Rinteln
2618 2 19640721 DJ3WVA 1700 145,210 AM Heiko Braunschweig 1WM/p: DFL, Bsw
2619 3 19640722 DJ3WVA 2035 145,210 AM Heiko Braunschweig 1WM/m: BS-Lehnd
2620 4 19650216 DJ3WVA 2130 145,300 AM Heiko Braunschweig 1WM/p: BS, Beve
2631 15 19650425 DJ3WV/m 1010 144,900 AM Heiko Bückeberg/Rinte
2632 16 19650518 DJ3WV 2020 144,460 AM Heiko Rinteln 1WM/M: BS - Aut
2633 17 19650920 DJ3WV 1905 144,470 AM Heiko Rinteln 1WM/m: Steile W
2634 18 19660514 DJ3WV/m 0947 144,000 AM Heiko nr Ramlingen 1WM/m: Stieglit
2635 19 19670520 DJ3WV/m 1004 144,390 AM Heiko nr Ramlingen 1WM/m: nr Ramli
2636 20 19720319 DJ3WV/m 1455 144,250 FM Heiko Lehrte 1WM/m
2637 1 19600507 DJ3XC 1415 7,015 CW Erich Alfeld
2638 2 19630303 DJ3XC 1428 145,070 AM Erich Alfeld
2641 5 19631004 DJ3XC 2215 145,070 AM Erich Hörsum
2648 12 19640809 DJ3XC/m 1330 145,070 AM Erich Wernershöhe
2649 13 19650711 DJ3XC 1845 144,550 AM Erich Hörsum
2650 14 19650926 DJ3XC/m 0956 144,000 AM Erich nr Göttingen 1WM/m: nr Nörte
2651 15 19651113 DJ3XC 1555 145,070 AM Erich Hörsum
2653 17 19670923 DJ3XC/m 1535 144,230 AM Erich nr Springe 1WM/m: nr Sprin
2654 18 19681110 DJ3XC 1115 145,071 AM Erich Hörsum
2657 21 19691004 DJ3XC/m 1455 144,230 AM Erich nr SZ-Lebensted 1WM/m: nr Badde
2658 22 19691207 DJ3XC 1105 145,071 AM Erich Hörsum
2659 23 19720403 DJ3XC 1045 145,150 FM Erich Alfeld
2660 24 19730512 DJ3XC 2120 144,300 FM Erich Alfeld 1WM/m
2661 25 19730602 DJ3XC 0955 144,300 FM Erich Alfeld
2662 26 19740901 DJ3XC 1725 145,000 FM Erich Alfeld
2663 1 19640620 DJ3XIA 1705 145,070 AM Peter Braunschweig
2664 2 19640705 DJ3XI/p 0746 145,070 AM Peter Braunschweig
2665 3 19640722 DJ3XIA 1850 145,210 AM Peter Braunschweig 1WM/m: BS-Lehnd
2666 4 19650429 DJ3XIA 1745 145,310 AM Peter Braunschweig 1WM/p: BS, Beve
2667 1 19711128 DJ3XT 1705 144,250 FM Ehrenfried Hannover 1WM/m
2668 1 19610929 DJ3YAA 1905 145,070 AM Gisbert nr Altenbeken
2669 2 19611118 DJ3YA/p 1500 145,070 AM Gisbert Mönkeberg
2670 3 19620119 DJ3YAA 2040 145,070 AM Gisbert nr Altenbeken
2671 4 19620303 DJ3YAA 1941 145,070 AM Gisbert Mönkeberg
2672 5 19620902 DJ3YAA 1144 145,070 AM Gisbert Mönkeberg
2673 1 19610625 DJ3YC/m 1625 3,661 AM Erwin nr Fulda
2674 2 19660430 DJ3YC/m 1030 145,020 AM Erwin nr Göttingen
2675 1 19651017 DJ3YN 0805 144,000 AM Theo Fulda 1WM/m: Fulda
2676 1 19690705 DJ3YP/p 1625 145,415 SSB Hubert Kahler Asten
2677 1 19600726 DJ3ZG 2100 7,009 CW Rudi Freiburg
2678 1 19680504 DJ3ZH/p 1630 145,415 SSB Rolf nr Hameln
2679 1 19610404 DJ3ZS 1330 3,530 CW Max Wesel
2680 1 19630324 DJ3ZU 1910 145,070 CW Josef Krefeld
2681 1 19600827 DJ3ZXA 1420 7,017 CW Horst Flensburg