zurück   Logbuch   vor   

Amateur Radio Station Log

Helge Haensel - DJ1WM

Hier habe ich eine Teilkopie meines Logbuchs für die Jahre 1953 bis 1978 abgelegt. Im Jahr 1978 habe ich die Logbuchführung beendet - mit zwei Ausnahmen: Für die beiden DXpeditionen in den Südpazifik mit zusammen 10157 QSO's. Die Logs dazu finden sich an andere Stelle auf dieser Homepage. Insgesamt sind hier 10316 QSO's gelistet, die ich als DJ1WM gefahren habe.


Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (DJ4AA - DJ4ZZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden 
und im gleichen Band ablaufen, werden ausgelassen.

Lfd.Nr QSO Datum    Call        UTC  Frequenz Mode Name         QTH             Kommentar
           JJJJMMTT             HHMM    Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
  2682   1 19670528 DJ4AF/m     0936  144,570   AM Gerd         nr Brackwede    1WM/m: nr Biele 
  2683   2 19680531 DJ4AF/m     1413  144,000   AM Gerd         nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
  2684   1 19640926 DJ4AG/m     1655  145,070   AM Alfred       Köterberg                       
  2685   1 19600513 DJ4AR       2120    7,023   CW Georg        Darmstadt                       
  2686   2 19600520 DJ4AR       2155    7,004   CW Georg        Darmstadt                       
  2687   1 19600811 DJ4AV       1835    7,028   CW Aloys        Alzenau                         
  2688   1 19610218 DJ4BD       1425    3,576   CW Werner       nr Nürnberg                     
  2689   1 19610512 DJ4BE       1500    3,572   CW Josef        Kronach                         
  2690   1 19711117 DJ4BF/m     1335  145,250   FM Günter       München         1WM/m: Ehingen  
  2691   1 19610701 DJ4BJ       0955    3,643   AM Günter       Koblenz                         
  2692   1 19680630 DJ4BS/p     1045  145,071   AM Elmar        BAB - Seesen                    
  2693   1 19600611 DJ4BU/p     1320    7,006   CW Hermann      Erwitte/Westf.                  
  2694   1 19600709 DJ4CR       1320    7,015   CW Ewald        Kassel                          
  2695   1 19610309 DJ4CT       2320    3,545   CW Lebrecht     München                         
  2696   1 19600708 DJ4DA       2115    7,020   CW Kurt         Stuttgart                       
  2697   2 19600708 DJ4DA       2135    3,550   CW Kurt         Stuttgart                       
  2698   1 19600801 DJ4DL       1235    7,026   CW Günther      Gmünd                           
  2699   1 19600726 DJ4DV       1625    7,035   CW Joachim      Ihringen                        
  2700   1 19610104 DJ4DW       1955    3,567   CW Wilfried     Rastatt                         
  2701   1 19610404 DJ4EH       1435    3,530   CW Peter        Jülich                          
  2702   1 19681124 DJ4EM       1440  145,071   AM Heiner       Hannover                        
  2703   1 19690705 DJ4EU       1430  145,415  SSB Heinz        Gevelsberg                      
  2704   1 19650921 DJ4EZ       2220  145,420  SSB Günter       Iserlohn        1WM/m: Steile W 
  2705   1 19600826 DJ4FO       2205    3,538   CW Karl         Bremen                          
  2706   1 19610309 DJ4FW       1845    3,580   CW Klaus        Bremen                          
  2707   1 19610902 DJ4FY       1807  145,070   AM Willi        Peine                           
  2717  11 19640524 DJ4FY/m     1715  145,070   AM Willi        Sottrum                         
  2718  12 19640530 DJ4FY/m     1305  145,070   AM Willi        Sottrum-Wohlden                 
  2719  13 19650424 DJ4FY       1410  145,670   AM Willi        Peine           1WM/m: Steile W 
  2720  14 19660818 DJ4FY/p     1930  145,070   AM Willi                        1WM/m: BAB - Br 
  2721  15 19660819 DJ4FY/p     0830  145,071   AM Willi        Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  2722  16 19681110 DJ4FY       1630  145,071   AM Willi        Peine                           
  2724  18 19710801 DJ4FY       1145  144,250   FM Willi        Peine                           
  2725   1 19600606 DJ4GB       1425    7,003   CW Heinz        Lüchow                          
  2726   2 19601210 DJ4GB       1400    7,030   CW Heinz        Lüchow                          
  2727   1 19720716 DJ4GO       2110  144,250   FM Gerald       Bevensen        1WM/m           
  2728   1 19600709 DJ4GS       1410    7,012   CW Georg        Zwiesel                         
  2729   1 19610511 DJ4HC       1305    3,552   CW Herm         Bingen                          
  2730   1 19600826 DJ4IS       2145    3,511   CW Werner       Kiel                            
  2731   2 19610114 DJ4IS       2030    3,524   CW Werner       Kiel                            
  2733   1 19670427 DJ4IX       1900  144,230   AM Heinz        Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  2734   1 19640510 DJ4IY/p     1640  145,070   AM Claus        Ramlingen       1WM/p: Ramlinge 
  2735   2 19650921 DJ4IY/m     2310  145,310  SSB Claus        nr Cremlingen   1WM/m: Steile W 
  2736   3 19660101 DJ4IY/m     1840  144,230   AM Claus        Seesen                          
  2737   4 19660731 DJ4IY/m     1650  145,071   AM Claus        Seesen - Gander                 
  2738   5 19720715 DJ4IY/p     1225  145,000   FM Claus        Seesen                          
  2739   6 19721014 DJ4IY       2040  144,250   FM Claus        Cremlingen      1WM/m           
  2740   7 19721210 DJ4IY       1730  144,300   FM Claus        Cremlingen                      
  2741   1 19610520 DJ4JC       1855  145,070   AM Manfred      Braunschweig                    
  2742   2 19610611 DJ4JC/m     0945  145,070   AM Manfred      Stieglitzeck                    
  2743   3 19640308 DJ4JC/p     1314  145,070   AM Manfred      Stöberhai                       
  2744   4 19640722 DJ4JC       2035  145,210   AM Manfred      Braunschweig    1WM/m: BS-Lehnd 
  2745   5 19650515 DJ4JC       1850  145,070   AM Manfred      Braunschweig                    
  2746   6 19650801 DJ4JC       2040  145,310   AM Manfred      Braunschweig    1WM/m: SZ-Leben 
  2747   7 19670408 DJ4JC       1705  144,120   AM Manfred      Braunschweig    1WM/m: Steile W 
  2748   8 19710227 DJ4JC       1030  144,150   FM Manfred      Braunschweig                    
  2749   9 19710227 DJ4JC/m     1805  144,150   FM Manfred      Schladen                        
  2750  10 19710228 DJ4JC       1230  144,150   FM Manfred      Braunschweig                    
  2753  13 19710314 DJ4JC/m     1255  144,150   FM Manfred      nr Goslar                       
  2754  14 19710314 DJ4JC       2125  144,150   FM Manfred      Braunschweig    1WM/p: BS-Queru 
  2756  16 19710320 DJ4JC/m     1930  144,150   FM Manfred      nr Braunschweig                 
  2757  17 19710321 DJ4JC       1000  144,150   FM Manfred      Braunschweig                    
  2760  20 19710328 DJ4JC       1615  144,150   FM Manfred      Braunschweig    1WM/m: BAB Hann 
  2761  21 19710405 DJ4JC       1845  144,150   FM Manfred      Braunschweig    1WM/m: BS - Gos 
  2762  22 19710408 DJ4JC/m     1615  144,150   FM Manfred      nr Schladen     1WM/m: BS - See 
  2763  23 19710412 DJ4JC       2015  144,150   FM Manfred      Braunschweig    1WM/m: Seesen - 
  2764  24 19710417 DJ4JC       1025  144,150   FM Manfred      Braunschweig                    
  2767  27 19710418 DJ4JC/m     1245  144,150   FM Manfred      Langelsheim     1WM/m: Bocksber 
  2768  28 19710425 DJ4JC       1200  144,150   FM Manfred      Braunschweig                    
  2771  31 19710601 DJ4JC       1840  144,150   FM Manfred      Braunschweig    1WM/p: BS-Queru 
  2772  32 19710613 DJ4JC       1730  144,150   FM Manfred      Braunschweig                    
  2773  33 19711015 DJ4JC/m     1505  144,250   FM Manfred      nr Goslar       1WM/m           
  2774  34 19711030 DJ4JC/p     1525  144,250   FM Manfred      Steinberg       1WM/m           
  2775  35 19720123 DJ4JC       2040  144,250   FM Manfred      Braunschweig    1WM/m           
  2776  36 19720226 DJ4JC/m     1325  144,250   FM Manfred      Wolfenbüttel    1WM/m           
  2777  37 19720403 DJ4JC       2040  144,250   FM Manfred      Braunschweig    1WM/m           
  2778  38 19721014 DJ4JC/p     1615  144,250   FM Manfred      Lautenthal                      
  2780  40 19721230 DJ4JC/m     1240  144,250   FM Manfred      Burgdorf                        
  2781  41 19730114 DJ4JC/m     1605  144,250   FM Manfred      Braunschweig                    
  2782  42 19730120 DJ4JC/m     1700  144,250   FM Manfred      Braunschweig                    
  2783   1 19710509 DJ4JE/m     1320  145,000   FM Gerhard      nr Eschershause                 
  2784   1 19710224 DJ4JF       2030  145,415  SSB Max          SZ-Lebenstedt   1WM/p: BS-Queru 
  2785   2 19730706 DJ4JF       1540  144,250   FM Max          SZ-Lebenstedt   1WM/m           
  2786   1 19710321 DJ4JH       1340  144,790   AM Erwin        Braunschweig                    
  2787   2 19710501 DJ4JH/m     1825  144,150   FM Erwin        Braunschweig                    
  2788   1 19680630 DJ4JI/p     1220  145,071   AM Klaus        nr Clausthal-Ze                 
  2789   2 19691123 DJ4JI/m     1010  145,071   AM Klaus        nr Naensen                      
  2790   3 19710227 DJ4JI       2200  144,150   FM Klaus                                        
  2792   5 19710328 DJ4JI/m     0705  144,150   FM Klaus        nr Goslar       1WM/m: BAB Hann 
  2793   6 19710405 DJ4JI/m     1740  144,150   FM Klaus        Goslar          1WM/p: BS-Queru 
  2795   8 19710428 DJ4JI/m     1830  144,150   FM Klaus                        1WM/p: BS-Queru 
  2796   9 19710515 DJ4JI       0725  144,150   FM Klaus                                        
  2798  11 19720428 DJ4JI       0720  144,250   FM Klaus                        1WM/m           
  2799  12 19720615 DJ4JI/m     1550  144,250   FM Klaus        Schladen        1WM/m           
  2800  13 19720624 DJ4JI       1825  144,250   FM Klaus                                        
  2801  14 19720723 DJ4JI/m     2010  144,300   FM Klaus        Seesen          1WM/m           
  2802  15 19720803 DJ4JI/m     1650  144,250   FM Klaus        Goslar                          
  2803  16 19721227 DJ4JI/m     1000  144,250   FM Klaus        Auerhahn                        
  2804  17 19730224 DJ4JI/m     1310  144,300   FM Klaus        Northeim                        
  2805   1 19620616 DJ4JJ       1805  145,070   AM Walter       Ütze                            
  2817  13 19660514 DJ4JJ       0909  144,000   AM Walter       Uetze           1WM/m: Stieglit 
  2818   1 19640816 DJ4JK/p     1045  145,070   AM Heinz        Köterberg                       
  2819   2 19660617 DJ4JK       1840  144,620   AM Heinz        Höxter          1WM/m: Silberbo 
  2820   3 19670515 DJ4JK/m     1420  145,071   AM Heinz        nr Silberborn                   
  2821   1 19600709 DJ4JT       1640    7,030   CW Rudi         Hüsten                          
  2822   1 19610401 DJ4KI       1305    3,564   CW Rüdiger      Nürnberg                        
  2823   1 19610401 DJ4KM       1455    3,564   CW Helmut       Gelsenkirchen                   
  2824   1 19600802 DJ4KW       1815    7,026   CW Gerd         Augsburg                        
  2825   1 19600521 DJ4LI       1240    7,011   CW Wolfgang     Eßlingen                        
  2826   1 19600803 DJ4LK       1810    7,029   CW Roland       Oberkochem                      
  2827   1 19600701 DJ4MF       2105    3,547   CW Josef        Düren                           
  2828   1 19610404 DJ4MG       1240    3,520   CW Elmar        Aachen                          
  2829   1 19601015 DJ4MJ       1520    7,000   CW Willi        Erkelenz                        
  2830   1 19660514 DJ4MR/m     1155  144,000   AM Ekki         nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  2831   1 19610404 DJ4MZ       1355    3,530   CW Rudi         Celle                           
  2832   1 19610902 DJ4NA/p     2105  145,070   AM              Im Deister                      
  2833   1 19610430 DJ4NC       1230  145,070   AM Ekkehard     Hildesheim                      
  2848  16 19650221 DJ4NC       1430  145,800  SSB Ekkehard     Hildesheim                      
  2849  17 19650712 DJ4NC       2145  144,570   AM Ekkehard     Hildesheim                      
  2851  19 19660626 DJ4NC/p     1555  145,070   AM Ekkehard     nr Bockenem                     
  2852  20 19730114 DJ4NC/m     1605  144,250   FM Eckart       Hildesheim                      
  2853   1 19610505 DJ4NG       2030  145,070  MXD Georg        nr Hannover                     
  2854   2 19610506 DJ4NG       1926  145,070   AM Georg        Sehnde                          
  2861   9 19610722 DJ4NG       1255  145,070   CW Georg        Sehnde                          
  2862  10 19610825 DJ4NG/m     2030  145,070   AM Georg        nr Sehnde                       
  2863  11 19620412 DJ4NG       2205  145,070   AM Georg        Sehnde                          
  2870  18 19630504 DJ4NG       2354  145,070   CW Georg        Sehnde                          
  2871  19 19630706 DJ4NG       2036  145,070   AM Georg        Sehnde                          
  2874  22 19650306 DJ4NG       2035  144,010  SSB Georg        Sehnde                          
  2875  23 19650502 DJ4NG       1420  144,070   AM Georg        Sehnde          1WM/m: Stöberha 
  2876  24 19650921 DJ4NG       2300  145,270  SSB Georg        Sehnde          1WM/m: Steile W 
  2877  25 19660130 DJ4NG       1345  144,610  SSB Georg        Sehnde                          
  2878  26 19660227 DJ4NG       1435  145,410  SSB Georg        Sehnde                          
  2880   1 19610203 DJ4NH       2145    3,526   CW Charly       Nienburg                        
  2881   1 19630630 DJ4NI       1910  145,070   AM Günther      Hameln                          
  2882   2 19640518 DJ4NI       1235  145,070   AM Günter       Hameln                          
  2883   3 19640704 DJ4NI/p     1845  145,070   AM Günter                                       
  2884   4 19640823 DJ4NI/p     1140  145,070   AM Günter       nr Clausthal-Ze                 
  2885   5 19650822 DJ4NI/m     1050  144,870   AM Günter       nr Hameln       1WM/m: Bielefel 
  2886   6 19660729 DJ4NI       1850  145,071   AM Günter       Hameln                          
  2887   7 19721105 DJ4NI       1100  144,300   FM Günter       Hameln                          
  2888   1 19661029 DJ4NM       1900  145,415  SSB Mirko        Hannover                        
  2891   4 19661225 DJ4NM       1735  145,071   AM Mirko        Hannover                        
  2892   5 19670305 DJ4NM       1145  145,415  SSB Mirko        Hannover                        
  2893   6 19670324 DJ4NM       1810  145,411  SSB Mirko        Hannover                        
  2896   1 19661015 DJ4NO       1750  145,071   AM Günter       Langenhagen                     
  2897   2 19670611 DJ4NO       1245  145,071   AM Günter       Langenhagen                     
  2898   1 19620722 DJ4NT       1130  145,070   CW                                              
  2899   2 19620727 DJ4NT       2235  145,070   AM Reinhard     Mehle/Elze                      
  2900   3 19620901 DJ4NT       1821  145,070   CW Reinhard     Mehle/Elze                      
  2901   4 19621124 DJ4NT       2055  145,070   AM Reinhard     Mehle                           
  2902   5 19621207 DJ4NT       2100  145,070   CW Reinhard     Mehle                           
  2903   6 19621227 DJ4NT       1410  145,070   AM Reinhard     Mehle                           
  2906   9 19651107 DJ4NT/p     1500  145,070   AM Reinhard     nr Elze                         
  2907  10 19660424 DJ4NT/p     1605  145,500   AM Reinhard     Osterwald                       
  2908  11 19660522 DJ4NT/p     1610  145,070   AM Reinhard                                     
  2909  12 19660530 DJ4NT/p     1435  145,070   AM Reinhard     Ith                             
  2910  13 19660710 DJ4NT/p     1335  145,071   AM Reinhard     Osterwald                       
  2911  14 19660717 DJ4NT/p     1605  145,071   AM Reinhard     Osterwald                       
  2913   1 19670604 DJ4NV/p     1450  145,071   AM Gerhard      Wernershöhe                     
  2914   1 19680630 DJ4NW/p     1600  145,071   AM Gustav       H-Herrenhausen                  
  2915   2 19681228 DJ4NW       1705  145,071   AM Gustav       Hannover                        
  2916   3 19690628 DJ4NW/m     1630  145,071   AM Gustav       Mellendorf                      
  2917   4 19710224 DJ4NW       1945  145,415  SSB Gustav       Hannover        1WM/p: BS-Queru 
  2918   5 19710409 DJ4NW/m     1650  144,150   FM Gustav       Hannover                        
  2919   6 19730707 DJ4NW/m     1550  145,150   FM Gustav       Seesen                          
  2920   1 19610505 DJ4NZ       1945  145,070   AM Peter        Hannover                        
  2921   2 19610506 DJ4NZ       2008  145,070   AM Peter        Hannover                        
  2923   1 19601105 DJ4OM       2210    3,522   CW Helmut       Waldkraiburg                    
  2924   1 19610826 DJ4PB       1410    3,644   AM Dieter       Osnabrück                       
  2925   1 19780324 DJ4PE       1700   28,900  SSB Eberhard     Osnabrück       1WM/W2: W2RBM,  
  2926   1 19600606 DJ4PZ       1750    7,002   CW Walter       Bochum                          
  2927   1 19600709 DJ4QM       1250    7,015   CW Willi        Ravensburg                      
  2928   2 19601209 DJ4QM       2155    3,516   CW Willi        Ravensburg                      
  2929   1 19621222 DJ4QO       1650  145,070   AM Wolfgang     Hildesheim                      
  2943  15 19640301 DJ4QO       1115  145,070   AM Wolfgang     HI-Drispenstedt                 
  2944  16 19640704 DJ4QO       2120  145,070   AM Wolfgang     Hildesheim                      
  2945  17 19640816 DJ4QO       1720  145,070   AM Wolfgang     Hildesheim                      
  2946   1 19601112 DJ4QY       1840    3,505   CW Dieter       Emmendingen                     
  2947   1 19610826 DJ4RE       2130  145,070   AM Fritz        Lauenburg                       
  2948   1 19600725 DJ4RM       2115    7,029   CW Fred         Rheydt                          
  2949   2 19600726 DJ4RM       1825    7,024   CW Fred         Rheydt                          
  2950   1 19690316 DJ4RQ       0950  145,071   AM Walter       Alfeld                          
  2951   2 19691130 DJ4RQ       1005  145,071   AM Walter       Alfeld                          
  2952   1 19600513 DJ4SK       2055    7,023   CW Hubert       Stuttgart                       
  2953   2 19610104 DJ4SK       1600    7,041   CW Hubert       Stuttgart                       
  2954   1 19600828 DJ4SO       1420    3,515   CW Clas         Kiel                            
  2955   1 19600521 DJ4SP       1925    3,517   CW Richard      nr Eckernförde                  
  2956   2 19660514 DJ4SP/m     0714  144,000   AM Richard      nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  2957   3 19661119 DJ4SP/m     1407  144,120   AM Richard      nr HH-Harburg   1WM/m: HH-Harbu 
  2958   1 19600521 DJ4TJ       1640    3,519   CW Heinz        Hochdahl                        
  2959   2 19600725 DJ4TJ/p     2025    3,536   CW Heinz        Bückeburg                       
  2960   1 19650724 DJ4TQ       2205  144,880  SSB Hans         Lehrte                          
  2961   1 19610218 DJ4TZ       1145    3,509   CW Franz        Landsberg                       
  2962   1 19600429 DJ4UA       2005    3,568   CW Karl         Neu-Ulm                         
  2963   2 19600606 DJ4UA       1450    7,003   CW Karl         Neu-Ulm                         
  2964   1 19651010 DJ4UE/m     0925  144,000   AM              nr HH-Harburg   1WM/m: BAB - Ho 
  2965   1 19601030 DJ4UFA      1515    3,509   CW Eckart       Aachen                          
  2966   1 19600521 DJ4UW       1720    3,565   CW Franz        Hanau                           
  2967   1 19600821 DJ4VH       1505    3,526   CW Karl         Kirchgöns                       
  2968   1 19601002 DJ4VK       1145    7,017   CW Heinz        Frankfurt                       
  2969   2 19610205 DJ4VK       1435    3,529   CW Heinz        Frankfurt                       
  2970   1 19600415 DJ4VO       2055    3,566   CW Adalbert     Schwelm                         
  2971   2 19600506 DJ4VO       2210    3,524   CW Adalbert     Schwelm                         
  2973   1 19600813 DJ4VP       2120    7,012   CW Fritz        Witten/Ruhr                     
  2974   2 19610205 DJ4VP       1345    3,511   CW Fritz        Witten                          
  2975   3 19610511 DJ4VP       1455    3,550   CW Fritz        Witten/Ruhr                     
  2976   1 19640621 DJ4VSA      1040  145,070   AM Günter       Gr. Escherde                    
  2977   2 19640926 DJ4VS       1135  145,070   AM Günter       Hannover                        
  2978   3 19650424 DJ4VS       1345  144,470   AM Günter       Hannover        1WM/m: Steile W 
  2979   4 19650516 DJ4VS       0930  144,470   AM Günter       Hannover        1WM/m: Hannover 
  2980   5 19660730 DJ4VS       1715  145,071   AM Günter       Hannover                        
  2981   6 19661224 DJ4VS       1150  145,071   AM Günter       Hannover                        
  2982   1 19621020 DJ4VT       1915  145,070   AM Walter       SZ-Lebenstedt                   
  2983   2 19630217 DJ4VT       1010  145,070   AM Walter       SZ-Lebenstedt                   
  2985   1 19601217 DJ4VV       1305    7,030   CW Helmut       Trier                           
  2986   1 19600826 DJ4VX       2235    3,516   CW Alfons       Trier                           
  2987   1 19650801 DJ4WS/p     1505  145,060   AM Wolf         Kahler Asten                    
  2988   1 19610203 DJ4WW       2230    3,578   CW Michael      Landau                          
  2989   1 19610930 DJ4XC       2210    3,568   CW Heinz        Landau/Pfalz                    
  2990   1 19730128 DJ4XM/m     1335  144,250   FM Max          Seesen                          
  2991   1 19600811 DJ4XR       1820    7,028   CW Peter        Bondorf                         
  2992   1 19601014 DJ4YI       1745    3,521   CW Dieter       Deggendorf                      
  2993   1 19600725 DJ4YK       2130    7,029   CW Max          Furth Im Wald                   
  2994   2 19600725 DJ4YK       2200    3,550   CW Max          Furth Im Wald                   
  2995   1 19650917 DJ4ZC       1845  145,420  SSB Karl         Iserlohn                        
  2996   1 19600801 DJ4ZR       1450    7,014   CW Andreas      Dortmund                        
  2997   2 19600820 DJ4ZR       1810    7,008   CW Andreas      Dortmund                        

zurück   nach oben   vor