zurück   Logbuch   vor   

Amateur Radio Station Log

Helge Haensel - DJ1WM

Hier habe ich eine Teilkopie meines Logbuchs für die Jahre 1953 bis 1978 abgelegt. Im Jahr 1978 habe ich die Logbuchführung beendet - mit zwei Ausnahmen: Für die beiden DXpeditionen in den Südpazifik mit zusammen 10157 QSO's. Die Logs dazu finden sich an andere Stelle auf dieser Homepage. Insgesamt sind hier 10316 QSO's gelistet, die ich als DJ1WM gefahren habe.


Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (DJ6AA - DJ6ZZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden 
und im gleichen Band ablaufen, werden ausgelassen.

Lfd.Nr QSO Datum    Call        UTC  Frequenz Mode Name         QTH             Kommentar
           JJJJMMTT             HHMM    Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
  3404   1 19610104 DJ6AU       1420    7,015   CW Hans         Blomberg                        
  3405   1 19610625 DJ6AW       1645    3,711   AM                                              
  3406   1 19610910 DJ6BN       1755  145,070   AM Franz        Rheine                          
  3407   2 19620622 DJ6BN       1325  145,070   AM Franz        Rheine                          
  3408   1 19600605 DJ6BY/p     2325    7,006   CW Michael      Gießen                          
  3409   2 19600802 DJ6BY       1645    7,017   CW Michael      Gießen                          
  3410   1 19620621 DJ6CA       1950  145,070   AM Jörg         Menslage                        
  3411   2 19660723 DJ6CA       1950  145,071   AM Jörg         Papenburg                       
  3412   3 19680630 DJ6CA/m     1255  145,071   AM Jörg         nr Lingen                       
  3413   1 19610603 DJ6CN       1125    3,576   CW Wolfram      Haslach                         
  3414   1 19610128 DJ6CQ       2050    3,546   CW Paul         Singen                          
  3415   1 19670520 DJ6DH/m     1034  144,390   AM              nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  3416   2 19680608 DJ6DH/m     1125  145,071   AM Peter        Köterberg                       
  3417   1 19610114 DJ6EN       1820    3,545   CW Adolf        München                         
  3418   1 19610203 DJ6ER       2300    3,556   CW Günter       Marburg                         
  3419   1 19650502 DJ6EY/p     1120  144,110   AM                              1WM/m: Stöberha 
  3420   1 19660306 DJ6FK/p     1106  144,030   AM Peter        nr Kassel                       
  3421   1 19700614 DJ6FN       1140  145,415  SSB Alwin        Kassel                          
  3422   2 19710110 DJ6FN       1100  145,415  SSB Alwin        Kassel                          
  3423   1 19601204 DJ6FO       1505    3,549   CW Dieter       Kassel                          
  3424   2 19640216 DJ6FO       1050  145,070   AM Dieter       Kassel                          
  3425   3 19640308 DJ6FO/p     1000  145,070   AM Dieter                                       
  3426   1 19640617 DJ6GL/m     1052  145,070   AM Peter        Auf Dem Ith                     
  3427   2 19640802 DJ6GL/m     1020  145,070   AM Peter        Köterberg                       
  3428   3 19640926 DJ6GL/m     1500  145,070   AM Peter        Ithwiesen                       
  3429   4 19650110 DJ6GL/m     1045  145,070   AM Peter        nr Seesen                       
  3431   6 19650424 DJ6GL/m     1425  144,770   AM Peter        nr Bissendorf   1WM/m: Steile W 
  3432   7 19650905 DJ6GL/m     1311  145,070   AM Peter                                        
  3433   8 19660625 DJ6GL/m     1428  145,000   AM Peter        nr Bielefeld    1WM/m: nr Biele 
  3434   1 19650801 DJ6GP/p     1405  144,330   AM Gerd         nr Körbecke                     
  3435   2 19660501 DJ6GP/p     1450  145,070   AM Gerd         nr Lauenförde                   
  3436   3 19670618 DJ6GP       2115  145,400  SSB Gerd         Lauenförde      1WM/m: Steile W 
  3437   4 19680504 DJ6GPA      2125  145,415  SSB Gerd         nr Kassel                       
  3439   6 19690502 DJ6GP       1720  145,400  SSB Gerd         Lauenförde                      
  3440   7 19690810 DJ6GP       1730  145,415  SSB Gerd         Rothe                           
  3441   1 19601204 DJ6GQ       1420    3,618  MXD Walter       Bad Gandersheim                 
  3442   2 19610521 DJ6GQ       2335    3,615   CW Walter       Bad Gandersheim                 
  3443   3 19610709 DJ6GQ       1200  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3446   6 19640508 DJ6GQ/p     2040  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3447   7 19640808 DJ6GQ/p     1610  145,070   AM Walter       Wolfswarte                      
  3449   9 19641225 DJ6GQ       1015  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3454  14 19650215 DJ6GQA      1835  114,720   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3468  28 19650405 DJ6GQA      1715  144,720   AM Walter       Braunschweig                    
  3469  29 19650405 DJ6GQA      2200  144,300   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: BS, Sieg 
  3470  30 19650420 DJ6GQA      1850  145,750   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3472  32 19650516 DJ6GQ       1900  144,770   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3473  33 19650520 DJ6GQA      2005  145,750   AM Walter       Braunschweig    1WM/M: BS - Aut 
  3474  34 19650528 DJ6GQ/m     1820  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3475  35 19650529 DJ6GQ/m     1600  145,070   AM Walter       Greene                          
  3476  36 19650531 DJ6GQA      1725  145,740   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  3477  37 19650601 DJ6GQA      1830  145,740   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3482  42 19650722 DJ6GQA      1850  144,300   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS-Wende 
  3483  43 19650725 DJ6GQA      2130  144,290   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3486  46 19650729 DJ6GQA      1605  145,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS-Flugh 
  3488  48 19650801 DJ6GQA      2120  145,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  3493  53 19650806 DJ6GQA      1510  145,760  SSB Walter       Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  3494  54 19650808 DJ6GQA      2055  145,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: nr Wolfe 
  3495  55 19650809 DJ6GQA      1730  145,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  3498  58 19650813 DJ6GQ/p     2000  145,070   AM Walter       DB, Langelsheim                 
  3499  59 19650815 DJ6GQ       1105  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3500  60 19650816 DJ6GQA      0840  145,460   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  3503  63 19650822 DJ6GQA      2055  144,300   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3504  64 19650824 DJ6GQA      1615  145,460   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: BS-Waggu 
  3505  65 19650825 DJ6GQA      2210  145,460   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  3506  66 19650901 DJ6GQA      1840  144,030   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3511  71 19650909 DJ6GQA      1800  145,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: BS - Aut 
  3512  72 19650910 DJ6GQA      2035  145,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: BS - SZ- 
  3513  73 19650913 DJ6GQA      1830  144,900   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3517  77 19650924 DJ6GQA      1520  145,760  SSB Walter       Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  3518  78 19651001 DJ6GQ/p     1515  145,460   AM Walter       BS-Wenden       1WM/m: Braunsch 
  3519  79 19651003 DJ6GQA      2045  145,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: SZ-Leben 
  3520  80 19651008 DJ6GQ       1900  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3522  82 19651014 DJ6GQA      1620  145,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  3523  83 19651016 DJ6GQA      1815  144,300   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3524  84 19651022 DJ6GQ/m     1930  145,070   AM Walter       Seesen                          
  3525  85 19651031 DJ6GQ       1010  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3527  87 19651108 DJ6GQA      1840  144,300   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3531  91 19651121 DJ6GQ       1605  145,760   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3532  92 19651122 DJ6GQA      1830  144,300   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3534  94 19651127 DJ6GQ       1400  145,760   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3536  96 19651129 DJ6GQA      1830  144,300   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3538  98 19651204 DJ6GQ       1355  145,760   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3540 100 19651206 DJ6GQA      1830  144,300   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3543 103 19651211 DJ6GQ       1305  145,760   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3545 105 19651214 DJ6GQA      1920  144,760   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3549 109 19651224 DJ6GQ       1405  144,610   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3564 124 19660105 DJ6GQA      1835  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3577 137 19660205 DJ6GQ       0100  145,760   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3581 141 19660207 DJ6GQA      1830  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3592 152 19660305 DJ6GQ       1400  145,760   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3595 155 19660307 DJ6GQA      2135  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3602 162 19660319 DJ6GQA      1605  145,760  SSB Walter       Braunschweig                    
  3603 163 19660321 DJ6GQA      1820  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3612 172 19660429 DJ6GQ       1800  144,330   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3617 177 19660508 DJ6GQ/m     1500  145,760   AM Walter                                       
  3618 178 19660513 DJ6GQ/m     1905  145,070   AM Walter       nr Bad Gandersh 1WM/m: Stieglit 
  3619 179 19660514 DJ6GQ/m     0757  144,000   AM Walter       Steile Wand     1WM/m: Stieglit 
  3620 180 19660518 DJ6GQ       1855  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3621 181 19660519 DJ6GQ/m     1335  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3622 182 19660520 DJ6GQ       1805  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3628 188 19660611 DJ6GQ/m     1625  145,070   AM Walter       nr Bad Gandersh                 
  3629 189 19660620 DJ6GQA      1835  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: BS, Beve 
  3631 191 19660626 DJ6GQ       1140  145,070   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3632 192 19660627 DJ6GQA      1830  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: BS, Beve 
  3636 196 19661026 DJ6GQA      1830  145,415  SSB Walter       Braunschweig    1WM/m: BS, Beve 
  3637 197 19661101 DJ6GQA      1830  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/m: BS, Beve 
  3642 202 19661225 DJ6GQ       1110  145,749   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3651 211 19670222 DJ6GQA      1900  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3653 213 19670226 DJ6GQ/m     1040  145,071   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3654 214 19670226 DJ6GQ/m     1415  145,071   AM Walter                                       
  3657 217 19670312 DJ6GQ/m     1230  145,071   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3658 218 19670318 DJ6GQ       1455  145,071   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3660 220 19670320 DJ6GQA      1810  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3662 222 19670424 DJ6GQ/m     1830  144,230   AM Walter                       1WM/p: BS, Beve 
  3663 223 19670501 DJ6GQ       1025  144,521   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3665 225 19670502 DJ6GQA      1950  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3666 226 19670504 DJ6GQ       1035  145,071   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3667 227 19670509 DJ6GQA      1815  144,230   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3669 229 19670520 DJ6GQ/m     1044  144,390   AM Walter       nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  3670 230 19670527 DJ6GQ       1905  145,071   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3680 240 19670812 DJ6GQ/p     1445  145,071   AM Walter                                       
  3682 242 19670813 DJ6GQ       1245  145,071   AM Walter       Bad Gandersheim                 
  3685 245 19670918 DJ6GQA      2125  144,500   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3686 246 19670919 DJ6GQA      1830  144,902   AM Walter       Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  3688   1 19610128 DJ6GT       2230    3,538   CW Teddy        Goslar                          
  3689   1 19650502 DJ6GV       1347  144,520   AM                              1WM/m: Stöberha 
  3690   1 19610331 DJ6GW       1330    3,515   CW Otto         Bad Lauterberg                  
  3691   2 19670430 DJ6GW/p     0940  145,071   AM Otto         Langer Acker                    
  3692   1 19610121 DJ6GX       1555    3,572   CW Günther      Braunschweig                    
  3693   2 19681124 DJ6GX       1355  145,071   AM Günter       Schliekum                       
  3695   4 19690302 DJ6GX/p     1015  145,071   AM Günter                                       
  3696   1 19620304 DJ6HA       1647  145,070   AM Ekkehard     Goslar                          
  3697   2 19711107 DJ6HA/m     1230  145,150   FM Eckehard     Seesen                          
  3698   1 19601120 DJ6HB       1615    3,579   CW Peter        Lindau/Harz                     
  3699   2 19660423 DJ6HB       2125  145,760   AM Peter        Lindau/Harz                     
  3700   3 19660507 DJ6HB/m     1640  144,260   AM Peter        BAB - Seesen                    
  3701   4 19660507 DJ6HB/p     2025  144,700   AM Peter        nr Naensen                      
  3702   5 19660723 DJ6HB/m     1745  145,071   AM Peter        BAB - Seesen                    
  3703   6 19661008 DJ6HB/m     1140  145,071   AM Peter        nr Hildesheim                   
  3704   7 19661008 DJ6HB/m     1600  145,071   AM Peter                                        
  3705   8 19661106 DJ6HB       1330  145,071   AM Peter        Lindau/Harz                     
  3706   9 19670101 DJ6HB/p     1030  145,071   AM Peter        Opperhausen                     
  3707  10 19680609 DJ6HB/m     1645  145,071   AM Peter                                        
  3708  11 19720812 DJ6HB/p     1130  144,300   FM Peter        Lindau/Harz                     
  3709  12 19730107 DJ6HB/m     1345  144,250   FM Peter        Seesen                          
  3710   1 19610701 DJ6HC/m     2007  145,070   AM Karl Heinz   Bocksberg/Harz                  
  3711   2 19660226 DJ6HC       1545  144,890   AM Karl Heinz   Opperhausen                     
  3720  11 19660610 DJ6HC/p     1905  145,070   AM Karl Heinz   Lamspringe                      
  3721  12 19660611 DJ6HC/p     1700  145,070   AM Karl Heinz   nr Opperhausen                  
  3722  13 19660626 DJ6HC/p     1115  145,070   AM Karl Heinz   Erzhausen                       
  3723  14 19660703 DJ6HC/p     1005  145,070   AM Karl Heinz   nr Erzhausen                    
  3724  15 19660709 DJ6HC/m     1240  145,071   AM Karl Heinz   Erzhausen                       
  3725  16 19660717 DJ6HC/m     1135  145,071   AM Karl Heinz   nr Opperhausen                  
  3726  17 19660717 DJ6HC/p     1700  145,071   AM Karl Heinz                                   
  3727  18 19660722 DJ6HC/p     1715  145,071   AM Karl Heinz   Erzhausen                       
  3728  19 19660723 DJ6HC/p     1625  145,071   AM Karl Heinz                                   
  3729  20 19660807 DJ6HC/p     0955  145,071   AM Karl Heinz   nr Opperhausen                  
  3730  21 19661001 DJ6HC/m     1725  145,071   AM Karl Heinz   Köterberg                       
  3731  22 19661008 DJ6HC/m     1330  145,071   AM Karl Heinz   nr Lamspringe                   
  3732  23 19661015 DJ6HC       1900  145,071   AM Karl Heinz   Opperhausen                     
  3735  26 19670625 DJ6HC/p     1000  145,071   AM Karl Heinz   nr Erzhausen                    
  3736  27 19680428 DJ6HC/m     0940  145,500   AM Karl Heinz   nr Kreiensen                    
  3738  29 19720213 DJ6HC/m     1150  144,250   FM Karl Heinz   Salzgitter                      
  3739  30 19721231 DJ6HC       1110  144,300   FM Karl Heinz   Opperhausen                     
  3740   1 19600821 DJ6HD       1645    3,535   CW Helmut       Klein Rhüden                    
  3741   2 19610114 DJ6HD       1545    3,635  MXD Helmut       Klein Rhüden                    
  3742   3 19610309 DJ6HD       1945    3,580   CW Helmut       Klein Rhüden                    
  3744   5 19610604 DJ6HD       1215    3,699   AM Helmut       Klein Rhüden                    
  3902 163 19670101 DJ6HD       1045  145,071   AM Helmut       Rhüden                          
  3974 235 19681208 DJ6HD       1050  145,415  SSB Helmut       Rhüden                          
  3975 236 19681222 DJ6HD       1045  145,071   AM Helmut       Rhüden                          
  4010 271 19710321 DJ6HD       1045  145,500   FM Helmut       Rhüden                          
  4011 272 19710425 DJ6HD       1120  144,920   AM Helmut       Rhüden                          
  4012 273 19710918 DJ6HD       1750  144,250   FM Helmut       Rhüden                          
  4013 274 19720402 DJ6HD       1040  145,000   FM Helmut       Rhüden                          
  4014   1 19601014 DJ6HE       1345    7,042   CW Klaus        Ehingen                         
  4015   2 19610203 DJ6HE       2310    3,556   CW Dieter       Göttingen                       
  4016   1 19610624 DJ6HI       1850    3,683   AM Alfred       Nordstemmen                     
  4017   1 19601204 DJ6HJ       1420    3,618  MXD Joachim      Bad Gandersheim                 
  4018   2 19610511 DJ6HJ       1000    3,521   CW Joachim      Bad Gandersheim                 
  4019   3 19610625 DJ6HJ       1030    3,780   AM Joachim      Bad Gandersheim                 
  4025   9 19650216 DJ6HJ/p     2145  144,500   AM Joachim      Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  4026  10 19650221 DJ6HJ/p     2130  144,500   AM Joachim                      1WM/p: BS, Beve 
  4028  12 19650309 DJ6HJ/p     2045  144,500   AM Joachim      Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  4029  13 19650324 DJ6HJ/p     2025  144,500   AM Joachim                      1WM/p: BS, Beve 
  4030  14 19650406 DJ6HJA      1840  144,500   AM                              1WM/p: BS, Beve 
  4032  16 19670204 DJ6HJ       1710  145,071   AM Joachim      Bad Gandersheim                 
  4033  17 19670226 DJ6HJ/p     1425  145,071   AM Joachim      Bad Gandersheim                 
  4034  18 19680217 DJ6HJ/m     1545  145,071   AM Joachim      BAB - Seesen                    
  4035   1 19721224 DJ6HM       1450  144,300   FM Horst        Braunschweig                    
  4036   1 19601209 DJ6HP       2100    3,526   CW Hans         Bad Gandersheim                 
  4037   2 19601209 DJ6HP       2205    3,560   CW Hajo         Bad Gandersheim                 
  4038   3 19601218 DJ6HP       1410    3,665  MXD Hans         Bad Gandersheim                 
  4040   5 19610520 DJ6HP       1315  145,070   AM Hajo         Bad Gandersheim                 
  4042   7 19610523 DJ6HP       1305    3,775  MXD Hajo         Bad Gandersheim                 
  4043   8 19610527 DJ6HP       1210    3,550   AM Hajo         Bad Gandersheim                 
  4047  12 19610707 DJ6HP       2017  145,070   AM Bubi         Bad Gandersheim                 
  4156 121 19630428 DJ6HP/p     1825  145,070   AM Bubi         Bad Gandersheim                 
  4157 122 19630616 DJ6HP       1255  145,070   AM Bubi         Bad Gandersheim                 
  4161 126 19640802 DJ6HP/p     1035  145,070   AM Bubi         Bad Gandersheim                 
  4164 129 19710227 DJ6HP       1900  144,150   FM Bubi         Bad Gandersheim                 
  4166 131 19710313 DJ6HP       2135  144,150   FM Hajo         Braunschweig                    
  4168 133 19710329 DJ6HP       1730  144,150   FM Hajo         Braunschweig    1WM/m: BS-Queru 
  4169 134 19710531 DJ6HP/m     1830  145,150   FM Hajo         nr Seesen                       
  4170 135 19710730 DJ6HP/m     1515  144,150   FM Hajo         nr Bockenem     1WM/m: BS - See 
  4171 136 19710806 DJ6HP/m     1450  144,250   FM Hajo                         1WM/m: BS - See 
  4172 137 19710810 DJ6HP       1850  144,250   FM Hajo         Braunschweig    1WMA            
  4173 138 19710829 DJ6HP       1910  144,250   FM Hajo         Braunschweig                    
  4175 140 19720409 DJ6HP       2105  144,250   FM Hajo         Braunschweig    1WM/m           
  4177 142 19730713 DJ6HP/m     1455  144,250   FM Hajo         Braunschweig    1WM/m           
  4178   1 19601014 DJ6HZ       1640    3,571   CW Wilfried     Anrath                          
  4179   1 19600725 DJ6IB       1935    3,526   CW Reinhard     Sterkrade                       
  4180   2 19610512 DJ6IB       1310    3,530   CW Reinhard     Oberhausen                      
  4181   1 19671230 DJ6IF       1325  145,071   AM Horst        Celle                           
  4182   1 19610715 DJ6II       1350    3,670   AM Wolfgang     Bielefeld                       
  4183   1 19670107 DJ6IM       1045  145,071   AM Leo          Yöllerbeck                      
  4184   2 19680531 DJ6IM/m     1510  144,000   AM Leo          nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
  4185   1 19610910 DJ6IP       1520  145,070   AM Hannes       Rabber/Osnabrüc                 
  4186   2 19610915 DJ6IP       2130  145,070   AM Hannes       Rabber                          
  4187   3 19610916 DJ6IP       2115  145,070   AM Hannes       Rabber                          
  4190   1 19680630 DJ6IY       1940  145,440  SSB Heinz        Lage                            
  4191   2 19681005 DJ6IY       2130  145,400  SSB Heinz        Lage                            
  4192   1 19660514 DJ6JB/m     0817  144,000   AM              nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  4193   2 19661119 DJ6JB/m     0944  144,120   AM              nr HH-Harburg   1WM/m: HH-Harbu 
  4194   3 19670520 DJ6JB/m     1010  144,390   AM              nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  4195   4 19680531 DJ6JB/m     1437  144,000   AM              nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
  4196   1 19611013 DJ6JC       1945  145,070   AM Heinrich     Egestorf/Deiste                 
  4201   6 19630407 DJ6JC       1625  145,070   AM Heinrich     Egestorf                        
  4205  10 19650306 DJ6JC       2330  145,700  SSB Heinrich     Egestorf                        
  4207  12 19651023 DJ6JC       1620  144,120  SSB Heinrich     Egestorf        1WM/m: Köterber 
  4208  13 19651106 DJ6JC       1850  145,410  SSB Heinrich     Egestorf                        
  4210  15 19660814 DJ6JC       1450  145,071   AM Heinrich     Egestorf                        
  4211  16 19661029 DJ6JC       1905  145,415  SSB Heinrich     Egestorf                        
  4212  17 19670618 DJ6JC       1055  145,071   AM Heinrich     Egestorf                        
  4213  18 19670917 DJ6JC       1820  145,415  SSB Heinrich     Egestorf                        
  4214  19 19680703 DJ6JC       1830  145,415  SSB Heinrich     Egestorf        1WM/m: Steile W 
  4215  20 19710613 DJ6JC       1745  144,150   FM Heinrich     Egestorf                        
  4216  21 19720615 DJ6JC/m     1035  144,200   FM Heinrich     Hannover        1WM/m           
  4217   1 19610507 DJ6JD       1045  145,070   AM Karl         Hildesheim                      
  4233  17 19650424 DJ6JD       1455  144,150   AM Karl         Hildesheim      1WM/m: Steile W 
  4234  18 19651114 DJ6JD       1110  145,070   AM Karl         Hildesheim                      
  4237  21 19660530 DJ6JD/p     1030  145,070   AM Karl         nr Hildesheim                   
  4238  22 19660724 DJ6JD       1705  145,071   AM Karl         Hildesheim                      
  4239   1 19660604 DJ6JL       1815  145,410  SSB Hans         Bochum          1WM/m: Hattinge 
  4240   1 19610512 DJ6JO       1245    3,579   CW Kurt         München                         
  4241   1 19600801 DJ6JY       1345    7,014   CW Alfred       Minden                          
  4242   1 19710613 DJ6KW/p     1125  145,415  SSB Peter        Bad Harzburg                    
  4243   2 19720604 DJ6KW/m     2040  144,250   FM Peter        Bad Harzburg    1WM/m           
  4244   3 19720806 DJ6KW/m     2010  144,300   FM Peter        Wolfenbüttel    1WM/m           
  4245   4 19720924 DJ6KW/m     1920  144,250   FM Peter        Vienenburg      1WM/m           
  4246   5 19741030 DJ6KW/p     2115  144,300   FM Peter        Braunschweig    1WMA            
  4247   1 19710410 DJ6KX       1005  144,150   FM                                              
  4248   1 19650502 DJ6KY/m     1520  144,160   AM                              1WM/m: Stöberha 
  4249   1 19610204 DJ6LV       2200    3,543   CW Wolf         Wiesbaden                       
  4250   1 19610625 DJ6MA       1445    3,657   AM Klaus        Hamburg                         
  4251   1 19610812 DJ6MB/p     1040    3,637   AM Uwe          Bückeburg                       
  4252   1 19601210 DJ6MD       1430    7,032   CW                                              
  4253   1 19610317 DJ6MN       2115    3,523   CW Klaus        Oberhausen                      
  4254   2 19610625 DJ6MN/p     1605    3,663   AM Klaus        Borken/Westf.                   
  4255   1 19610930 DJ6NZ       1315    3,798   AM Ernst        Salzuflen                       
  4256   2 19681124 DJ6NZ       1010  145,415  SSB Ernst        nr Kiel                         
  4257   3 19690126 DJ6NZ       1015  145,415  SSB Ernst        Wankendorf                      
  4258   4 19690126 DJ6NZ       1545  145,415  SSB Ernst        Wankendorf                      
  4259   1 19630412 DJ6OD/m     1100  145,070   AM Klaus        Kronsberg/Hanno                 
  4260   1 19610917 DJ6OE       1520    3,554   CW Willi        Augsburg                        
  4261   1 19670908 DJ6OG       1915  145,071   AM Volker       Northeim                        
  4263   3 19700101 DJ6OG       1345  145,415  SSB Volker       Rautheim                        
  4264   1 19650606 DJ6OO/m     1115  145,320   AM Claus        Köterberg                       
  4265   1 19610114 DJ6OT       1655    3,562   CW Werner       Wertheim/Main                   
  4266   1 19650710 DJ6OX/p     1325  145,150  SSB Manfred      Tönsberg/BI                     
  4267   1 19610917 DJ6QA/p     1415    3,550   CW Horst        Koblenz                         
  4268   1 19700603 DJ6QE       1840  145,415  SSB                                              
  4269   1 19611001 DJ6QM       1430    3,540   CW Friedrich    Gesecke                         
  4270   1 19630707 DJ6QT       1632  145,070   CW                                              
  4271   1 19720701 DJ6RL       1610  144,250   FM Günter       Goslar                          
  4272   1 19610331 DJ6RN       1320    3,518   CW Achim                                        
  4273   1 19651019 DJ6RP/p     1730  144,770   AM              Göttingen       1WM/m: nr Götti 
  4274   1 19610224 DJ6RR       2055    3,534   CW Wolfgang     Braunschweig                    
  4275   2 19610309 DJ6RR       2305    3,553   CW Wolfgang     Braunschweig                    
  4276   1 19610624 DJ6RT       2200  145,070   AM Hans         Göttingen                       
  4278   3 19610722 DJ6RT       1730  145,070  MXD Hans         Göttingen                       
  4279   4 19610723 DJ6RT       1030  145,070   AM Hans         Göttingen                       
  4283   8 19610902 DJ6RT/p     1812  145,070   AM Hans         nr Göttingen                    
  4284   9 19611104 DJ6RT       1555  145,070   AM Hans         Göttingen                       
  4309  34 19620707 DJ6RT/p     1833  145,070   AM Hans         nr Göttingen                    
  4310  35 19620714 DJ6RT       2315  145,070   CW Hans         Göttingen                       
  4311  36 19620720 DJ6RT       1655  145,070   AM Hans         Göttingen                       
  4321  46 19630504 DJ6RT/p     2121  145,070   AM Hans         GÖ-Bismarkturm                  
  4322  47 19630630 DJ6RT       1645  145,070   AM Hans         Göttingen                       
  4327  52 19640524 DJ6RT/p     1105  145,070   AM Hans         Bramberg/Göttin                 
  4328  53 19641128 DJ6RT       1650  145,070   AM Hans         Göttingen                       
  4329  54 19651019 DJ6RT       1655  144,900   AM Hans         Göttingen       1WM/m: nr Götti 
  4331  56 19670520 DJ6RT/m     1117  144,390   AM Hans         nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  4332  57 19690201 DJ6RT/m     1610  145,071   AM Hans         BAB - Seesen                    
  4333  58 19700603 DJ6RT       1840  145,415  SSB Hans         Göttingen                       
  4334  59 19700605 DJ6RT       2030  144,960  SSB Hans         Göttingen                       
  4336   1 19670408 DJ6RU       1620  145,230   AM Günter       SZ-Lebenstedt   1WM/m: Steile W 
  4337   2 19671230 DJ6RU       1040  145,071   AM Günter       Lebenstedt                      
  4338   3 19740125 DJ6RU/m     1455  144,250   FM Günter       Rüningen        1WM/m           
  4339   1 19610430 DJ6RV       1020  145,070   AM Herbert      Klein Rhüden                    
  4350  12 19610701 DJ6RV       2115  145,070   AM Herbert      Rhüden                          
  4367  29 19620804 DJ6RV/p     1745  145,070   AM Herbert      nr Seesen                       
  4368  30 19620810 DJ6RV       2015  145,070   AM Herbert      Rhüden                          
  4373  35 19620901 DJ6RV/p     1750  145,070   AM Herbert      Heber/Bilderlah                 
  4375  37 19620905 DJ6RV       1900  145,070   AM Herbert      Rhüden                          
  4479 141 19650305 DJ6RV       2140  144,440   AM Herbert      Rhüden          1WM/p: BS, Beve 
  4480 142 19650307 DJ6RV       1149  144,440   AM Herbert      Rhüden                          
  4492 154 19650713 DJ6RV/p     1850  145,070   AM Herbert      nr Rhüden                       
