zurück   Logbuch   vor   

Amateur Radio Station Log

Helge Haensel - DJ1WM

Hier habe ich eine Teilkopie meines Logbuchs für die Jahre 1953 bis 1978 abgelegt. Im Jahr 1978 habe ich die Logbuchführung beendet - mit zwei Ausnahmen: Für die beiden DXpeditionen in den Südpazifik mit zusammen 10157 QSO's. Die Logs dazu finden sich an andere Stelle auf dieser Homepage. Insgesamt sind hier 10316 QSO's gelistet, die ich als DJ1WM gefahren habe.


Logbuch für DJ1WM in den Jahren von 1953 bis zum Abschluß 1978 (DL8AA - DL9IZ).
Qso's, deren Eintrag sich nur in Datum oder Uhrzeit unterscheiden 
und im gleichen Band ablaufen, werden ausgelassen.

Lfd.Nr QSO Datum    Call        UTC  Frequenz Mode Name         QTH             Kommentar
           JJJJMMTT             HHMM    Mhz
------ --- -------- ----------- ---- -------- ---- ------------ --------------- ---------------
  8946   1 19600526 DL8AM       0125    3,573   CW Viktor       Sankt Ingbert                   
  8947   1 19710725 DL8AT       1230  432,060  SSB Herbert      Saarbrücken     via Artob       
  8948   1 19681026 DL8BT/m     1355  145,071   AM Hans         BAB - Seesen                    
  8949   1 19610813 DL8EH       1710    3,761   AM Lothar       Schmelz                         
  8950   1 19650425 DL8II       1510  145,470   AM Jürgen       Göttingen       1WM/m: Stöberha 
  8951   2 19651017 DL8II       1605  144,000   AM Jürgen       Göttingen       1WM/m: BAB Gött 
  8952   3 19660514 DL8II       0943  144,000   AM Jürgen       Göttingen       1WM/m: Stieglit 
  8953   4 19660813 DL8II/p     1345  145,071   AM Jürgen       Köterberg                       
  8954   5 19660820 DL8II/p     1020  145,071   AM Jürgen       nr Hoher Meißne                 
  8955   1 19650218 DL8IK       1915  144,200   AM Hans         SZ-Lebenstedt   1WM/p: BS, Beve 
  8956   2 19650905 DL8IK       1720  145,070   AM Hans         SZ-Lebenstedt                   
  8957   3 19650920 DL8IK       1835  144,100   AM Hans         SZ-Lebenstedt   1WM/m: Steile W 
  8958   1 19690101 DL8IL       1400  145,071   AM Wolf         Clausthal-Zelle                 
  8959   1 19710309 DL8IO       2145  144,800   FM Martin       Königslutter    1WM/p: BS-Queru 
  8960   1 19730630 DL8JI       1315  145,415  SSB Klaus        nr Wolfsburg                    
  8961   1 19731230 DL8JS/m     1625  144,250   FM Walter       Münchehof                       
  8962   1 19691026 DL8JW       1105  145,415  SSB Herbert      Bielefeld                       
  8963   1 19650221 DL8KA       1250  145,060  SSB Alfons       Bielefeld                       
  8965   3 19650418 DL8KA/m     1100  145,070   AM Alfons       Köterberg                       
  8966   4 19650526 DL8KA       2140  145,070   AM Alfons       Bielefeld                       
  8967   5 19650801 DL8KA       1635  145,370  SSB Alfons       Bielefeld                       
  8968   6 19650905 DL8KA       1740  145,070   AM Alfons       Bielefeld                       
  8969   7 19660514 DL8KA/m     0824  144,000   AM Alfons       nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  8970   8 19660625 DL8KA/m     1409  145,000   AM Alfons       nr Bielefeld    1WM/m: nr Biele 
  8971   9 19660703 DL8KA       1815  145,070   AM Alfons       Bielefeld                       
  8972  10 19660814 DL8KA/m     1100  145,071   AM Alfons       Köterberg                       
  8973  11 19661228 DL8KA       1750  145,071   AM Alfons       Bielefeld                       
  8974  12 19670520 DL8KA/m     0803  144,390   AM Alfons       nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  8975  13 19670528 DL8KA/m     0933  144,570   AM Alfons       nr Brackwede    1WM/m: nr Biele 
  8976  14 19680531 DL8KA/m     1357  144,000   AM Alfons       nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
  8977  15 19691122 DL8KA       1905  145,071   AM Alfons       Bielefeld                       
  8978  16 19700718 DL8KA       1635  145,415  SSB Alfons       Bielefeld                       
  8979  17 19710412 DL8KA/m     0920  145,415  SSB Alfons                                       
  8980  18 19710815 DL8KA/m     1035  145,415  SSB Alfons       Bad Pyrmont                     
  8981   1 19650905 DL8KQ/p     1024  145,070   AM                                              
  8982   1 19651010 DL8MB/m     1024  144,000   AM              nr HH-Harburg   1WM/m: BAB - Ho 
  8983   1 19681117 DL8MO       1020  144,100  SSB Rolf         nr Köln         via ARTOB       
  8984   1 19721110 DL8MS/m     1850  144,250   FM Horst        Wolfsburg                       
  8985   1 19711117 DL8ND/m     1140  145,250   FM Karl         Ingolstadt      1WM/m: Ehingen  
  8986   1 19690705 DL8OU       1510  145,415  SSB Klaus        Osnabrück                       
  8987   2 19700524 DL8OU       1330  145,415  SSB Klaus        Osnabrück                       
  8989   1 19660313 DL8PL       1205  144,900   CW Paul         Hamburg         via ARTOB       
  8990   2 19661119 DL8PL/m     1001  144,120   AM Paul         nr HH-Harburg   1WM/m: HH-Harbu 
  8991   3 19670520 DL8PL/m     0850  144,390   AM Paul         nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  8992   4 19670528 DL8PL/m     0948  144,570   AM Paul         nr Brackwede    1WM/m: nr Biele 
  8993   1 19650807 DL8QJ/m     1610  145,220   AM Hartwig      Steinberg/Gosla 1WM/m: nr Seese 
  8994   1 19650718 DL8QM       1515  145,210   AM Egolf        Bücken                          
  8998   5 19670304 DL8QM       1555  145,415  SSB Egolf        Bücken                          
  8999   6 19670429 DL8QM       1615  145,071   AM Egolf        Bücken                          
  9000   7 19670917 DL8QM       1115  145,415  SSB Egolf        Bücken                          
  9001   8 19690727 DL8QM       0950  145,415  SSB Egolf        Bücken                          
  9003   1 19650714 DL8QQ       1035  145,070   AM Hermann      Barme nr Hoya                   
  9004   1 19670318 DL8QY       1320  145,071   AM Hugo         Peine                           
  9005   2 19671230 DL8QY       1450  145,071   AM Hugo         Peine                           
  9006   1 19650815 DL8RI/m     1710  145,070   AM Gerhard      Bückeberg                       
  9007   2 19660724 DL8RI/m     1600  145,071   AM Gerhard      Köterberg                       
  9008   1 19710226 DL8RL       2000  144,800   FM Hans         Bodenteich                      
  9009   1 19670408 DL8RO/p     1645  145,520   AM Joachim      nr Peine        1WM/m: Steile W 
  9010   1 19650815 DL8RP/p     1100  145,070   AM Rudi         Süntelturm/Hame                 
  9011   2 19650905 DL8RP/p     1114  145,070   AM Rudi                                         
  9012   3 19651003 DL8RP/p     1725  145,070   AM Rudi         nr Bad Münder                   
  9013   4 19660327 DL8RP/m     1610  144,520   AM Rudi         nr Springe                      
  9014   5 19680630 DL8RP       1115  145,071   AM Rudi         Einbeckhausen                   
  9015   6 19681005 DL8RP       1735  145,415  SSB Rudi         Einbeckhausen                   
  9016   7 19681005 DL8RP       2235  145,400  SSB Rudi         Einbeckhausen                   
  9022   1 19710714 DL8RU       1815  144,150   FM Werner       nr Hildesheim   1WM/p: BS-Queru 
  9023   1 19651002 DL8SG       1315  144,190   AM Gerhard      Langelsheim     1WM/m: Nauen/Ha 
  9024   2 19651228 DL8SG       1640  144,190  SSB Gerhard      Langelsheim                     
  9025   3 19660227 DL8SG       1615  144,200   AM Gerhard      Langelsheim                     
  9026   4 19660305 DL8SG       1955  144,030   AM Gerhard      Langelsheim                     
  9032   1 19660608 DL8SJ/p     1855  145,070   AM Horst        Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  9033   2 19680609 DL8SJ/m     1140  145,071   AM Rolf         Hahausen                        
  9034   1 19660714 DL8SK       1720  144,460   AM Horst        Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  9036   3 19660818 DL8SK       2010  144,450   AM Horst        Braunschweig    1WM/m: BAB - Br 
  9037   4 19660824 DL8SK       1850  144,730   AM Horst        Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  9038   5 19661004 DL8SK       1850  144,230   AM Horst        Braunschweig    1WM/m: BS, Beve 
  9039   1 19650926 DL8SM/m     1023  144,000   AM              nr Göttingen    1WM/m: nr Nörte 
  9040   2 19660818 DL8SM       2045  144,520   AM Helmut       Gilzum          1WM/m: BAB - Br 
  9041   3 19691004 DL8SM/m     1502  144,230   AM Helmut       nr SZ-Lebensted 1WM/m: nr Badde 
  9042   1 19660529 DL8SN       1300  145,070   AM Peter        Lutter                          
  9043   2 19660610 DL8SN       1750  145,070   AM Peter        Lutter                          
  9051   1 19670430 DL8SO/p     0940  145,071   AM Hans         Langer Acker                    
  9052   1 19671226 DL8SP       1430  145,071   AM                                              
  9053   2 19730520 DL8SP/m     2025  144,250   FM Horst        Lutter          1WM/m           
  9054   1 19710224 DL8SU/m     1935  145,415  SSB Karl Heinz   Bündheim        1WM/p: BS-Queru 
  9055   2 19710226 DL8SU/m     2045  144,150   FM Karl Heinz   Bündheim                        
  9056   1 19650920 DL8SZ       1925  145,250   AM Jürgen       Vienenburg      1WM/m: Steile W 
  9057   2 19670910 DL8SZ       1105  145,071   AM Jürgen       Vienenburg                      
  9058   3 19671231 DL8SZ       1200  145,071   AM Jürgen       Vienenburg                      
  9059   1 19650517 DL8TA       1800  144,300   AM Axel         Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  9060   2 19650518 DL8TA       1615  144,430   AM Axel         Braunschweig    1WM/M: BS-Flugh 
  9061   3 19650524 DL8TA       1625  144,430   AM Axel         Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  9063   5 19651109 DL8TA       1830  144,300   AM Axel         Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  9066   8 19660711 DL8TA       1715  145,520   AM Axel         Braunschweig    1WM/m: Braunsch 
  9067   9 19661004 DL8TA       1815  144,230   AM Axel         Braunschweig    1WM/m: BS, Beve 
  9069  11 19670109 DL8TA       2020  144,230   AM Axel         Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  9070  12 19670408 DL8TA       1640  145,620   AM Axel         Braunschweig    1WM/m: Steile W 
  9071  13 19670919 DL8TA       2105  145,415  SSB Axel         Braunschweig    1WM/p: BS, Beve 
  9072  14 19680229 DL8TA       1840  144,290   AM Axel         Braunschweig                    
  9073  15 19680411 DL8TA       1935  145,415  SSB Axel         Braunschweig                    
  9074  16 19680922 DL8TA       1610  144,900   AM Axel         Braunschweig                    
  9075  17 19680927 DL8TA       2155  145,401  SSB Axel         Braunschweig                    
  9077  19 19690503 DL8TA       1950  145,071   AM Axel         Braunschweig                    
  9078  20 19690927 DL8TA       1015  145,415  SSB Axel         Braunschweig                    
  9081  23 19710117 DL8TA       1020  144,500   AM Axel         Braunschweig                    
  9082   1 19710410 DL8TC/m     1020  144,150   FM Fritz        Vienenburg                      
  9083   1 19710301 DL8TU       2110  144,150   FM Herbert      Hildesheim      1WM/p: BS-Queru 
  9084   1 19661102 DL8TX/p     1845  144,230   AM Wolfgang     Braunschweig    1WM/m: BS, Beve 
  9085   2 19670408 DL8TX/p     1630  145,620   AM Wolfgang     Braunschweig    1WM/m: Steile W 
  9086   1 19690629 DL8UF/m     1200  145,071   AM Christof     nr Freden                       
  9087   1 19690302 DL8VW/p     1408  145,415  SSB                                              
  9088   1 19691017 DL8VY       1940  145,415  SSB Helge        Barmstedt                       
  9089   2 19700926 DL8VY       1815  145,415  SSB Helge        Barnstedt                       
  9090   3 19701018 DL8VY       1540  145,415  SSB Helge        Barnstedt                       
  9091   1 19690628 DL8WM/m     1930  145,071   AM Heinz        Hannover                        
  9092   1 19661002 DL8XD       1430  145,071   AM Siegfried    Seesen                          
  9093   2 19661008 DL8XD       1625  145,071   AM Siegfried    Wettbergen/Hann                 
  9094   3 19681226 DL8XD       1130  145,071   AM Siegfried    Wettbergen                      
  9095   1 19700507 DL8XL       1000  145,415  SSB Peter        Lohfelden                       
  9096   1 19720818 DL8YD/p     2010  144,250   FM Günter       Harriehausen                    
  9097   2 19730819 DL8YD       1045  145,150   FM Günter       Harriehausen                    
  9098   1 19681117 DL8YQ       1005  144,100  SSB Heinz        Monschau        via ARTOB       
  9099   2 19691011 DL8YQ       1330  145,415  SSB Heinz        Monschau                        
  9100   1 19660319 DL8ZB/p     1550  144,530   AM Heino        nr Kassel                       
  9101   1 19631207 DL9AA       1120  145,070   AM Klaus        Krefeld                         
  9102   1 19710724 DL9AO/m     1835  144,150   FM Günter       Hannover                        
  9103   1 19600528 DL9AQ       1035    7,006   CW Heinz        nr Alfeld                       
  9104   1 19560818 DL9ARA      1904  144,566   AM Albert       Bissendorf      1WM/p: Auf dem  
  9106   3 19610505 DL9AR       1945  145,070  MXD Albert       Bissendorf                      
  9107   4 19610506 DL9AR       1950  145,070   AM Albert       Bissendorf                      
  9115  12 19610720 DL9AR/p     1830  145,070   AM Albert       Burgdorf                        
  9118  15 19610902 DL9AR       1925  145,070   AM Albert       Bissendorf                      
  9134  31 19620804 DL9AR/m     1910  145,070   AM Albert       nr Königslutter                 
  9135  32 19630302 DL9AR       2231  145,070   AM Albert       Bissendorf                      
  9138  35 19631228 DL9AR       1615  145,070   AM Albert       Burgdorf                        
  9141  38 19650220 DL9AR       1510  145,600  SSB Albert       Burgdorf                        
  9144  41 19650502 DL9AR       1042  145,450  SSB Albert       Burgdorf        1WM/m: Stöberha 
  9145  42 19650529 DL9AR       1650  145,070   AM Albert       Burgdorf                        
  9146  43 19650606 DL9AR       1310  144,310  SSB Albert       Burgdorf                        
  9149  46 19650912 DL9AR       1015  145,070   AM Albert       Burgdorf                        
  9150  47 19650920 DL9AR       1815  144,560  SSB Albert       Burgdorf        1WM/m: Steile W 
  9152  49 19651106 DL9AR       1505  145,410  SSB Albert       Burgdorf                        
  9159  56 19660514 DL9AR/m     0857  144,000   AM Albert       nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  9160  57 19660824 DL9AR       1755  145,410  SSB Albert       Burgdorf        1WM/m: B1, nr A 
  9161  58 19661002 DL9AR       1630  145,071   AM Albert       Burgdorf                        
  9162  59 19670707 DL9AR       1935  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9163  60 19670909 DL9AR       1505  145,071   AM Albert       Burgdorf                        
  9164  61 19670914 DL9AR       1845  145,415  SSB Albert       Burgdorf        1WM/p: BS, Beve 
  9166  63 19671014 DL9AR       1750  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9167  64 19671104 DL9AR       2124  144,024   CW Albert       Burgdorf                        
  9168  65 19671105 DL9AR       1915  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9171  68 19671230 DL9AR       1330  145,071   AM Albert       Burgdorf                        
  9172  69 19680106 DL9AR       1635  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9175  72 19680211 DL9AR       1005  145,071   AM Albert       Burgdorf                        
  9177  74 19680309 DL9AR       1710  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9179  76 19680316 DL9AR/m     1055  145,415  SSB Albert       BAB - Seesen                    
  9180  77 19680322 DL9AR       1650  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9189  86 19680512 DL9AR       1030  145,415  SSB Albert       Burgdorf        1WM/m: Seesen   
  9190  87 19680526 DL9AR       1640  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9191  88 19680531 DL9AR/m     1348  144,000   AM Albert       nr Wolfsburg    1WM/m: nr Falle 
  9192  89 19680531 DL9AR/m     1730  145,415  SSB Albert       Wolfsburg       1WM/m: B248, WO 
  9193  90 19680609 DL9AR       1305  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9194  91 19680630 DL9AR       1425  145,071   AM Albert       Burgdorf                        
  9195  92 19680919 DL9AR       1550  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9196  93 19680921 DL9AR/m     1020  144,510   AM Albert       BAB - Derneburg                 
  9197  94 19680924 DL9AR       1800  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9215 112 19690515 DL9AR/m     1510  145,415  SSB Albert       BAB - Hildeshei                 
  9216 113 19690524 DL9AR       1310  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9217 114 19690629 DL9AR/m     1340  145,415  SSB Albert       Heiligendorf                    
  9218 115 19690712 DL9AR       1235  145,410  SSB Albert       Burgdorf                        
  9219 116 19690719 DL9AR/m     1435  145,415  SSB Albert       Torfhaus                        
  9220 117 19690802 DL9AR       1300  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9235 132 19700605 DL9AR/p     2025  145,415  SSB Albert       Großburgwedel                   
  9236 133 19700705 DL9AR       1550  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9237 134 19700918 DL9AR/m     0750  144,960   AM Albert       BAB - Seesen                    
  9238 135 19701004 DL9AR       1725  145,415  SSB Albert       Burgdorf                        
  9241 138 19710523 DL9AR       1020  432,300  SSB Albert       Burgdorf        via Artob Nr. 5 
  9242 139 19710606 DL9AR       2050  144,150   FM Albert       Burgdorf        1WM/m: BS - See 
  9243 140 19710704 DL9AR       1115  432,130  SSB Albert       Burgdorf                        
  9244 141 19730210 DL9AR/m     1105  144,250   FM Albert       Bockenem                        
  9245 142 19730325 DL9AR/m     1535  145,000   FM Albert       Seesen                          
  9246   1 19611022 DL9AU       1625  145,070   AM Helmut       Celle                           
  9248   3 19620902 DL9AU       1400  145,070   CW Helmut       Celle                           
  9249   4 19630303 DL9AU       1511  145,070   AM Helmut       Celle                           
  9250   5 19650320 DL9AU       1840  144,070   AM Helmut       Celle           1WM/m: Steile W 
  9251   6 19660514 DL9AU/m     0900  144,000   AM Helmut       nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  9252   7 19670520 DL9AU/m     0827  144,390   AM Helmut       nr Ramlingen    1WM/m: nr Ramli 
  9253   8 19710607 DL9AU       2030  144,150   FM Helmut       Celle           1WM/p: BS-Queru 
  9254   1 19671226 DL9AX       1345  145,071   AM Willi        Gleidingen                      
  9255   2 19700207 DL9AX       1820  145,071   AM Willi        Hannover                        
  9256   1 19600828 DL9BI       1140    3,515   CW Klaus        Hattingen                       
  9257   2 19601015 DL9BI       1645    3,509   CW Klaus        Hattingen                       
  9258   1 19701205 DL9BU       1600  145,415  SSB Günter       Bremen                          
  9259   2 19710213 DL9BU       1345  145,415  SSB Günter       Bremen                          
  9260   1 19600522 DL9CC       1455    7,026   CW Heino        Hilpertsau                      
  9261   2 19600802 DL9CC       2125    7,012   CW Heino        Hilpertsau                      
  9262   1 19700411 DL9CE/m     1900  145,415  SSB Hans Herbert BAB                             
  9263   1 19601120 DL9CO       1500    3,576   CW Uli          Solingen                        
  9264   1 19660514 DL9CR/m     0934  144,000   AM              nr Ramlingen    1WM/m: Stieglit 
  9265   1 19610701 DL9CZ       0955    3,643   AM Peter        Brühl                           
  9266   1 19711201 DL9DP/m     1730  144,250   FM Lothar       Braunschweig    1WMA            
  9267   1 19600821 DL9EN       1435    3,546   CW Enevold      Itzehoe                         
  9268   1 19711116 DL9FB/m     1357  145,250   FM Josef        Schwabing       1WM/m: Ehingen  
  9269   1 19670528 DL9FD/m     0951  144,570   AM Josef        nr Brackwede    1WM/m: nr Biele 
  9270   1 19691226 DL9FGA      1030  145,415  SSB Günter       nr Schleswig                    
  9271   1 19601030 DL9GI       1730    3,539   CW Adolf        Wattenscheid                    
  9272   2 19610114 DL9GI       1615    3,561   CW Adolf        Wattenscheid                    
  9273   1 19660625 DL9GS/m     1436  145,000   AM              nr Bielefeld    1WM/m: nr Biele 
  9274   2 19670107 DL9GS/m     1735  145,071   AM Alfred       Wiehengebirge                   
  9275   3 19670304 DL9GS/p     2233  145,071   CW Alfred       nr Osnabrück                    
  9276   4 19670528 DL9GS/m     0942  144,570   AM Alfred       nr Brackwede    1WM/m: nr Biele 
  9277   5 19671104 DL9GS/p     1849  144,024   CW Alfred                                       
  9278   6 19680630 DL9GS/m     1310  145,071   AM Alfred       nr Osnabrück                    
  9279   7 19700111 DL9GSA      1445  145,415  SSB Alfred       Bochum                          
  9280   1 19531019 DL9GX       1315    3,680   AM Herbert      Gießen                          
  9281   1 19620812 DL9HM       2000  145,070   AM              Bad Zwischenahn                 
  9282   1 19600418 DL9HN       1103    3,545   CW Gustav       nr Aachen                       
  9283   1 19610309 DL9HQ       2205    3,557   CW Franz        Wiesbaden                       
  9284   1 19531112 DL9HR       1500    3,700   AM Gunnar       Bremen                          
  9285   1 19600806 DL9IH       2010  144,450   AM Gerhard      Lindau/Harz                     
  9286   2 19610506 DL9IH       2035  145,070   AM Gerd         Lindau/Harz                     
  9287   3 19610701 DL9IH       2136  145,070   AM Gerhard      Lindau/Harz                     
  9297  13 19641213 DL9IH       1050  144,460   AM Gerd         Lindau/Harz                     
  9298  14 19650502 DL9IH       1730  144,370   AM Gerd         Lindau/Harz     1WM/m: Stöberha 
  9299  15 19671104 DL9IH       1832  144,024   CW Gerhard      Lindau/Harz                     
  9301  17 19690501 DL9IH       1120  145,415  SSB Gerhard      Lindau/Harz                     
  9304  20 19700524 DL9IH       1135  145,415  SSB Hans         Gronau                          
  9310  26 19710627 DL9IH       1335  144,150   FM Hans         Gronau                          
  9311  27 19710815 DL9IH       1040  145,415  SSB Hans         Gronau                          
  9314  30 19721228 DL9IH       1655  144,300   FM Hans         Gronau                          
  9315  31 19741225 DL9IH       1005  144,370  SSB Hans         Gronau                          
  9316  32 19750105 DL9IH       1100  144,380  SSB Hans         Gronau                          
  9317   1 19600826 DL9IM       2130    3,574   CW Hans         Duisburg                        
  9318   1 19660618 DL9IU       1420  145,760   AM Robert       Kassel          1WM/m: Köterber 

zurück   nach oben   vor