![]() 1. Geehrter | ![]() 2. Ehrenwerter | |
![]() DJ8PI keine QSL | ![]() Vierter Ehrenwerter | |
![]() der Fünfte | ![]() der sechste Geehrte | |
![]() Ehrung Nummer Sieben | ![]() der achte Erlauchte | |
![]() 1973 | ![]() 1974 | |
![]() 1975 | ![]() 1976 | |
![]() 1977 | ![]() 1978 | |
![]() 1979 | ![]() 1980 | |
![]() 1981 | ![]() 1982 | |
.1983 | ![]() 1984 | |
.1985 DJ4ZC keine QSL | ![]() 1986 | |
![]() 1987 | ![]() 1988 | |
.1989 | ![]() 1990 | |
![]() 1991 | ![]() 1992 | |
![]() 1993 | ![]() 1994 | |
![]() 1995 | ![]() 1996 | |
![]() 1997 | ![]() 1998 | |
![]() 1999 | ![]() 2000 | |
.2001 | ![]() 2002 | |
![]() 2003 | ![]() 2004 | |
.2005 | ![]() 2006 | |
.2007 besser bekannt als HB0/HB9AON | ![]() 2008 | |
![]() 2009 | ![]() 2010 | |
![]() 2011 Youngster |