E-Mail-AFU-KURS "Klasse E": Der ganz Simple !
Hier nur eine Hilfe für die technischen Fragen. Für alles andere gibt es Bücher bei darc.de . Wer sich früh genug einem Ortsverband anschließt hat es leichter dort auch noch Hilfe zu bekommen.
Wer mitmacht, muß einen Internetzugang haben. Wir stöbern da viel rum und lernen von den "Besten Seiten".
Fang einfach bei 1. an, klick mal drauf ! Wer helfen kann den Kurs zu verbessern, sollte sich bitte melden.
| Übung | für technisch/physikalisch vorgebildete Teilnehmer | Übung | Hier technisch/physikalische Grundlagen, sollten Funkamateure als Grundwissen parat haben. | |
|
Aller Anfang ist leicht |
00. | Nicht ALLES ist gleich elektrisch | ||
|
2. |
Die leichten Aufgabe zu erst | 01. | Das sollte uns klar sein | |
| Elektronenbewegung | Widerstand und Herr Ohm | |||
| 4. | Widerstand und Leistung | |||
| 5. | Widerstand und Zugabe | |||
| 6. | Immer noch Widerstand | |||
| 7. | Kondensator, Elektronenladung | |||
| 8. | Normale Physik, nicht Neues | |||
| 9. | Alles elektrisch, Wellen | |||
| 10. | Kontrolle | |||
| 11. | Kondensatoren | |||
| 12. | Spule | |||
| 13. | Transformator | |||
| 14. | Kondensator | |||
| 15. | Schwingkreis | |||
| 16. | Schwingkreis | |||
| 17. | HP, TP u. Sperrkreis | |||
| 18. | Dezibel ?? | |||
| 19. | Dezibel Aufgaben | |||
| 20. | Tapete | |||
| 21. | Antennen | |||
| 22. | Stehende Wellen | |||
| 23. | Wellenausbreitung | |||
| 24. | Übrig geblieben | |||
K Übung Kondensatoren
E Übung Exponentialzahlen