| Zähler | ||||
| Capacitor | Wert | |||
| C1 | 100n | |||
| C2 | 100n | |||
| C3 | 100n | |||
| C4 | 100n | |||
| C5 | 100n | |||
| C6 | 100n | |||
| C7 | 100n | |||
| C8 | 3 – 10p | Trimmer | ||
| C9 | 100n | SMD 0805 | ||
| C10 | 100n | |||
| C11 | 100n | |||
| C12 | n.b. | |||
| C13 | 100n | |||
| C14 | 100n | |||
| C15 | 100n | |||
| C16 | 100n | |||
| C17 | 100n | |||
| C18 | 100n | |||
| C19 | 100n | |||
| C20 | 100n | |||
| C21 | 100n | |||
| C22 | 100n | |||
| C23 | 100n | |||
| Resistor | ||||
| R1 | 4k7 | |||
| R2 | 4k7 | |||
| R3 | 47K | im Bestückungsplan falsch angegeben! | ||
| R4 | 1k | |||
| R5 | 82R | |||
| R6 | 4k7 | |||
| R7 | 4k7 | |||
| R9 | 220R | |||
| R12 | 220R | |||
| Inductor | ||||
| L1 | 10µH | |||
| Transformer | ||||
| T1 | T20-12 | Amidon | ||
| Transistor | ||||
| T2 | BFG540 | Nicht BFG540X! | ||
| IC´s | ||||
| IC1 | 74VHC112 | |||
| IC2 | 74AC74 | |||
| IC3 | 74HC541D | |||
| IC4 | 74HC541D | |||
| IC5 | 78L10 | |||
| IC6 | 74HC590 | |||
| IC7 | 74HC590 | |||
| IC8 | 74VHC574 | |||
| IC9 | 74AC138 | |||
| IC10 | 74AC74 | |||
| IC11 | MSA-0886 | |||
| IC12 | ||||
| IC13 | ||||
| IC14 | 74AC74 | |||
| IC15 | 74VHC112 | |||
| IC16 | 74AC74 | |||
| Steckverbinder | ||||
| K1 | K2X05 | * | ||
| K2 | K2X5 | * | ||
| K3 | K1X2 | |||
| K4 | K2X3 | * | ||
| Mit * markierte Steckverbinder zusammenfassen zu 2X13 | ||||
| Prozessor | ||||
| C1 | 5p oder 2,2p | siehe Text | ||
| C2 | 5p oder 2,2p | siehe Text | ||
| C3 | 10µF | Elko, RM2,5 | ||
| C4 | 100n | |||
| C5 | 100n | |||
| C6 | 100n | |||
| C7 | 100n | |||
| C8 | 22µF | Elko, RM2,5 | ||
| o.B. | 470µF oder 1000µF | Elko RM5, d_max=10 | ||
| R1 | 4k7 | |||
| R2 | 47k | |||
| R3 | 47k | |||
| R4 | ||||
| R5 | 10k var. | Trimmpoti | z.B. PT 6-L 10K | |
| R6 | 1k | |||
| Steckverbinder | ||||
| K1 | K2X5 | |||
| K2 | K2X1 | Programmierbrücke | ||
| K3 | ||||
| K4 | K2X7 | m. Wanne empfohlen | ||
| K5 | ||||
| K6 | K2X13 | |||
| K7 | K2X7 | m. Wanne empfohlen | ||
| Quarz | ||||
| Q1 | 22118,4 Khz | HC18/U, HC49/U oder HC49/U-SMD | ||
| IC´s | ||||
| IC1 | AT89S8253 | |||
| IC2 | 74HC125 | |||
| IC3 | 74AC138 | |||
| IC4 | 74VHC00 | |||
| IC-Fassung | ||||
| PLCC-Fassung | ||||
| Display | 2 x 16 Zeichen | Displaytech (Reichelt) funktionieren gut | ||
| HD44870/KS0070b kompatibel | Die meisten Pollin-Displays funktionieren, aber nicht alle Modelle. | |||
| USB-Interface | ||||
| K1 | USB_B | |||
| K2 | K2X05 | |||
| K3 | K1X03 | |||
| K4 | K1X02 | |||
| C1 | 100n | |||
| C2 | 47µF | RM 2,54 mm | ||
| C3 | 100n | |||
| R1 | 4k7 | |||
| R2 | 10K | |||
| IC1 | FT232RL | |||
| Diverses | ||||
| S1 | Taster | |||
| S2 | Taster | |||
| PLCC-Zange | ||||
| Alle R´s und C´s SMD 0805 wenn nicht anders angegeben | ||||
| CuL Draht, 0,25..0,35mm für T1 | ||||
| Steckbrücke(n) 2,54mm | ||||
| Bezug über | Reichelt, Darisus, RS-Online, | |||
| Pollin, Segor und viele andere |