Date Time Call Tx Rx Mode

12.08.2005 10,23 DH0X 27 39 SSB JN49bd

10,35 HB9FAP 27 27 SSB JN46ew

10,39 DH3YAK 27 26 SSB JO31rs

10,43 DL8EBW 27 28 SSB JO31nf

10,49 DK3T 27 37 SSB JO41gu

11,13 I1DMP 27 27 SSB JN35ub

11,35 RX1AS 27 27 SSB KO59fx

11,44 G7RAU 27 39 SSB IO90ir

11,46 DL2ARD 27 37 SSB JO60ar

12,00 DF5DE 27 37 SSB JO40cx

12,13 DF1CF 27 28 SSB JN57fp

12,30 DL5WG 27 27 SSB JO52vk

13,02 DL4DWA 27 37 SSB JO61qh

13,12 RU1AA 27 27 SSB KP40xd

13,21 DF2ZC 27 37 SSB JO30rn

13,24 G4HGI 27 39 SSB IO83pl

13,29 PE1HWO 27 27 SSB JO21gv

13,41 DL5FDP 27 27 SSB JN49lp

13,42 DG9MAQ 27 27 SSB JN58lj

13,47 DJ0VZ 27 37 SSB JO30gl

13,51 DF8IK 27 37 SSB JO30jt

13,57 LA5KO 52 55 SSB JO59fh Tropo

14,23 OK1KT 27 37 SSB JO70we

14,28 DK3WG 27 37 SSB JO72gi

14,31 DG3XA 27 37 SSB JO43wj

14,42 OK1AGE 27 37 SSB JO70ed

15,02 DG5YIL 27 27 SSB JO32kb

16,37 ES6RQ 38 27 FSK KO28wa 22000/16

16,44 OH7HXH 27 27 FSK KP53hg 8000/9

17,30 OH4GGW 27 27 FSK KP31pq 900/10

18,11 OH6QU 27 27 FSK KP03sd 5800/8

18,59 RA1AY 27 27 FSK KP50ea 280/7

19,02 RX1AS 28 39 FSK KO59fx 520/11

19,53 RU1AC 28 27 FSK KP50ej 4400/9

20,25 LY2SA 27 27 FSK KO14ll 12000/6

20,51 LY2MW 26 27 FSK KO24ps 3880/9

21,02 RK3AF 36 27 FSK KO85qr 8000/6

21,22 RA3AQ 27 27 FSK KO85je 3800/8

22,03 DL1RNW 26 27 FSK JO62gh 600/7

22,10 SP6IWQ 37 26 FSK JO80hk 10000/8

22,22 DJ8MS 26 27 FSK JO63ct 180/10

22,35 SP2IQW 27 27 FSK JO94gm 3130/10

22,50 IZ4AIK 26 26 FSK JN63hv 520/9

23,03 SO5AS 27 37 FSK KO02jd 720/7

23,35 OK1COM 27 26 FSK JN79gx 1600/10

23,48 OK2ZW 38 27 FSK JN89hi 6900/10

23,53 OK1CDJ 39 28 FSK JO70va 12000/12
13.08.2005 00,02 OK1TEH 26 26 FSK JO70fd

00,06 DG5CST 27 27 FSK JO60ds 660/8

00,20 IW4ARD 28 27 FSK JN64fd 480/12

00,29 PE1AHX 27 27 FSK JO21os 300/6

00,35 OO7EH 27 28 FSK JO20fv 2800/10

00,44 G3LTF 27 37 FSK IO91gg 1300/6

00,48 PE9DX 26 26 FSK JO33md 180/4

00,58 DK5EW 27 27 FSK JN47nx

01,04 OK1UAK 27 26 FSK JO70mb 4410/9

01,12 DD3SP 27 27 FSK JO72en 5230/9

01,25 IW2BSQ 48 27 FSK JN45uj >30000/12

01,37 IW2HAJ 37 39 FSK JN45no 3700/9

01,48 SP2MKO 27 27 FSK JO93cb 1800/7

02,41 S54O 26 27 FSK JN75nt 300/6

02,47 S50C 47 27 FSK JN76jg 25000/10

05,03 OH9NMS 27 27 FSK KP36ga 620/10

06,38 DK7LZ 28 26 FSK JO30mr 900/12

06,51 DL1EAP 26 37 FSK JO31ik 480/10

06,59 PA3FPQ 28 27 FSK JO22xe 760/11

07,06 G4IGO 28 28 FSK IO80nw 3830/8

07,23 EI5FK 27 37 FSK IO51rt 4800/10

07,32 G4ZTR 27 26 FSK JO01kw 560/12

07,39 G4AEP/p 28 27 FSK IO91mb 1280/12

07,57 F1DUZ 27 26 FSK IN97nj 30000/6

08,11 G0GMS 28 37 FSK IO82xt 4800/11

08,15 G4EZP 28 38 FSK JO01gn 3750/10

08,26 G4RRA 27 38 FSK IO80bs 2160/10

08,38 F6HVK 37 27 FSK JN27lh 3200/8

08,44 DF2ZC 28 27 FSK JO30rn 800/11

09,17 SP6GWB 27 27 FSK JO80hk 200/10

09,28 SP2JYR 27 27 FSK JO92qp 600/8

Only complete QSO's are listed here.

© DL3YEL 2005 Timestamp: 20.08.2005