|
|
Hier findet ihr etwas über mein Contest geschehen,
immer über den Aktuell gelaufenden und von mir mitgewirkten Contest.
Darc VHF/UHF u.SHF Contest März 2012
Betrieb war auf 2m und 70cm.
Equipment war ein Icom IC-910H mit TX-Leistung 75 Watt auf 2m und 75 Watt auf 70cm.
Mikrofon Icom SM-20 und Heil Headset.
Um das CQ Rufen mir zu erleichtern nutzte ich den Stationsmanger mit eingebauten CQ Papagei von der FA.» fasm.jpg
Antennen 11 EL. für 2m und 19 EL. Flexayagi für 70cm.
Masthöhe ca.30müber Grund und 657m über NN
Gelogt wurde mit WinContest.
Das Wetter war nicht ganz so Toll Samstag war alles im Nebel eingehülttemperatur so um die 6 Grad
Sonntag gab es auch erst Nebel zum Mittag hin verbesserte sich zwar die Sicht aber es fing leicht an zu Regnen.
Leider konnte ich nicht ganz so gut auf 2m Betrieb machen da in ca. 4km entfernung auf einem anderm Berg (Salzburgerberg) auch eine Conteststation zugegen war die leider doch sehr über das ganze Band rauschte bei mir
so war 2m nur bedinkt Betrieb möglich.
Ich Teilte mir die Hütte auf der Fuchskaute mit Helmut DF7ZS,der dort an einem KW Contest teilnahmm.
Auswertung DARC UHF/VHF U SHF Contest März 2012
Datum: 03-04.03.2012 70cm Log
Wertungsgruppe 3 Rufzeichen DO8CW/P
Genehmigungsklasse E DOK O12
Gearbeitete Großfelder 26 Locator JO40BP
Gearbeitete Länder 6 Einmann/Mehrmann Einmann
Punkte pro QSO 182 Gültige Verbindungen 78
Weiteste Verbindung 615 km Gesamtpunktzahl 14194
Datum Zeit Call RST geg RST erh Locator Punkte Kommentar
03.03.12 14:03 DF1JM 59 001 59 004 JO30FQ 118
03.03.12 14:05 DG1EA 59 002 59 003 JO31EF 139
03.03.12 14:05 ON4PS/P 59 003 59 004 JO20KQ 230
03.03.12 14:07 DK4VW 59 004 59 005 JO40IT 46
03.03.12 14:07 DL6DBN 59 005 59 003 JO40BX 38
03.03.12 14:09 DL1DKB 59 006 59 001 JO40AV 29
03.03.12 14:21 DF0MU 59 007 59 018 JO32PC 173
03.03.12 14:25 DL8QS 59 008 51 008 JO43KH 301
03.03.12 14:30 DK2TC 59 009 59 004 JO30NO 71
03.03.12 14:32 DL5KBG 59 010 59 002 JO31SB 62
03.03.12 14:37 DG8KN 59 011 59 002 JO40MB 92
03.03.12 14:43 DL1PF 59 012 59 008 JN49CS 98
03.03.12 14:44 DL5MAE 59 013 59 013 JN58VF 378
03.03.12 14:47 DL1FAA 59 014 59 003 JO40PG 93
03.03.12 14:58 PE1EWR 59 015 58 004 JO11SL 334
03.03.12 15:03 DJ9KH/P 59 016 59 017 JO42OX 270
03.03.12 15:06 DL8PZ 59 017 59 002 JO40IB 77
03.03.12 15:14 DM3F 59 018 59 018 JO60OM 360
03.03.12 15:16 DL0LN 59 019 59 051 JO31QX 158
03.03.12 15:19 PA6NL 59 020 59 044 JO21BX 316
03.03.12 15:27 OK5Z 59 021 59 069 JN89AK 581
03.03.12 15:29 DF3TE 59 022 59 005 JO30JP 95
03.03.12 15:30 DF0WD 59 023 59 031 JO42FD 169
03.03.12 15:33 DL0GTH/P 59 024 55 056 JO50RK 237
03.03.12 15:35 DH8WJ 59 025 59 052 JN59IE 246
03.03.12 15:36 DL0NF 59 026 59 025 JN59PL 261
03.03.12 15:39 OE5D 59 027 55 032 JN68PC 469
03.03.12 15:42 OE2M 59 028 59 031 JN67NT 481
03.03.12 15:51 DJ3WE 59 029 59 036 JN57WS 420
03.03.12 15:58 DL1AN 59 030 55 040 JN49KH 158
03.03.12 16:01 DR5T 59 031 57 040 JN47KW 307
03.03.12 16:04 DJ8PJ/P 59 032 59 008 JO30ON 66
03.03.12 16:13 PI4GN 59 033 55 044 JO33II 317
03.03.12 16:17 DJ5HN 59 034 59 002 JO40JH 60
03.03.12 16:21 DL2DBR 59 035 59 002 JO30XU 26
03.03.12 16:22 DD5AJ 59 036 59 004 JO30QR 54
03.03.12 16:33 DL0II 59 037 59 009 JO31LG 108
03.03.12 16:39 DD9WG 59 038 59 004 JN39VX 78
03.03.12 16:44 PI4TUE 59 039 59 045 JO21RK 207
03.03.12 16:50 DF0YY 59 040 55 041 JO62GD 349
03.03.12 17:04 DG3EX 59 041 59 031 JO31MG 103
03.03.12 17:12 DL6YBF 59 042 59 002 JO31OX 162
03.03.12 17:16 DJ9EI 59 043 59 009 JO31JG 117
03.03.12 18:28 DJ2KH 59 044 59 036 JO42NC 177
03.03.12 18:30 DG7TG 59 045 59 065 JO43SV 375
03.03.12 21:09 DL5JS 59 046 59 017 JO31JF 114
03.03.12 21:11 DM8FW 59 047 59 029 JN58LI 327
03.03.12 21:13 DJ7VX 59 048 59 020 JO31NC 87
03.03.12 21:14 DJ6TA 59 049 57 016 JO30MS 78
03.03.12 22:05 DL6EZ 59 050 59 034 JO31JE 112
03.03.12 22:10 DK5WO 59 051 59 011 JO30AS 148
03.03.12 22:11 DK3PS 59 052 59 019 JN48OV 210
03.03.12 22:15 DB1KMH 59 053 59 004 JO30GT 113
04.03.12 04:44 DK2MN 59 054 59 059 JO50TI 250
04.03.12 04:45 DQ7A 59 055 59 123 JO61JF 334
04.03.12 05:45 DJ7R 59 056 59 173 JN59UK 289
04.03.12 06:04 DR3M 59 057 59 005 JO43SV 375
04.03.12 06:08 DL2FFW 59 058 59 025 JO50NQ 212
04.03.12 07:23 DJ2ZC 59 059 59 003 JO40GN 31
04.03.12 07:29 DO9PL 59 060 59 015 JO31LG 108
04.03.12 07:32 DK5EZ 59 061 59 017 JO31MG 103
04.03.12 09:34 DL4EAX 59 062 59 026 JO31IG 122
04.03.12 09:39 DH9FAW 59 063 57 004 JN49HV 91
04.03.12 09:43 DL8JHG 59 064 59 008 JN49FO 119
04.03.12 09:44 DM6KM/P 59 065 59 016 JO40OL 79
04.03.12 09:46 PE1RLF/P 59 066 59 064 JO22VE 236
04.03.12 09:53 PI4Z 59 067 59 016 JO11WM 313
04.03.12 09:55 PA0WMX 59 068 59 042 JO21XI 171
04.03.12 09:59 G0XDI 59 069 55 066 IO91RQ 615
04.03.12 10:18 DF1PU 59 070 59 009 JO40AO 8
04.03.12 11:52 DC9PI 59 071 59 026 JO31JE 112
04.03.12 11:54 DL9BW 59 072 59 085 JO31GG 131
04.03.12 11:56 DJ4VH 59 073 59 007 JO30XI 35
04.03.12 11:58 DL1KDT 59 074 59 016 JO30JP 95
04.03.12 11:58 DB5PZ 59 075 59 001 JO30WL 26
04.03.12 12:01 DC1ZA 59 076 59 015 JO40MF 80
04.03.12 12:07 DF7AZ 59 077 54 018 JO30TL 40
04.03.12 12:11 DL6DA 59 078 59 004 JO40AU 24
Endsumme 14194
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 03-04.03.2012 2m Log
Wertungsgruppe 1 Rufzeichen DO8CW/P
Genehmigungsklasse E DOK O12
Gearbeitete Großfelder 39 Locator JO40BP
Gearbeitete Länder 10 Einmann/Mehrmann Einmann
Punkte pro QSO 202 Gültige Verbindungen 201
Weiteste Verbindung 722 km Gesamtpunktzahl 40689
Datum Zeit Call RST geg RST erh Locator Punkte Kommentar
03.03.12 17:31 DK0BN 59 001 59 290 JN39VV 87
03.03.12 17:33 DK0FK 59 002 59 143 JO41RB 105
03.03.12 17:34 DR2X 59 003 59 342 JO40QL 91
03.03.12 17:35 DL6ED 59 004 59 044 JO31MH 107
03.03.12 17:37 DL0PH 59 005 59 081 JN48IV 200
03.03.12 17:41 DL5DBT 59 006 59 078 JO31TN 108
03.03.12 17:42 DL1FAR 59 007 59 064 JO40CB 66
03.03.12 17:44 DL2NY 59 008 59 043 JO32QG 189
03.03.12 17:46 DL5DXS 59 009 59 159 JO71HA 459
03.03.12 17:46 DH3FBT 59 010 59 001 JO30TP 36
03.03.12 17:47 DL9GS 59 011 59 093 JO31OM 117
03.03.12 17:47 DK5EZ 59 012 59 099 JO31MG 103
03.03.12 17:48 DL6NBS 59 013 59 007 JN59HX 193
03.03.12 17:48 DL1JDU 59 014 59 034 JO60EM 301
03.03.12 17:50 DJ9EY 59 015 59 051 JO31KF 109
03.03.12 17:51 DJ1FZ 59 016 59 094 JN49CS 98
03.03.12 17:51 DD5AJ 59 017 59 028 JO30QR 54
03.03.12 17:52 DJ6KS 59 018 59 001 JO40IE 66
03.03.12 17:55 DL1TIM 59 019 59 044 JO41PQ 142
03.03.12 17:55 DL5IO 59 020 59 027 JN59MN 241
03.03.12 17:58 DJ6OL 59 021 59 081 JO52AP 259
03.03.12 18:00 DB0AI 59 022 59 035 JO40PG 93
03.03.12 18:01 DF4ZL 59 023 59 059 JN49GX 80
03.03.12 18:03 DF5A 59 024 59 039 JO64ND 517
03.03.12 18:04 DL4KUG 59 025 59 032 JO64PB 517
03.03.12 18:06 DK0SM 59 026 59 013 JO42OK 213
03.03.12 18:10 DL2YAJ/P 59 027 59 046 JN49GX 80
03.03.12 18:11 PD2TW 59 028 59 096 JO33FI 323
03.03.12 18:11 DD8EI 59 029 59 081 JO31NC 87
03.03.12 18:42 DL0GTH/P 59 030 59 334 JO50RK 237
03.03.12 18:45 DR1H 59 031 59 396 JN59OP 247
03.03.12 18:49 OK1XFJ 59 032 59 274 JN69GX 323
03.03.12 18:52 OK2M 59 033 58 330 JN69UN 416
03.03.12 18:55 DL2HSX 59 034 59 067 JO51XA 273
03.03.12 19:01 DM8MM 59 035 59 190 JO40AQ 8
03.03.12 19:10 DJ1HA/P 59 036 59 008 JO30JP 95
03.03.12 19:13 DL2QC 59 037 59 066 JO30EW 128
03.03.12 19:14 DF1PU 59 038 59 044 JO40AO 8
03.03.12 19:15 F4ABV 59 039 59 007 JN39FD 206
03.03.12 19:18 DK1MG 59 040 59 022 JN39HK 172
03.03.12 19:21 DG7DCI 59 041 59 016 JO31QH 91
03.03.12 19:22 DO9PL 59 042 59 079 JO31LG 108
03.03.12 19:23 DH1JY 59 043 59 036 JO31MG 103
03.03.12 19:24 ON7ARQ 59 044 59 007 JO10VX 307
03.03.12 19:36 OK1WT 59 045 59 258 JO60RA 385
03.03.12 19:38 DL0BL 59 046 59 027 JN49GC 175
03.03.12 19:40 DG9ZA 59 047 59 035 JN49EX 77
03.03.12 19:41 TM57M 59 048 59 158 JN39OC 184
03.03.12 19:44 DH1GAP 59 049 59 134 JN47IV 309
03.03.12 19:46 DR5T 59 050 59 250 JN47KW 307
03.03.12 19:52 OL7C 59 051 59 343 JO60JJ 332
03.03.12 19:54 DL3FBJ 59 052 59 118 JO40JD 73
03.03.12 19:56 DL9US 59 053 59 109 JO40AV 29
03.03.12 20:04 OE5D 59 054 59 234 JN68PC 469
03.03.12 20:08 OK2C 59 055 59 224 JN99AJ 722
03.03.12 20:09 DL8SCD 59 056 59 089 JN49ND 182
03.03.12 20:11 DL6NDW 59 057 59 173 JN57OX 372
03.03.12 20:13 HB9GT 59 058 59 239 JN47MH 377
03.03.12 20:14 PA1T 59 059 59 287 JO33JO 342
03.03.12 20:17 HB9AJ 59 060 59 156 JN46GW 414
03.03.12 20:21 DL0NF 59 061 59 222 JN59PL 261
03.03.12 20:26 DJ3HW 59 062 59 147 JO42NC 177
03.03.12 21:00 DG9BFJ 59 063 59 084 JO31DB 137
03.03.12 21:04 ON5GS/P 59 064 59 125 JO30BM 142
03.03.12 21:34 OL3Y 59 065 59 411 JN69JJ 362
03.03.12 21:38 DK1TR 59 066 59 137 JN58VC 388
03.03.12 21:41 DL5JS 59 067 59 053 JO31JF 114
03.03.12 21:43 PA0EMO 59 068 59 073 JO23TE 331
03.03.12 21:43 DD1KJ 59 069 59 014 JO30IS 101
03.03.12 21:47 G5B 59 070 59 049 JO02QV 528
03.03.12 21:48 DK7DV 59 071 59 042 JO31PL 110
03.03.12 21:49 PA0GSM 59 072 59 083 JO21VU 211
03.03.12 21:50 DF8AE 59 073 59 027 JO41GX 152
03.03.12 21:52 DK9TF 59 074 59 014 JO31NF 96
03.03.12 21:53 DF7JC 59 075 59 040 JO31LH 111
03.03.12 21:55 PE1EWR 59 076 59 035 JO11SL 334
03.03.12 21:56 DJ5EA 59 077 59 057 JO31CN 169
03.03.12 21:59 DL7DET 59 078 59 030 JO31MH 107
03.03.12 22:00 DK5EQ 59 079 59 047 JO31QG 88
03.03.12 22:02 DJ7JA 59 080 59 018 JO31RK 100
03.03.12 22:21 DB1KMH 59 081 59 016 JO30GT 113
03.03.12 22:31 PA3CEV 59 082 59 021 JO21QL 214
03.03.12 22:32 DK2LB/P 59 083 59 033 JO53JQ 384
03.03.12 22:33 DG1EA 59 084 59 098 JO31EF 139
03.03.12 22:34 DL8AAV 59 085 59 100 JO52DH 239
03.03.12 22:36 DF0KO 59 086 59 029 JO30RE 70
03.03.12 22:37 DJ4DN 59 087 59 010 JO31SL 102
03.03.12 22:39 OK1KIR 59 088 59 233 JO70DH 438
03.03.12 22:40 DL8NP 59 089 59 087 JN58SC 376
03.03.12 22:42 DL5FM 59 090 59 028 JN49FW 83
03.03.12 22:56 DL9FBF 59 091 59 112 JN49GX 80
03.03.12 22:59 DC5FH 59 092 59 020 JN49JX 88
03.03.12 23:01 DL4VAI 59 093 59 086 JN39PJ 152
03.03.12 23:03 DN2TW 59 094 59 038 JN49TA 211
03.03.12 23:04 DJ7TW/P 59 095 59 052 JN49XA 224
03.03.12 23:04 DL8LR 59 096 59 035 JN39NI 161
03.03.12 23:07 DK0KK 59 097 59 018 JN48JS 214 Fehler
03.03.12 23:08 HB9FA 59 098 59 047 JN37TH 373
03.03.12 23:09 DO5HOK 59 099 59 076 JO42CB 158
03.03.12 23:10 DL2MEP/P 59 100 59 043 JO40GB 72
03.03.12 23:11 DC1FO 59 101 59 016 JN49JU 100
03.03.12 23:13 DD0VS 59 102 59 093 JN59RT 255
03.03.12 23:21 DL2YDS 59 103 59 046 JO32RG 187
03.03.12 23:24 DL7ULM 59 104 59 140 JN58WG 379
03.03.12 23:26 DK6QS 59 105 59 005 JN49BS 98
03.03.12 23:28 DG4FBC 59 106 59 038 JN49IX 85
03.03.12 23:30 DL0LEN 59 107 59 135 JO41BE 61
03.03.12 23:37 DL5ALW 59 108 59 041 JO51PD 229
03.03.12 23:38 DF0XX 59 109 59 191 JO52GR 286
03.03.12 23:45 DA2T 59 110 59 238 JO41QW 168
03.03.12 23:48 DL4KM 59 111 59 034 JO40AV 29
03.03.12 23:52 DB3BW 59 112 59 080 JO42AH 186
03.03.12 23:53 DB0OK 59 113 59 053 JO42AE 172
03.03.12 23:55 DH4YM 59 114 59 001 JO30VS 28
03.03.12 23:56 DJ3ZF 59 115 59 027 JN49HW 87
03.03.12 23:59 DD5M 59 116 59 236 JN57WS 420
04.03.12 00:01 DG0HP 59 117 55 024 JO61CU 315
04.03.12 00:06 DL0LN 59 118 59 315 JO31QX 158
04.03.12 00:15 DG6IMR 59 119 59 097 JO71HV 473
04.03.12 00:21 OK1KCR 59 120 59 405 JN89VS 695
04.03.12 00:23 OK1KFH 59 121 59 327 JN69VN 422
04.03.12 00:26 HB9FX 59 122 59 256 JN37FB 417
04.03.12 00:27 DK0B 59 123 59 303 JO41MG 95
04.03.12 00:31 DQ7A 59 124 59 431 JO61JF 334
04.03.12 00:39 DL0VB 59 125 59 156 JO31RH 88
04.03.12 00:48 DF0MU 59 126 59 456 JO32PC 173
04.03.12 00:51 DG2NBN 59 127 59 028 JN59NS 235
04.03.12 00:55 DL0HN 59 128 59 163 JN49ND 182
04.03.12 01:08 DA0Y 59 129 59 448 JN48MB 295
04.03.12 01:24 DD1OP 59 130 59 131 JO42BC 163
04.03.12 01:26 DM5C 59 131 59 330 JO42RG 203
04.03.12 01:32 ON4WY 59 132 59 172 JO11LC 367
04.03.12 01:39 DJ2TX 59 133 59 012 JO33SA 268
04.03.12 02:34 DK2MN 59 134 59 088 JO50TI 250
04.03.12 06:37 DL2KBX 59 135 59 122 JO30EM 125
04.03.12 06:43 DK3EE 59 136 59 165 JO41GU 138
04.03.12 06:51 SP3MCY 59 137 59 076 JO71IR 475
04.03.12 06:53 DK9ZQ 59 138 59 017 JO41SB 110
04.03.12 06:55 DL9MKA 59 139 59 027 JO51SW 278
04.03.12 06:56 DL8UCC 59 140 59 187 JO71EQ 451
04.03.12 06:59 DK1BN 59 141 59 002 JO30WQ 19
04.03.12 07:01 DK2GZ 59 142 59 288 JN49GB 179
04.03.12 07:45 PA3CUK 59 143 59 036 JO22FB 300
04.03.12 08:26 TM2K 59 144 59 082 JO10HE 393
04.03.12 08:26 DG9FC 59 145 59 022 JO40EA 72
04.03.12 08:27 DL5AAZ 59 146 59 016 JO51AM 166
04.03.12 08:28 SK7MW 59 147 57 310 JO65MJ 622
04.03.12 08:29 DL1SUN 59 148 59 036 JO53PN 390
04.03.12 08:30 DF0BRB 59 149 59 135 JO62IH 368
04.03.12 08:32 DC6FA 59 150 59 012 JO40JT 51
04.03.12 08:35 DK2MA 59 151 59 085 JN49JX 88
04.03.12 08:37 DJ4EJ 59 152 59 023 JN48GC 285
04.03.12 08:40 DK6WA 59 153 59 026 JN49GW 85
04.03.12 08:40 DL4EAX 59 154 59 162 JO31IG 122
04.03.12 08:49 DL4MHA 59 155 59 091 JN58QI 347
04.03.12 08:49 DL6FBR 59 156 59 036 JN49GX 80
04.03.12 08:50 DP6T 59 157 59 009 JO40PG 93
04.03.12 08:50 DM3PKK 59 158 59 032 JO50CB 162
04.03.12 08:51 DD0PX 59 159 59 032 JO30WR 20
04.03.12 09:07 F6DCD 59 160 59 027 JN38RQ 223
04.03.12 09:07 DH6BAI 59 161 59 012 JO42DD 168
04.03.12 09:08 DL8VK 59 162 59 004 JO40AV 29
04.03.12 09:13 DA0AZ 59 163 55 017 JN49BR 102
04.03.12 09:14 DK6NJ 59 164 59 091 JN59WL 298
04.03.12 11:00 DL1EJD 59 165 59 032 JO31JG 117
04.03.12 11:03 DJ8BD 59 166 59 089 JO31PL 110
04.03.12 11:04 DC1DR 59 167 59 005 JO31XA 44
04.03.12 11:05 DL4DG 59 168 59 061 JO31PL 110
04.03.12 11:06 DJ4VH 59 169 59 003 JO30XI 35
04.03.12 11:07 DL4EBW 59 170 59 024 JO31MG 103
04.03.12 11:07 DD5MA 59 171 59 057 JO30OW 73
04.03.12 11:08 DF2FR 59 172 59 007 JO40AX 38
04.03.12 11:08 DL4DCO 59 173 59 043 JO31UO 111
04.03.12 11:09 PA7AL 59 174 59 042 JO23VG 333
04.03.12 11:10 DL6EZ 59 175 59 060 JO31JE 112
04.03.12 11:10 DO5WA 590 176 59 005 JO31QO 119
04.03.12 11:11 DL4DCE 59 177 59 003 JO41AI 79
04.03.12 11:12 DG7DBR 59 178 59 002 JO31TH 82
04.03.12 11:12 DR1B 59 179 59 076 JO33TP 336
04.03.12 11:14 DL1SUZ 59 180 59 086 JO53UN 407
04.03.12 11:19 DO1DJJ 59 181 59 018 JO30ME 93
04.03.12 11:20 DJ3JO 59 182 59 012 JO30HI 111
04.03.12 11:34 DL0BO 59 183 59 091 JO31OM 117
04.03.12 12:19 DJ8UV 59 184 59 087 JO31PI 99
04.03.12 12:27 DL1EIP 59 185 59 097 JO31DF 144
04.03.12 12:28 DG3FCT/P 59 186 59 085 JO41QE 107
04.03.12 12:30 DL8BEH 59 187 59 068 JO42AH 186
04.03.12 12:31 PA0WMX 59 188 59 200 JO21XI 171
04.03.12 12:35 DD1JN 59 189 59 041 JO50DJ 156
04.03.12 12:37 DL1ASR 59 190 59 004 JO51EL 183
04.03.12 12:44 DL1PF 59 191 59 069 JN49CS 98
04.03.12 12:47 DL0FTL 59 192 55 142 JO61SA 383
04.03.12 12:54 F0EPM 59 193 59 054 JN28WQ 272
04.03.12 12:58 DL1KDT 59 194 59 090 JO30JP 95
04.03.12 13:03 DL1FAA 59 195 59 005 JO40PG 93
04.03.12 13:05 DG6ISR 59 196 59 189 JO61PK 372
04.03.12 13:16 DK4WW 59 197 59 256 JO62XE 440
04.03.12 13:19 DL1FMK/P 59 198 59 165 JO40OL 79
04.03.12 13:21 DL0GL 59 199 59 354 JO31KP 142
04.03.12 13:25 DK0FI 59 200 59 083 JO33OO 335
04.03.12 13:29 DF0XG 59 201 59 308 JO51KW 240
Endsumme 40689

